2021软科世界大学排行完整版 哈佛大学连续19年蝉联全球第一
发布时间:2022-05-13来源:网络整理 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过884天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
全球领先的高等教育评价机构软科发布了“2021软科世界大学学术排行榜”。榜单是世界范围内具权威的综合性大学榜单之一,每年收录全球为领先的前1000所大学。此届榜单中国内地共计有157所大学上榜,7所大学位列全球百强,再次创下历史新高。
排序 | 大学名称 | 国家 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
7 | 牛津大学 | 英国 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 加州理工学院 | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 |
12 | 康奈尔大学 | 美国 |
13 | 巴黎-萨克雷大学 | 法国 |
14 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
17 | 伦敦大学学院 | 英国 |
18 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
19 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 |
20 | 加州大学-旧金山 | 美国 |
21 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
22 | 多伦多大学 | 加拿大 |
23 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 |
24 | 东京大学 | 日本 |
25 | 帝国理工学院 | 英国 |
26 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
27 | 纽约大学 | 美国 |
28 | 清华大学 | 中国 |
29 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
30 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
31 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 |
32 | 杜克大学 | 美国 |
33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
34 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 |
35 | 索邦大学 | 法国 |
35 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
37 | 京都大学 | 日本 |
38 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
38 | 爱丁堡大学 | 英国 |
40 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
41 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 |
42 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
42 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
42 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
45 | 北京大学 | 中国 |
46 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 |
47 | 伦敦国王学院 | 英国 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
48 | 慕尼黑大学 | 德国 |
50 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
51 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
52 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
52 | 浙江大学 | 中国 |
54 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
55 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
56 | 马里兰大学-大学城 | 美国 |
57 | 海德堡大学 | 德国 |
57 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
59 | 上海交通大学 | 中国 |
60 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
61 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
61 | 南加州大学 | 美国 |
63 | 中国科学技术大学 | 中国 |
64 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
65 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
65 | 范德堡大学 | 美国 |
67 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
67 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 |
69 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
70 | 加州大学-欧文 | 美国 |
71 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
71 | 根特大学 | 比利时 |
73 | 巴黎大学 | 法国 |
74 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
75 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
76 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
77 | 复旦大学 | 中国 |
78 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
78 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
80 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
81 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
82 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
83 | 莱顿大学 | 荷兰 |
84 | 名古屋大学 | 日本 |
84 | 波恩大学 | 德国 |
86 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
87 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 |
87 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
89 | 中山大学 | 中国 |
90 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
91 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
92 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
92 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 |
94 | 以色列理工学院 | 以色列 |
95 | 波士顿大学 | 美国 |
96 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
97 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
97 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
97 | 佛罗里达大学 | 美国 |
100 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
101-150 | 布朗大学 | 美国 |
101-150 | 凯斯西储大学 | 美国 |
101-150 | 埃莫里大学 | 美国 |
101-150 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 |
101-150 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
101-150 | 华中科技大学 | 中国 |
101-150 | 西奈山医学院 | 美国 |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
101-150 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
101-150 | 梅奥医学院 | 美国 |
101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 |
101-150 | 南京大学 | 中国 |
101-150 | 挪威科学技术大学 | 挪威 |
101-150 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
101-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
101-150 | 莱斯大学 | 美国 |
101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 |
101-150 | 香港中文大学 | 中国香港 |
101-150 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
101-150 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 香港大学 | 中国香港 |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
101-150 | 东京工业大学 | 日本 |
101-150 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
101-150 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 |
101-150 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
101-150 | 伯明翰大学 | 英国 |
101-150 | 弗莱堡大学 | 德国 |
101-150 | 哥廷根大学 | 德国 |
101-150 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
101-150 | 洛桑大学 | 瑞士 |
101-150 | 利兹大学 | 英国 |
101-150 | 利物浦大学 | 英国 |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 |
101-150 | 匹兹堡大学 | 美国 |
101-150 | 圣保罗大学 | 巴西 |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
101-150 | 犹他大学 | 美国 |
101-150 | 华威大学 | 英国 |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
101-150 | 西安交通大学 | 中国 |
151-200 | 贝勒医学院 | 美国 |
151-200 | 北京理工大学 | 中国 |
151-200 | 卡迪夫大学 | 英国 |
151-200 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
151-200 | 中南大学 | 中国 |
151-200 | 香港城市大学 | 中国香港 |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
151-200 | 法兰克福大学 | 德国 |
151-200 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
151-200 | 北海道大学 | 日本 |
151-200 | 吉林大学 | 中国 |
151-200 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
151-200 | 隆德大学 | 瑞典 |
151-200 | 西北工业大学 | 中国 |
151-200 | 大阪大学 | 日本 |
151-200 | 罗马第一大学 | 意大利 |
151-200 | 山东大学 | 中国 |
151-200 | 四川大学 | 中国 |
151-200 | 苏州大学 | 中国 |
151-200 | 华南理工大学 | 中国 |
151-200 | 东南大学 | 中国 |
151-200 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
151-200 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
151-200 | 德州农工大学 | 美国 |
151-200 | 香港理工大学 | 中国香港 |
151-200 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
151-200 | 天津大学 | 中国 |
151-200 | 东北大学(仙台) | 日本 |
151-200 | 同济大学 | 中国 |
151-200 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
151-200 | 塔夫茨大学 | 美国 |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
151-200 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 |
151-200 | 科隆大学 | 德国 |
151-200 | 电子科技大学 | 中国 |
151-200 | 埃克塞特大学 | 英国 |
151-200 | 米兰大学 | 意大利 |
151-200 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
151-200 | 明斯特大学 | 德国 |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
151-200 | 比萨大学 | 意大利 |
151-200 | 罗切斯特大学 | 美国 |
151-200 | 南安普敦大学 | 英国 |
151-200 | 苏赛克斯大学 | 英国 |
151-200 | 图宾根大学 | 德国 |
151-200 | 维也纳大学 | 奥地利 |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
151-200 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
151-200 | 武汉大学 | 中国 |
201-300 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
201-300 | 北京航空航天大学 | 中国 |
201-300 | 北京师范大学 | 中国 |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 |
201-300 | 中国农业大学 | 中国 |
201-300 | 中国医药大学 | 中国台湾 |
201-300 | 重庆大学 | 中国 |
201-300 | 里昂第一大学 | 法国 |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
201-300 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
201-300 | 科庭大学 | 澳大利亚 |
201-300 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
201-300 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
201-300 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
201-300 | 乔治梅森大学 | 美国 |
201-300 | 乔治城大学 | 美国 |
201-300 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 |
201-300 | 汉阳大学 | 韩国 |
201-300 | 湖南大学 | 中国 |
201-300 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
201-300 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
201-300 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 |
201-300 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
201-300 | 高丽大学 | 韩国 |
201-300 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
201-300 | 九州大学 | 日本 |
201-300 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 英国 |
201-300 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
201-300 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
201-300 | 维也纳医科大学 | 奥地利 |
201-300 | 南开大学 | 中国 |
201-300 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
201-300 | 台湾大学 | 中国台湾 |
201-300 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 |
201-300 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 |
201-300 | 东北大学(波士顿) | 美国 |
201-300 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 |
201-300 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
201-300 | 北京协和医学院 | 中国 |
201-300 | 米兰理工大学 | 意大利 |
201-300 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
201-300 | 皇后大学 | 加拿大 |
201-300 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
201-300 | 亚琛工业大学 | 德国 |
201-300 | 上海大学 | 中国 |
201-300 | 深圳大学 | 中国 |
201-300 | 成均馆大学 | 韩国 |
201-300 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 |
201-300 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 |
201-300 | 柏林工业大学 | 德国 |
201-300 | 香港科技大学 | 中国香港 |
201-300 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 |
201-300 | 佐治亚大学 | 美国 |
201-300 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
201-300 | 阿伯丁大学 | 英国 |
201-300 | 安特卫普大学 | 比利时 |
201-300 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
201-300 | 波尔多大学 | 法国 |
201-300 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
201-300 | 加州大学-河滨 | 美国 |
201-300 | 开普敦大学 | 南非 |
201-300 | 辛辛那提大学 | 美国 |
201-300 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 |
201-300 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 |
201-300 | 特拉华大学 | 美国 |
201-300 | 东英吉利大学 | 英国 |
201-300 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
201-300 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
201-300 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
201-300 | 汉堡大学 | 德国 |
201-300 | 休斯顿大学 | 美国 |
201-300 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 |
201-300 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
201-300 | 爱荷华大学 | 美国 |
201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 |
201-300 | 德国基尔大学 | 德国 |
201-300 | 莱比锡大学 | 德国 |
201-300 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
201-300 | 洛林大学 | 法国 |
201-300 | 美因茨大学 | 德国 |
201-300 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 |
201-300 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 |
201-300 | 迈阿密大学 | 美国 |
201-300 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 |
201-300 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 |
201-300 | 渥太华大学 | 加拿大 |
201-300 | 北京科技大学 | 中国 |
201-300 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
201-300 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
201-300 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 |
201-300 | 筑波大学 | 日本 |
201-300 | 都灵大学 | 意大利 |
201-300 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 |
201-300 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
201-300 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 |
201-300 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 比利时 |
201-300 | 西安大略大学 | 加拿大 |
201-300 | 厦门大学 | 中国 |
201-300 | 延世大学 | 韩国 |
301-400 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
301-400 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
301-400 | 阿尔伯特·爱因斯坦医学院 | 美国 |
301-400 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
301-400 | 北京化工大学 | 中国 |
301-400 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
301-400 | 首都医科大学 | 中国 |
301-400 | 中国地质大学(武汉) | 中国 |
301-400 | 大连理工大学 | 中国 |
301-400 | 达特茅斯学院 | 美国 |
301-400 | 德雷塞尔大学 | 美国 |
301-400 | 杜伦大学 | 英国 |
301-400 | 华东师范大学 | 中国 |
301-400 | 华东理工大学 | 中国 |
301-400 | 里昂高等师范学校 | 法国 |
301-400 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 |
301-400 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 |
301-400 | 福州大学 | 中国 |
301-400 | 广东工业大学 | 中国 |
301-400 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 |
301-400 | 华中农业大学 | 中国 |
301-400 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 |
301-400 | 巴黎理工学院 | 法国 |
301-400 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
301-400 | 江苏大学 | 中国 |
301-400 | 庆应义塾大学 | 日本 |
301-400 | 庆北国立大学 | 韩国 |
301-400 | 乐卓博大学 | 澳大利亚 |
301-400 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
301-400 | 兰州大学 | 中国 |
301-400 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
301-400 | 林雪平大学 | 瑞典 |
301-400 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 |
301-400 | 南昌大学 | 中国 |
301-400 | 南京农业大学 | 中国 |
301-400 | 南京医科大学 | 中国 |
301-400 | 南京工业大学 | 中国 |
301-400 | 南京航空航天大学 | 中国 |
301-400 | 南京理工大学 | 中国 |
301-400 | 雅典大学 | 希腊 |
301-400 | 东北大学(沈阳) | 中国 |
301-400 | 中国海洋大学 | 中国 |
301-400 | 图卢兹第三大学 | 法国 |
301-400 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
301-400 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
301-400 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
301-400 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
301-400 | 南方科技大学 | 中国 |
301-400 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 |
301-400 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
301-400 | 邓迪大学 | 英国 |
301-400 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) | 澳大利亚 |
301-400 | 雷丁大学 | 英国 |
301-400 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 |
301-400 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 |
301-400 | 蔚山国立科技研究所 | 韩国 |
301-400 | 圣保罗州立大学 | 巴西 |
301-400 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 |
301-400 | 科克大学学院 | 爱尔兰 |
301-400 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
301-400 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 |
301-400 | 巴思大学 | 英国 |
301-400 | 卑尔根大学 | 挪威 |
301-400 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 |
301-400 | 中佛罗里达大学 | 美国 |
301-400 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |
301-400 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 |
301-400 | 肯塔基大学 | 美国 |
301-400 | 莱斯特大学 | 英国 |
301-400 | 列日大学 | 比利时 |
301-400 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
301-400 | 马尼托巴大学 | 加拿大 |
301-400 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 |
301-400 | 米兰比可卡大学 | 意大利 |
301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 |
301-400 | 圣母玛利亚大学 | 美国 |
301-400 | 俄勒冈大学 | 美国 |
301-400 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
301-400 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
301-400 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 |
301-400 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 |
301-400 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
301-400 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
301-400 | 斯图加特大学 | 德国 |
301-400 | 萨里大学 | 英国 |
301-400 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
301-400 | 德黑兰大学 | 伊朗 |
301-400 | 巴斯克大学 | 西班牙 |
301-400 | 金山大学 | 南非 |
301-400 | 图卢兹第一大学 | 法国 |
301-400 | 图尔库大学 | 芬兰 |
301-400 | 乌尔姆大学 | 德国 |
301-400 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 |
301-400 | 维多利亚大学(加拿大) | 加拿大 |
301-400 | 维也纳工业大学 | 奥地利 |
301-400 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 |
301-400 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
301-400 | 武汉理工大学 | 中国 |
301-400 | 约克大学(多伦多) | 加拿大 |
301-400 | 郑州大学 | 中国 |
401-500 | 巴依兰大学 | 以色列 |
401-500 | 北京交通大学 | 中国 |
401-500 | 北京工业大学 | 中国 |
401-500 | 内盖夫本·古里安大学 | 以色列 |
401-500 | 波士顿学院 | 美国 |
401-500 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 |
401-500 | 开罗大学 | 埃及 |
401-500 | 卡尔顿大学 | 加拿大 |
401-500 | 圣心天主教大学 | 意大利 |
401-500 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
401-500 | 长庚大学 | 中国台湾 |
401-500 | 中国地质大学(北京) | 中国 |
401-500 | 中国矿业大学 | 中国 |
401-500 | 中国石油大学(华东) | 中国 |
401-500 | 巴基斯坦信息技术学院 | 巴基斯坦 |
401-500 | 纽约城市大学研究生院和大学中心 | 美国 |
401-500 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 |
401-500 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
401-500 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 |
401-500 | 佛罗里达国际大学 | 美国 |
401-500 | 印度科学理工学院 | 印度 |
401-500 | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 |
401-500 | 克拉科夫雅盖隆大学 | 波兰 |
401-500 | 暨南大学 | 中国 |
401-500 | 堪萨斯州立大学 | 美国 |
401-500 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 |
401-500 | 神户大学 | 日本 |
401-500 | 庆熙大学 | 韩国 |
401-500 | 玛希隆大学 | 泰国 |
401-500 | 因斯布鲁克医科大学 | 奥地利 |
401-500 | 南京师范大学 | 中国 |
401-500 | 南京信息工程大学 | 中国 |
401-500 | 台湾成功大学 | 中国台湾 |
401-500 | 台湾清华大学 | 中国台湾 |
401-500 | 爱尔兰国立大学高威 | 爱尔兰 |
401-500 | 台湾阳明交通大学 | 中国台湾 |
401-500 | 北亚利桑那大学 | 美国 |
401-500 | 冈山大学 | 日本 |
401-500 | 浦项理工大学 | 韩国 |
401-500 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
401-500 | 釜山国立大学 | 韩国 |
401-500 | 青岛大学 | 中国 |
401-500 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
401-500 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
401-500 | 圣路易斯大学 | 美国 |
401-500 | 比萨高等师范学校 | 意大利 |
401-500 | 山东科技大学 | 中国 |
401-500 | 上海科技大学 | 中国 |
401-500 | 华南农业大学 | 中国 |
401-500 | 南方医科大学 | 中国 |
401-500 | 斯坦陵布什大学 | 南非 |
401-500 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 |
401-500 | 斯旺西大学 | 英国 |
401-500 | 纽约城市大学-城市学院 | 美国 |
401-500 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 |
401-500 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 |
401-500 | 于默奥大学 | 瑞典 |
401-500 | 巴里大学 | 意大利 |
401-500 | 波鸿大学 | 德国 |
401-500 | 加州大学默塞德分校 | 美国 |
401-500 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
401-500 | 卡塔尼亚大学 | 意大利 |
401-500 | 智利大学 | 智利 |
401-500 | 里维埃拉大学 | 法国 |
401-500 | 艾塞克斯大学 | 英国 |
401-500 | 热那亚大学 | 意大利 |
401-500 | 卡尔·弗朗岑斯格拉茨大学 | 奥地利 |
401-500 | 圭尔夫大学 | 加拿大 |
401-500 | 耶拿大学 | 德国 |
401-500 | 里尔大学 | 法国 |
401-500 | 澳门大学 | 中国澳门 |
401-500 | 缅因大学-奥罗诺 | 美国 |
401-500 | 马尔堡大学 | 德国 |
401-500 | 米尼奥大学 | 葡萄牙 |
401-500 | 维也纳农业大学 | 奥地利 |
401-500 | 北德克萨斯州大学 | 美国 |
401-500 | 奥卢大学 | 芬兰 |
401-500 | 帕维亚大学 | 意大利 |
401-500 | 佩鲁贾大学 | 意大利 |
401-500 | 波茨坦大学 | 德国 |
401-500 | 比勒陀利亚大学 | 南非 |
401-500 | 西班牙萨拉曼卡大学 | 西班牙 |
401-500 | 圣地亚哥联合大学 | 西班牙 |
401-500 | 塞维利亚大学 | 西班牙 |
401-500 | 南澳大学 | 澳大利亚 |
401-500 | 斯特拉思克莱德大学 | 英国 |
401-500 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
401-500 | 特兰托大学 | 意大利 |
401-500 | 特文特大学 | 荷兰 |
401-500 | 佛蒙特大学 | 美国 |
401-500 | 华沙大学 | 波兰 |
401-500 | 约克大学(约克) | 英国 |
401-500 | 犹他州立大学 | 美国 |
401-500 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
401-500 | 圣拉斐尔生命健康大学 | 意大利 |
401-500 | 维克森林大学 | 美国 |
401-500 | 韦恩州立大学 | 美国 |
401-500 | 西弗吉尼亚大学 | 美国 |
401-500 | 西安电子科技大学 | 中国 |
401-500 | 扬州大学 | 中国 |
501-600 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 |
501-600 | 奥本大学 | 美国 |
501-600 | 澳大利亚天主教大学 | 澳大利亚 |
501-600 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 美国 |
501-600 | 布鲁内尔大学 | 英国 |
501-600 | 华中师范大学 | 中国 |
501-600 | 中国医科大学 | 中国 |
501-600 | 全南大学 | 韩国 |
501-600 | 肯考迪娅大学 | 加拿大 |
501-600 | 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 |
501-600 | 梨花女子大学 | 韩国 |
501-600 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
501-600 | 广州大学 | 中国 |
501-600 | 汉诺威医学院 | 德国 |
501-600 | 哈尔滨工程大学 | 中国 |
501-600 | 哈塞尔特大学 | 比利时 |
501-600 | 合肥工业大学 | 中国 |
501-600 | 广岛大学 | 日本 |
501-600 | 河海大学 | 中国 |
501-600 | 仁爱大学 | 意大利 |
501-600 | 江南大学 | 中国 |
501-600 | 肯特州立大学 | 美国 |
501-600 | 拉夫堡大学 | 英国 |
501-600 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 |
501-600 | 马尔凯理工大学 | 意大利 |
501-600 | 威斯康星医学院 | 美国 |
501-600 | 密西西比州立大学 | 美国 |
501-600 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯 |
501-600 | 默多克大学 | 澳大利亚 |
501-600 | 墨西哥国家理工学院 | 墨西哥 |
501-600 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
501-600 | 西北农林科技大学 | 中国 |
501-600 | 俄亥俄大学-雅典 | 美国 |
501-600 | 马德里理工大学 | 西班牙 |
501-600 | 都灵理工大学 | 意大利 |
501-600 | 智利天主教大学 | 智利 |
501-600 | 拉什大学 | 美国 |
501-600 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 |
501-600 | 世宗大学 | 韩国 |
501-600 | 陕西师范大学 | 中国 |
501-600 | 沙力夫理工大学 | 伊朗 |
501-600 | 华南师范大学 | 中国 |
501-600 | 西南交通大学 | 中国 |
501-600 | 西南大学 | 中国 |
501-600 | 太原理工大学 | 中国 |
501-600 | 塔比阿特莫达勒斯大学 | 伊朗 |
501-600 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
501-600 | 德黑兰医科大学 | 伊朗 |
501-600 | 坦普尔大学 | 美国 |
501-600 | 德克萨斯技术大学 | 美国 |
501-600 | 阿拉巴马大学 | 美国 |
501-600 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 美国 |
501-600 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 美国 |
501-600 | 托马斯杰斐逊大学 | 美国 |
501-600 | 东京理科大学 | 日本 |
501-600 | 瑞士意大利语大学 | 瑞士 |
501-600 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 美国 |
501-600 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 美国 |
501-600 | 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 |
501-600 | 巴西利亚大学 | 巴西 |
501-600 | 不来梅大学 | 德国 |
501-600 | 布尔格尼大学 | 法国 |
501-600 | 克莱蒙-奥弗涅大学 | 法国 |
501-600 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 |
501-600 | 费拉拉大学 | 意大利 |
501-600 | 弗里堡大学 | 瑞士 |
501-600 | 海法大学 | 以色列 |
501-600 | 哈勒-维滕贝格大学 | 德国 |
501-600 | 冰岛大学 | 冰岛 |
501-600 | 爱达荷大学 | 美国 |
501-600 | 肯特大学 | 英国 |
501-600 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
501-600 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 |
501-600 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
501-600 | 内华达大学-里诺 | 美国 |
501-600 | 内华达大学-拉斯维加斯 | 美国 |
501-600 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | 美国 |
501-600 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 美国 |
501-600 | 巴勒莫大学(意大利) | 意大利 |
501-600 | 帕尔玛大学 | 意大利 |
501-600 | 普利茅斯大学 | 英国 |
501-600 | 朴次茅斯大学 | 英国 |
