2021中国进出口贸易国家排行榜 进出口贸易国家及地区排名
发布时间:2022-06-08来源:网络整理 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过874天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
国家统计局公布了《2021年国民经济和社会发展统计公报》。报告显示,2021年中国货物进出口总额391009亿元,同比上年增长21.4%。纵观中国近5年对外经济数据,中国货物进出口总额呈持续增长态势,2021年进出口总额更是突破了350000亿元大关。
2017-2021年货物进出口总额
时间 | 货物进口额(亿元) | 货物出口额(亿元) |
2017年 | 124790 | 153309 |
2018年 | 140880 | 164128 |
2019年 | 143254 | 172374 |
2020年 | 142936 | 179279 |
2021年 | 173661 | 217348 |
2021年货物进出口总额及其增长速度
指标 | 金额(亿元) | 同比上年增长(%) |
货物进出口总额 | 391009 | 21.4 |
货物出口额 | 217348 | 21.2 |
其中:一般贸易 | 132445 | 24.4 |
加工贸易 | 53378 | 9.9 |
其中:机电产品 | 128286 | 20.4 |
高新技术产品 | 63266 | 17.9 |
货物进口额 | 173661 | 21.5 |
其中:一般贸易 | 108395 | 25 |
加工贸易 | 31601 | 13.3 |
其中:机电产品 | 73657 | 12.2 |
高新技术产品 | 54088 | 14.7 |
货物进出口顺差 | 43687 | 20.2 |
2021年主要商品出口数量、金额及其增长速度
商品名称 | 单位 | 数量 | 比上年增长(%) | 金额(亿元) | 比上年增长(%) |
钢材 | 万吨 | 6690 | 24.6 | 5289 | 67.9 |
纺织纱线、织物及制品 | — | — | — | 9384 | -12.2 |
服装及衣着附件 | — | — | — | 11000 | 15.6 |
鞋靴 | 万双 | 873231 | 18.1 | 3097 | 26.2 |
家具及其零件 | — | — | — | 4772 | 18.2 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 244 | 21.4 | 1800 | 26.1 |
玩具 | — | — | — | 2980 | 28.6 |
塑料制品 | — | — | — | 6397 | 20.5 |
集成电路 | 亿个 | 3107 | 19.6 | 9930 | 23.4 |
自动数据处理设备及其零部件 | — | — | — | 16488 | 12.9 |
手机 | 万台 | 95420 | -1.2 | 9447 | 9.3 |
集装箱 | 万个 | 484 | 144 | 1514 | 198.3 |
液晶显示板 | 万个 | 142439 | 12.4 | 1788 | 30.5 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 212 | 95.9 | 2227 | 104.6 |
2021年主要商品进口数量、金额及其增长速度
商品名称 | 单位 | 数量 | 比上年增长(%) | 金额(亿元) | 比上年增长(%) |
大豆 | 万吨 | 9652 | -3.8 | 3459 | 26.1 |
食用植物油 | 万吨 | 1039 | -3.7 | 706 | 24 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 112432 | -3.9 | 11942 | 39.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 32322 | 6.6 | 2319 | 64.1 |
原油 | 万吨 | 51298 | -5.4 | 16618 | 34.4 |
成品油 | 万吨 | 2712 | -4 | 1078 | 31.6 |
天然气 | 万吨 | 12136 | 19.9 | 3601 | 56.3 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 3397 | -16.4 | 3950 | 8.8 |
纸浆 | 万吨 | 2969 | -2.7 | 1296 | 19.5 |
钢材 | 万吨 | 1427 | -29.5 | 1210 | 3.9 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 553 | -17.2 | 3387 | 12.5 |
集成电路 | 亿个 | 6355 | 16.9 | 27935 | 15.4 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 94 | 0.6 | 3489 | 7.6 |
2021年对主要国家和地区货物进出口数据
国家和地区 | 出口额(亿元) | 比上年增长(%) | 占总出口比重(%) | 进口额(%) | 比上年增长(%) | 占总进口比重(%) |
东盟 | 31255 | 17.7 | 14.4 | 25489 | 22.2 | 14.7 |
欧盟 | 33483 | 23.7 | 15.4 | 20028 | 12.1 | 11.5 |
美国 | 37224 | 19 | 17.1 | 11603 | 24.2 | 6.7 |
日本 | 10722 | 8.5 | 4.9 | 13298 | 10.1 | 7.7 |
韩国 | 9617 | 23.5 | 4.4 | 13791 | 15.1 | 7.9 |
中国香港 | 22641 | 20.3 | 10.4 | 627 | 30.2 | 0.4 |
中国台湾 | 5063 | 21.7 | 2.3 | 16146 | 16.5 | 9.3 |
巴西 | 3464 | 43.4 | 1.6 | 7138 | 20.3 | 4.1 |
俄罗斯 | 4364 | 24.7 | 2 | 5122 | 28.2 | 2.9 |
印度 | 6302 | 36.6 | 2.9 | 1819 | 25.1 | 1 |
南非 | 1365 | 29.4 | 0.6 | 2147 | 49.4 | 1.2 |
2021中国进出口贸易数据解读
2021年中国出口商品排行榜显示,中国2021年货物进出口总额391009亿元,比上年增长21.4%。其中,出口217348亿元,增长21.2%;进口173661亿元,增长21.5%。货物进出口顺差43687亿元,比上年增加7344亿元。
2021年中国服务进出口总额52983亿元,同比上年增长16.1%。其中,服务出口25435亿元,增长31.4%;服务进口27548亿元,增长4.8%。服务进出口逆差2113亿元。
此外,中国对“一带一路”沿线国家进出口总额115979亿元,同比上年增长23.6%。其中,出口65924亿元,同比增长21.5%;进口50055亿元,同比增长26.4%。
更多排行: 国家 出口 贸易