2021年中医医院500强 中医医院排行榜
发布时间:2022-08-12来源:网络整理 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-08-12,已超过833天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
广州艾力彼医院管理研究中心发布了“2021年中医医院500强”。榜单从中国中医医院的地理位置、竞争力要素、均衡度等方面对中医医院的100强、300强、500强进行分析。其中广东省中医院以877.01的评分蝉联榜单榜首,江苏省中医院和中国中医科学院广安门医院位列榜单第二、三位。
2021全国中医院100强排名榜
名次 | 医院名称 | 得分 | 省(区、市) | 城市 | 级别 |
1 | 广东省中医院 | 877.01 | 广东 | 广州 | 三甲 |
2 | 江苏省中医院 | 866.19 | 江苏 | 南京 | 三甲 |
3 | 中国中医科学院广安门医院 | 850.46 | 北京 | 北京 | 三甲 |
4 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 843.29 | 上海 | 上海 | 三甲 |
5 | 中国中医科学院西苑医院 | 828.51 | 北京 | 北京 | 三甲 |
6 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 820.53 | 上海 | 上海 | 三甲 |
7 | 北京中医药大学东直门医院 | 808.58 | 北京 | 北京 | 三甲 |
8 | 天津中医药大学第一附属医院 | 799.86 | 天津 | 天津 | 三甲 |
9 | 广州中医药大学第一附属医院 | 790.17 | 广东 | 广州 | 三甲 |
10 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 782.37 | 北京 | 北京 | 三甲 |
11 | 辽宁中医药大学附属医院 | 778.31 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 |
12 | 浙江省中医院 | 763.48 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
13 | 成都中医药大学附属医院 | 751.6 | 四川 | 成都 | 三甲 |
14 | 河南中医药大学第一附属医院 | 750.29 | 河南 | 郑州 | 三甲 |
15 | 重庆市中医院 | 746.52 | 重庆 | 重庆 | 三甲 |
16 | 山东中医药大学附属医院 | 738.65 | 山东 | 济南 | 三甲 |
17 | 湖北省中医院 | 738.64 | 湖北 | 武汉 | 三甲 |
18 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 730.89 | 上海 | 上海 | 三甲 |
19 | 长春中医药大学附属医院 | 728.26 | 吉林 | 长春 | 三甲 |
20 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 725.9 | 安徽 | 合肥 | 三甲 |
21 | 广西中医药大学第一附属医院 | 724.38 | 广西 | 南宁 | 三甲 |
22 | 武汉市第一医院 | 715.57 | 湖北 | 武汉 | 三甲 |
23 | 浙江省立同德医院 | 715 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
24 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 709.85 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 |
25 | 北京中医药大学东方医院 | 701.45 | 北京 | 北京 | 三甲 |
26 | 福建中医药大学附属人民医院 | 696.12 | 福建 | 福州 | 三甲 |
27 | 中国中医科学院望京医院 | 694.07 | 北京 | 北京 | 三甲 |
28 | 佛山市中医院 | 690 | 广东 | 佛山 | 三甲 |
29 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 688.13 | 湖南 | 长沙 | 三甲 |
30 | 陕西中医药大学附属医院 | 683.43 | 陕西 | 咸阳 | 三甲 |
31 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 672.84 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 |
32 | 江西中医药大学附属医院 | 670.02 | 江西 | 南昌 | 三甲 |
33 | 成都市第一人民医院 | 661.64 | 四川 | 成都 | 三甲 |
34 | 深圳市中医院 | 657.85 | 广东 | 深圳 | 三甲 |
35 | 甘肃省中医院 | 657.33 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 |
36 | 黑龙江省中医医院 | 650.81 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 |
37 | 河北省中医院 | 646.66 | 河北 | 石家庄 | 三甲 |
38 | 河北省沧州中西医结合医院 | 644.89 | 河北 | 沧州 | 三甲 |
39 | 西南医科大学附属中医医院 | 641.54 | 四川 | 泸州 | 三甲 |
40 | 厦门市中医院 | 637.35 | 福建 | 厦门 | 三甲 |
41 | 河南省中医院 | 628.02 | 河南 | 郑州 | 三甲 |
42 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 625.7 | 广西 | 南宁 | 三甲 |
43 | 中山市中医院 | 622.86 | 广东 | 中山 | 三甲 |
44 | 天津市中医药研究院附属医院 | 620.9 | 天津 | 天津 | 三甲 |
45 | 潍坊市中医院 | 620.79 | 山东 | 潍坊 | 三甲 |
46 | 常州市中医医院 | 617.68 | 江苏 | 常州 | 三甲 |
47 | 湖南中医药大学第二附属医院 | 617.14 | 湖南 | 长沙 | 三甲 |
48 | 上海市中医医院 | 613.2 | 上海 | 上海 | 三甲 |
49 | 广东省第二中医院 | 608.12 | 广东 | 广州 | 三甲 |
50 | 杭州市中医院 | 600.11 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
51 | 山西省中医院 | 599.93 | 山西 | 太原 | 三甲 |
52 | 陕西省中医医院 | 599.67 | 陕西 | 西安 | 三甲 |
53 | 柳州市中医医院 | 593.97 | 广西 | 柳州 | 三甲 |
54 | 襄阳市中医医院(襄阳市中医药研究所) | 588.17 | 湖北 | 襄阳 | 三甲 |
55 | 贵州中医药大学第一附属医院 | 587.93 | 贵州 | 贵阳 | 三甲 |
56 | 杭州市红十字会医院 | 587.02 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
57 | 天津中医药大学第二附属医院 | 586.06 | 天津 | 天津 | 三甲 |
58 | 江门市五邑中医院 | 584.08 | 广东 | 江门 | 三甲 |
59 | 长沙市中医医院 | 582.8 | 湖南 | 长沙 | 三甲 |
60 | 徐州市中医院 | 582.66 | 江苏 | 徐州 | 三甲 |
61 | 云南省中医医院 | 578.7 | 云南 | 昆明 | 三甲 |
62 | 东莞市中医院 | 577.32 | 广东 | 东莞 | 三甲 |
63 | 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院) | 574.26 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
64 | 西安市中医医院 | 574.23 | 陕西 | 西安 | 三甲 |
65 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 573.16 | 贵州 | 贵阳 | 三甲 |
66 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 567.34 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 |
67 | 南京市中医院 | 565.39 | 江苏 | 南京 | 三甲 |
68 | 甘肃中医药大学附属医院 | 564.47 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 |
69 | 山东中医药大学第二附属医院 | 562.9 | 山东 | 济南 | 三甲 |
70 | 湖南省直中医医院 | 562.65 | 湖南 | 株洲 | 三甲 |
71 | 临沂市中医医院 | 559.48 | 山东 | 临沂 | 三甲 |
72 | 宝鸡市中医医院 | 557.41 | 陕西 | 宝鸡 | 三甲 |
73 | 安康市中医医院 | 550.21 | 陕西 | 安康 | 三甲 |
74 | 无锡市中医医院 | 547.51 | 江苏 | 无锡 | 三甲 |
75 | 开封市中医院 | 536.21 | 河南 | 开封 | 三甲 |
76 | 山西省中西医结合医院 | 526.15 | 山西 | 太原 | 三甲 |
77 | 茂名市中医院 | 524.32 | 广东 | 茂名 | 三甲 |
78 | 温州市中医院 | 518.78 | 浙江 | 温州 | 三甲 |
79 | 昆山市中医医院 | 513.96 | 江苏 | 苏州 | 三甲 |
80 | 安阳市中医院 | 504.86 | 河南 | 安阳 | 三甲 |
81 | 山西中医药大学附属医院 | 504.36 | 山西 | 太原 | 三甲 |
82 | 郑州市中医院 | 503.11 | 河南 | 郑州 | 三甲 |
83 | 上海市第七人民医院 | 493.2 | 上海 | 上海 | 三甲 |
84 | 金华市中医医院 | 489.22 | 浙江 | 金华 | 三甲 |
85 | 九江市中医医院 | 478.59 | 江西 | 九江 | 三甲 |
86 | 北京中医药大学第三附属医院 | 473.77 | 北京 | 北京 | 三甲 |
87 | 六安市中医院 | 463.11 | 安徽 | 六安 | 三甲 |
88 | 日照市中医医院 | 459.29 | 山东 | 日照 | 三甲 |
89 | 北京中医药大学房山医院 | 450.71 | 北京 | 北京 | 三甲 |
90 | 泰安市中医医院 | 447.75 | 山东 | 泰安 | 三甲 |
91 | 湖北省中西医结合医院 | 436.78 | 湖北 | 武汉 | 三甲 |
92 | 福建中医药大学附属第二人民医院 | 429.49 | 福建 | 福州 | 三甲 |
93 | 芜湖市中医医院 | 418.48 | 安徽 | 芜湖 | 三甲 |
94 | 湖南省中医药研究院附属医院 | 413.02 | 湖南 | 长沙 | 三甲 |
95 | 辽宁中医药大学附属第二医院 | 402.17 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 |
96 | 遂宁市中医院 | 392.17 | 四川 | 遂宁 | 三甲 |
97 | 陕西中医药大学第二附属医院 | 368.03 | 陕西 | 咸阳 | 三甲 |
98 | 内蒙古国际蒙医医院 | 327.78 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 三甲 |
99 | 青海省中医院 | 306.14 | 青海 | 西宁 | 三甲 |
100 | 南方医科大学中西医结合医院 | 297.49 | 广东 | 广州 |
三甲 |
更多排行: 医院 中医院