2022年度全国高等学校100强名单 2022全国大学100强名单大全
发布时间:2022-08-12来源:网络整理 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-08-12,已超过834天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
教育部整理并发布了“2022年度全国高等学校名单”。截至2022年5月31日,全国高等学校共计3013所(不包含港澳台地区高等学校),其中普通高等学校2759所,含本科院校1270所、高职(专科)院校1489所;成人高等学校254所。
2022年本科院校100强名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 4111010001 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
2 | 中国人民大学 | 4111010002 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
3 | 清华大学 | 4111010003 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
4 | 北京交通大学 | 4111010004 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
5 | 北京工业大学 | 4111010005 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
6 | 北京航空航天大学 | 4111010006 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 |
7 | 北京理工大学 | 4111010007 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 |
8 | 北京科技大学 | 4111010008 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
9 | 北方工业大学 | 4111010009 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
10 | 北京化工大学 | 4111010010 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
11 | 北京工商大学 | 4111010011 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
12 | 北京服装学院 | 4111010012 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
13 | 北京邮电大学 | 4111010013 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
14 | 北京印刷学院 | 4111010015 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
15 | 北京建筑大学 | 4111010016 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
16 | 北京石油化工学院 | 4111010017 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
17 | 北京电子科技学院 | 4111010018 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 |
18 | 中国农业大学 | 4111010019 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
19 | 北京农学院 | 4111010020 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
20 | 北京林业大学 | 4111010022 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
21 | 北京协和医学院 | 4111010023 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 本科 |
22 | 首都医科大学 | 4111010025 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
23 | 北京中医药大学 | 4111010026 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
24 | 北京师范大学 | 4111010027 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
25 | 首都师范大学 | 4111010028 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
26 | 首都体育学院 | 4111010029 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
27 | 北京外国语大学 | 4111010030 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
28 | 北京第二外国语学院 | 4111010031 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
29 | 北京语言大学 | 4111010032 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
30 | 中国传媒大学 | 4111010033 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
31 | 中央财经大学 | 4111010034 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
32 | 对外经济贸易大学 | 4111010036 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
33 | 北京物资学院 | 4111010037 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
34 | 首都经济贸易大学 | 4111010038 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
35 | 中国消防救援学院 | 4111010039 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 |
36 | 外交学院 | 4111010040 | 外交部 | 北京市 | 本科 |
37 | 中国人民公安大学 | 4111010041 | 公安部 | 北京市 | 本科 |
38 | 国际关系学院 | 4111010042 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
39 | 北京体育大学 | 4111010043 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 |
40 | 中央音乐学院 | 4111010045 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
41 | 中国音乐学院 | 4111010046 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
42 | 中央美术学院 | 4111010047 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
43 | 中央戏剧学院 | 4111010048 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
44 | 中国戏曲学院 | 4111010049 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
45 | 北京电影学院 | 4111010050 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
46 | 北京舞蹈学院 | 4111010051 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
47 | 中央民族大学 | 4111010052 | 国家民委 | 北京市 | 本科 |
48 | 中国政法大学 | 4111010053 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
49 | 华北电力大学 | 4111010054 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
50 | 中华女子学院 | 4111011149 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 |
51 | 北京信息科技大学 | 4111011232 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 4111011413 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
53 | 中国石油大学(北京) | 4111011414 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
54 | 中国地质大学(北京) | 4111011415 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
55 | 北京联合大学 | 4111011417 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
56 | 北京城市学院 | 4111011418 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
57 | 中国青年政治学院 | 4111011625 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 |
58 | 首钢工学院 | 4111011831 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
59 | 中国劳动关系学院 | 4111012453 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 |
60 | 首都师范大学科德学院 | 4111013629 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 4111013630 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 4111013901 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 4111013904 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
64 | 北京警察学院 | 4111014019 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 4111014201 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
66 | 中国科学院大学 | 4111014430 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 |
67 | 中国社会科学院大学 | 4111014596 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 |
68 | 南开大学 | 4112010055 | 教育部 | 天津市 | 本科 |
69 | 天津大学 | 4112010056 | 教育部 | 天津市 | 本科 |
70 | 天津科技大学 | 4112010057 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
71 | 天津工业大学 | 4112010058 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
72 | 中国民航大学 | 4112010059 | 交通运输部(中国民用航空局) | 天津市 | 本科 |
73 | 天津理工大学 | 4112010060 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
74 | 天津农学院 | 4112010061 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
75 | 天津医科大学 | 4112010062 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
76 | 天津中医药大学 | 4112010063 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
77 | 天津师范大学 | 4112010065 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
78 | 天津职业技术师范大学 | 4112010066 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
79 | 天津外国语大学 | 4112010068 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
80 | 天津商业大学 | 4112010069 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
81 | 天津财经大学 | 4112010070 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
82 | 天津体育学院 | 4112010071 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
83 | 天津音乐学院 | 4112010072 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
84 | 天津美术学院 | 4112010073 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
85 | 天津城建大学 | 4112010792 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
86 | 天津天狮学院 | 4112010859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
87 | 天津中德应用技术大学 | 4112012105 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
88 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 4112013658 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
89 | 天津传媒学院 | 4112013659 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
90 | 天津商业大学宝德学院 | 4112013660 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
91 | 天津医科大学临床医学院 | 4112013661 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
92 | 南开大学滨海学院 | 4112013663 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
93 | 天津师范大学津沽学院 | 4112013896 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
94 | 天津理工大学中环信息学院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
95 | 北京科技大学天津学院 | 4112013898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
96 | 天津仁爱学院 | 4112014038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
97 | 天津财经大学珠江学院 | 4112014087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
98 | 河北大学 | 4113010075 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
99 | 河北工程大学 | 4113010076 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 |
100 | 河北地质大学 | 4113010077 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
2022年高职(专科)院校100强名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
2 | 北京信息职业技术学院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
3 | 北京电子科技职业学院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
4 | 北京京北职业技术学院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
5 | 北京交通职业技术学院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
6 | 北京青年政治学院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
7 | 北京农业职业学院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
8 | 北京政法职业学院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
9 | 北京财贸职业学院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
10 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 4111012564 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
11 | 北京经贸职业学院 | 4111012565 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
12 | 北京经济技术职业学院 | 4111012566 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
13 | 北京戏曲艺术职业学院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
14 | 北京汇佳职业学院 | 4111012568 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
15 | 北京科技经营管理学院 | 4111012733 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
16 | 北京科技职业学院 | 4111013703 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
17 | 北京培黎职业学院 | 4111013728 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
18 | 北京经济管理职业学院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
19 | 北京劳动保障职业学院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
20 | 北京社会管理职业学院 | 4111014139 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
21 | 北京艺术传媒职业学院 | 4111014140 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
22 | 北京体育职业学院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
23 | 北京交通运输职业学院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
24 | 北京卫生职业学院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
25 | 北京网络职业学院 | 4111014588 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
26 | 天津市职业大学 | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
27 | 天津滨海职业学院 | 4112012484 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
28 | 天津工程职业技术学院 | 4112012487 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
29 | 天津渤海职业技术学院 | 4112012719 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
30 | 天津电子信息职业技术学院 | 4112012720 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
31 | 天津机电职业技术学院 | 4112012721 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
32 | 天津现代职业技术学院 | 4112012722 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
33 | 天津公安警官职业学院 | 4112012723 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
34 | 天津轻工职业技术学院 | 4112012732 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
35 | 天津商务职业学院 | 4112012788 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
36 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 4112012803 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
37 | 天津医学高等专科学校 | 4112012880 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
38 | 天津开发区职业技术学院 | 4112012881 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
39 | 天津艺术职业学院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
40 | 天津交通职业学院 | 4112012883 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
41 | 天津工业职业学院 | 4112013700 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
42 | 天津石油职业技术学院 | 4112013701 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
43 | 天津城市职业学院 | 4112013702 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
44 | 天津铁道职业技术学院 | 4112013863 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
45 | 天津工艺美术职业学院 | 4112013911 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
46 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 4112014020 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
47 | 天津生物工程职业技术学院 | 4112014021 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
48 | 天津海运职业学院 | 4112014022 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
49 | 天津广播影视职业学院 | 4112014102 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
50 | 天津体育职业学院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
51 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | 专科 |
52 | 邯郸职业技术学院 | 4113011034 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 |
53 | 石家庄职业技术学院 | 4113011238 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
54 | 张家口职业技术学院 | 4113011423 | 河北省 | 张家口市 | 专科 |
55 | 河北软件职业技术学院 | 4113012352 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
56 | 河北石油职业技术学院 | 4113012367 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 |
57 | 河北建材职业技术学院 | 4113012389 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 |
58 | 河北政法职业学院 | 4113012408 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
59 | 沧州职业技术学院 | 4113012415 | 河北省 | 沧州市 | 专科 |
60 | 河北能源职业技术学院 | 4113012418 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
61 | 石家庄铁路职业技术学院 | 4113012424 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
62 | 保定职业技术学院 | 4113012543 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
63 | 秦皇岛职业技术学院 | 4113012773 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 |
64 | 石家庄工程职业学院 | 4113012782 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
65 | 石家庄城市经济职业学院 | 4113012783 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
66 | 唐山职业技术学院 | 4113012785 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
67 | 衡水职业技术学院 | 4113012786 | 河北省 | 衡水市 | 专科 |
68 | 唐山工业职业技术学院 | 4113012787 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
69 | 邢台医学高等专科学校 | 4113012884 | 河北省 | 邢台市 | 专科 |
70 | 河北艺术职业学院 | 4113012885 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
71 | 河北旅游职业学院 | 4113012887 | 河北省 | 承德市 | 专科 |
72 | 石家庄财经职业学院 | 4113013070 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
73 | 河北交通职业技术学院 | 4113013071 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
74 | 河北化工医药职业技术学院 | 4113013072 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
75 | 石家庄信息工程职业学院 | 4113013073 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
76 | 河北对外经贸职业学院 | 4113013074 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 |
77 | 保定电力职业技术学院 | 4113013392 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
78 | 河北机电职业技术学院 | 4113013393 | 河北省 | 邢台市 | 专科 |
79 | 渤海石油职业学院 | 4113013394 | 河北省 | 沧州市 | 专科 |
80 | 廊坊职业技术学院 | 4113013395 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 |
81 | 唐山科技职业技术学院 | 4113013396 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
82 | 石家庄邮电职业技术学院 | 4113013397 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
83 | 河北公安警察职业学院 | 4113013398 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
84 | 石家庄工商职业学院 | 4113013399 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
85 | 石家庄理工职业学院 | 4113013400 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
86 | 石家庄科技信息职业学院 | 4113013403 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
87 | 河北司法警官职业学院 | 4113013690 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 |
88 | 沧州医学高等专科学校 | 4113013779 | 河北省 | 沧州市 | 专科 |
89 | 河北女子职业技术学院 | 4113013822 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
90 | 石家庄医学高等专科学校 | 4113014018 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
91 | 石家庄经济职业学院 | 4113014047 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
92 | 冀中职业学院 | 4113014103 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
93 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 4113014158 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
94 | 河北正定师范高等专科学校 | 4113014185 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
95 | 河北劳动关系职业学院 | 4113014208 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
96 | 石家庄科技职业学院 | 4113014213 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
97 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 4113014259 | 河北省 | 沧州市 | 专科 |
98 | 宣化科技职业学院 | 4113014260 | 河北省 | 张家口市 | 专科 |
99 | 廊坊燕京职业技术学院 | 4113014280 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 |
100 | 承德护理职业学院 | 4113014281 | 河北省 | 承德市 | 专科 |
2022年成人高等学校100强名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 |
1 | 北京市海淀区职工大学 | 4211050001 | 北京市 |
2 | 北京市东城区职工业余大学 | 4211050002 | 北京市 |
3 | 北京市崇文区职工大学 | 4211050004 | 北京市 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 4211050005 | 北京市 |
5 | 北京市石景山区业余大学 | 4211050006 | 北京市 |
6 | 北京市朝阳区职工大学 | 4211050007 | 北京市 |
7 | 北京医药职工大学 | 4211050018 | 北京市 |
8 | 北京市总工会职工大学 | 4211050025 | 北京市 |
9 | 中央党校继续教育学院 | 4211050038 | 中共中央党校 |
10 | 中国记协职工新闻学院 | 4211050043 | 中华全国新闻工作者协会 |
11 | 中南海业余大学 | 4211050044 | 中共中央办公厅 |
12 | 北京教育学院 | 4211050061 | 北京市 |
13 | 北京开放大学 | 4211051160 | 北京市 |
14 | 国家开放大学 | 4211051161 | 教育部 |
15 | 民航管理干部学院 | 4211051167 | 交通运输部 |
16 | 北京市丰台区职工大学 | 4211051624 | 北京市 |
17 | 北京市西城经济科学大学 | 4211051626 | 北京市 |
18 | 北京市农工商联合总公司职工大学 | 4211051630 | 北京市 |
19 | 公安部管理干部学院 | 4211051643 | 公安部 |
20 | 国家法官学院 | 4211051651 | 最高人民法院 |
21 | 华北电业联合职工大学 | 4211051800 | 北京市 |
22 | 首都联合职工大学 | 4211051837 | 北京市 |
23 | 国家检察官学院 | 4211051898 | 最高人民检察院 |
24 | 天津市和平区新华职工大学 | 4212050063 | 天津市 |
25 | 天津市河西区职工大学 | 4212050064 | 天津市 |
26 | 天津市河东区职工大学 | 4212050065 | 天津市 |
27 | 天津市红桥区职工大学 | 4212050066 | 天津市 |
28 | 天津市南开区职工大学 | 4212050068 | 天津市 |
29 | 天津市建筑工程职工大学 | 4212050070 | 天津市 |
30 | 天津市职工经济技术大学 | 4212050073 | 天津市 |
31 | 天津市渤海化工职工学院 | 4212050095 | 天津市 |
32 | 天津市管理干部学院 | 4212050121 | 天津市 |
33 | 天津开放大学 | 4212051171 | 天津市 |
34 | 天津市政法管理干部学院 | 4212051175 | 天津市 |
35 | 天津市工会管理干部学院 | 4212051176 | 天津市 |
36 | 天津市房地产局职工大学 | 4212051659 | 天津市 |
37 | 河北开放大学 | 4213051177 | 河北省 |
38 | 石家庄职工大学 | 4213051180 | 河北省 |
39 | 海关管理干部学院 | 4231051332 | 海关总署 |
40 | 河北管理干部学院 | 4213051723 | 河北省 |
41 | 河北青年管理干部学院 | 4213051802 | 河北省 |
42 | 太原化学工业集团有限公司职工大学 | 4214050162 | 山西省 |
43 | 山西机电职工学院 | 4214050163 | 山西省 |
44 | 太原钢铁(集团)有限公司职工钢铁学院 | 4214050164 | 山西省 |
45 | 山西煤炭职工联合大学 | 4214050167 | 山西省 |
46 | 山西兵器工业职工大学 | 4214050169 | 山西省 |
47 | 山西省职工工艺美术学院 | 4214050175 | 山西省 |
48 | 山西省吕梁市教育学院 | 4214050197 | 山西省 |
49 | 山西开放大学 | 4214051187 | 山西省 |
50 | 山西省政法管理干部学院 | 4214051787 | 山西省 |
51 | 包头市职工大学 | 4215050204 | 内蒙古自治区 |
52 | 内蒙古开放大学 | 4215051192 | 内蒙古自治区 |
53 | 辽宁兵器工业职工大学 | 4221051087 | 辽宁省 |
54 | 大连工人大学 | 4221051110 | 辽宁省 |
55 | 空军第四职工大学 | 4221051117 | 空军装备部 |
56 | 海军职工大学 | 4221051118 | 海军装备部 |
57 | 大连职工大学 | 4221051120 | 辽宁省 |
58 | 抚顺矿务局职工工学院 | 4221051125 | 辽宁省 |
59 | 抚顺石油化工公司职工大学 | 4221051126 | 辽宁省 |
60 | 阜新矿务局职工大学 | 4221051138 | 辽宁省 |
61 | 朝阳职工工学院 | 4221051143 | 辽宁省 |
62 | 大连市教育学院 | 4221051149 | 辽宁省 |
63 | 辽宁开放大学 | 4221051196 | 辽宁省 |
64 | 阜新煤炭职工医学专科学校 | 4221051227 | 辽宁省 |
65 | 辽宁冶金职工大学 | 4221051695 | 辽宁省 |
66 | 辽宁公安司法管理干部学院 | 4221051842 | 辽宁省 |
67 | 沈阳机械工业职工大学 | 4221051843 | 辽宁省 |
68 | 鞍山钢铁集团公司职工大学 | 4221051845 | 辽宁省 |
69 | 沈阳开放大学 | 4221051848 | 辽宁省 |
70 | 大连开放大学 | 4221051849 | 辽宁省 |
71 | 长春职工大学 | 4222050226 | 吉林省 |
72 | 长春市建筑职工业余大学 | 4222050229 | 吉林省 |
73 | 长春职工医科大学 | 4222050232 | 吉林省 |
74 | 吉林市职工大学 | 4222050234 | 吉林省 |
75 | 吉林化学工业公司职工大学 | 4222050236 | 吉林省 |
76 | 通化市职工大学 | 4222050242 | 吉林省 |
77 | 通化钢铁公司职工大学 | 4222050243 | 吉林省 |
78 | 四平农村成人高等专科学校 | 4222050249 | 吉林省 |
79 | 吉林省教育学院 | 4222050252 | 吉林省 |
80 | 长春教育学院 | 4222050253 | 吉林省 |
81 | 吉林开放大学 | 4222051230 | 吉林省 |
82 | 吉林省经济管理干部学院 | 4222051243 | 吉林省 |
83 | 吉林职工医科大学 | 4222051704 | 吉林省 |
84 | 长春开放大学 | 4222051887 | 吉林省 |
85 | 黑龙江兵器工业职工大学 | 4223050264 | 黑龙江省 |
86 | 哈尔滨航空职工大学 | 4223050266 | 黑龙江省 |
87 | 哈尔滨市职工大学 | 4223050269 | 黑龙江省 |
88 | 齐齐哈尔市建设职工大学 | 4223050306 | 黑龙江省 |
89 | 齐齐哈尔市职工大学 | 4223050311 | 黑龙江省 |
90 | 鹤岗矿务局职工大学 | 4223050327 | 黑龙江省 |
91 | 大庆石油化工总厂职工大学 | 4223050330 | 黑龙江省 |
92 | 黑龙江农垦管理干部学院 | 4223050337 | 黑龙江省 |
93 | 黑龙江省经济管理干部学院 | 4223050335 | 黑龙江省 |
94 | 黑龙江省政法管理干部学院 | 4223050343 | 黑龙江省 |
95 | 黑龙江省教育学院 | 4223050344 | 黑龙江省 |
96 | 绥化市教育学院 | 4223050349 | 黑龙江省 |
97 | 黑龙江开放大学 | 4223051244 | 黑龙江省 |
98 | 黑龙江省商业职工大学 | 4223051744 | 黑龙江省 |
99 | 黑龙江省社会科学院职工大学 | 4223051745 | 黑龙江省 |
100 | 哈尔滨开放大学 | 4223051876 | 黑龙江省 |
更多排行: 大学 学校