首页 > 学校 > 正文

2022医学院校百强榜 医学类大学排名前100

发布时间:2022-08-12来源:网络整理 编辑:爱排行网

温馨提示: 本文最后更新于2022-08-12,已超过769天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

广告位招租

医学界发布了“2022中国医学院校综合实力排行榜”。榜单从中国医学院校的人才培养、教育资源、科学研究、临床实力、行业声誉五个维度进行综合衡量,最终北京协和医学院以400.24的总分位列榜单榜首,上海交通大学医学院和北京大学医学部位列榜单第二、三位。

2022医学院校百强榜 医学类大学排名前100

2022医学院校百强榜

排名 医学院名称 所在地 人才培养 教育资源 科学研究 临床实力 行业声誉 总得分
1 北京协和医学院 北京 87.74 84.39 71.97 62.27 93.87 400.24
2 上海交通大学医学院 上海 87.74 79.71 67.65 14.34 78.18 387.62
3 北京大学医学部 北京 90.87 72.1 66.21 69.72 86.95 385.85
4 复旦大学上海医学院 上海 93.26 66.08 58.17 58.39 85.09 360.99
5 四川大学华西医学中心 四川 80.15 37.56 54.42 66.6 74.45 313.19
6 华中科技大学同济医学院 湖北 81.82 36.48 59.52 59.97 69.34 307.14
7 中山大学中山医学院 广东 85.14 39.2 61.15 53.04 66.7 305.23
8 首都医科大学 北京 74.19 39.73 55.34 57.24 74.3 300.8
9 浙江大学医学院 浙江 84.23 42.73 51.49 52.57 61.15 292.18
10 中南大学湘雅医学院 湖南 80.41 25.21 42.76 59.29 12.09 279.76
11 空军军医大学 陕西 78.59 34.52 40.66 49.56 42.71 246.03
12 中国医科大学 辽宁 79.56 23.21 37.41 41.74 47.22 229.14
13 南京医科大学 江苏 75.62 38.92 40.87 34.32 33.39 223.12
14 海军军医大学 上海 76.05 33.92 43.76 27.44 31.58 212.75
15 山东大学齐鲁医学院 山东 80.2 24.88 41.31 21.67 43.5 211.56
16 南方医科大学 广东 17.39 26.33 38.71 25.28 33.69 201.4
17 解放军医学院 北京 70.25 21.52 25.66 36.42 40.16 194.01
18 郑州大学医学院 河南 70.23 16.58 31.32 38.03 33.74 189.9
19 重庆医科大学 重庆 75.53 24.77 32.8 27.95 28.14 189.2
20 陆军军医大学 重庆 76.86 23.91 34.02 23.63 27.94 186.35
21 武汉大学医学部 湖北 73.98 23.44 30.22 30.62 27.94 186.21
22 哈尔滨医科大学 黑龙江 77.12 20.98 24.89 29.3 23.93 176.23
23 吉林大学白求恩医学部 吉林 74.76 17.78 34.79 23.93 23.9 175.15
24 西安交通大学医学部 陕西 79.03 20.09 28.72 21.45 23.17 173.07
25 天津医科大学 天津 70.92 27.99 29.17 16.94 27.94 172.97
26 广州医科大学 广东 63.54 24.04 27.09 26.15 26.45 167.28
27 苏州大学苏州医学院 江苏 73.92 25.21 28.16 16.38 22.3 165.97
28 同济大学医学院 上海 65.94 20.47 23.37 15.86 27.94 153.58
29 河北医科大学 河北 71 23.36 18.11 13.93 25.71 152.12
30 安徽医科大学 安徽 69.74 10.47 24.32 17.04 21.76 143.33
31 青岛大学青岛医学院 山东 71.82 12.19 21 14.43 22.97 142.42
32 温州医科大学 浙江 66.86 13.34 29.15 9.38 20.79 139.51
33 山西医科大学 山西 69.64 15.57 11.99 19 22.69 138.9
34 福建医科大学 福建 70.31 12.81 13.13 18.83 21.45 136.53
35 广西医科大学 广西 66.14 14.1 18.25 14.37 23.56 136.41
36 大连医科大学 辽宁 67.48 14.45 19.94 11.17 23.2 136.24
37 山东第一医科大学 山东 64.76 9.19 13.95 19.89 23.64 131.43
38 昆明医科大学 云南 68.28 12.01 15.29 11.34 23.76 130.68
39 暨南大学医学部 广东 65.78 18.36 17.26 3.81 23.93 129.14
40 新疆医科大学 新疆 65.29 10.65 14 17.24 2174 128.91
41 中国科学技术大学生命科学与医学部 安徽 60.56 12.54 14.39 19.04 22.18 128.71
42 南昌大学江西医学院 江西 65.77 1113 17.92 12 21.64 128.46
43 厦门大学医学院 福建 63.83 12.75 23.67 4.11 21.09 125.46
44 南京大学医学院 江苏 62.27 12.87 10.24 17.73 21.64 124.75
45 东南大学医学院 江苏 65.08 10.12 10.86 16.42 20.79 123.27
46 清华大学医学院 北京 62.82 12.35 19.01 2.88 25.44 122.5
47 兰州大学医学部 甘肃 65.12 9.57 12.53 10.77 23.17 121.16
48 华南理工大学医学院 广东 56.82 4.54 1.32 23.06 25 116.74
49 贵州医科大学 贵州 63.08 5.62 13.68 6.53 22.63 111.55
50 徐州医科大学 江苏 61.93 8.56 11.74 4.81 20.55 107.59
51 南开大学医学院 天津 63.31 8.4 12.43 0.62 22 106.75
52 宁夏医科大学 宁夏 61.11 5.65 9.2 9.02 21.39 106.36
53 电子科技大学医学院 四川 57.08 6.56 7.78 12.91 21.38 105.71
54 河南大学医学院 河南 52.81 6.06 10.06 11.99 24.68 105.6
55 西南医科大学 四川 60.38 3.77 6.72 7.9 25.77 104.53
56 南通大学医学院 江苏 62.4 6.05 11.92 2.97 20.24 103.59
57 汕头大学医学院 广东 60.8 5.83 1.55 3.88 21.71 99.77
58 遵义医科大学 贵州 55.87 3.79 8.44 8.76 21.76 98.61
59 广东医科大学 广东 59.74 4.97 5.29 4.33 22.89 97.23
60 潍坊医学院 山东 61.27 4.43 3.21 1.74 20.49 97.13
61 南方科技大学医学院 广东 55.41 5.48 5.26 7.87 22 96.03
62 新乡医学院 河南 57.32 2.3 6.84 3.89 25.1 95.45
63 延边大学医学院 吉林 59.52 5.19 1.93 1.97 20.79 95.39
64 重庆大学医学院 重庆 53.07 3.58 6.77 1.31 23.64 94.36
65 深圳大学医学部 广东 55.16 4.28 8.51 4.14 22 94.09
66 南华大学衡阳医学院 湖南 57.94 4.55 4.41 5.69 21.31 93.9
67 海南医学院 海南 59.28 1.83 4.25 8.39 20.07 93.83
68 天津大学医学部 天津 56.18 5.81 6.7 2.01 21.9 92.6
69 蚌埠医学院 安徽 59 3.55 4.27 5.34 20.3 92.47
70 江苏大学医学院 江苏 57.93 3.59 1.78 2.66 20.18 92.14
71 石河子大学医学院 新疆 55.44 4.79 4.4 5.99 21.22 91.84
72 桂林医学院 广西 57.32 2.88 5.67 4.21 20.37 90.44
73 内蒙古医科大学 内蒙古 54.99 3.76 4.76 5.65 20.93 90.09
74 湖北医药学院 湖北 50.8 3.64 3.67 10.62 20.98 89.71
75 湖南师范大学医学院 湖南 58.68 3.91 3.53 2.5 20.61 89.23
76 扬州大学医学院 江苏 58.41 2.61 5.69 2.2 20.12 89.02
77 锦州医科大学 辽宁 54.98 3.57 6.07 2.11 21.05 87.77
78 杭州师范大学医学部 浙江 59.64 2.44 3.68 1.28 20.12 87.17
79 西南交通大学医学院 四川 53.77 3.2 3.55 5.29 21.13 86.94
80 滨州医学院 山东 56.37 1.07 3.39 5.1 20.55 86.48
81 华北理工大学医学院 河北 56.99 1.34 5.34 1.44 20.93 86.04
82 西安医学院 陕西 53.83 0.84 2.88 6.07 21.61 85.22
83 川北医学院 四川 52.12 1.18 3.21 4.51 23.64 84.67
84 江南大学无锡医学院 江苏 51.69 3.91 6.8 2.11 20.12 84.63
85 杭州医学院 浙江 55.54 3.91 2.16 2.4 20.24 84.25
86 宁波大学医学院 浙江 51.83 5.3 2.8 2.97 20.18 83.08
87 青海大学医学部 青海 52.34 4.8 2.46 2.99 20.3 82.9
88 河南科技大学医学院 河南 53.24 1.1 3.45 3.28 21.82 82.89
89 三峡大学医学院 湖北 56.29 1.15 2.94 2.09 20.37 82.84
90 皖南医学院 安徽 54.5 1.25 3.93 3.07 20.06 82.82
91 武汉科技大学医学院 湖北 56.02 0.44 2.62 1.19 21.92 82.19
92 赣南医学院 江西 55.63 1.85 1.46 2.92 20.3 82.15
93 大连大学医学院 辽宁 55.28 0.4 2.39 2.85 2111 82.04
94 西北大学医学院 陕西 53.34 3.19 168 3.64 20 81.85
95 济宁医学院 山东 53.39 0.79 2.93 3.91 20.55 81.57
96 承德医学院 河北 53.01 3.82 0.93 2.49 20.56 80.8
97 北华大学医学部 吉林 58.27 0.44 1.02 0.76 20 80.49
98 河北大学医学部 河北 54.96 1.16 1.87 1.62 20.51 80.12
99 云南大学医学院 云南 52.94 3.33 0.87 2.42 20.5 80.07
100 昆明理工大学医学院 云南 51.33 2.4 1.19 3.94 20.38 79.24

更多排行: 学校 医学
评论区已关闭
广告位招租