2022年上海交通大学双一流学科名单有哪些 上海交通大学学科评估结果排名
发布时间:2022-09-19来源:网络整理 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-09-19,已超过794天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
上海交通大学(Shanghai Jiao Tong University)简称“上海交大”,位于上海市,是教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,中国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一,位列“世界一流大学建设高校(A类)”、“985工程”、“211工程”,九校联盟、中国大学校长联谊会、Universitas 21、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、国际应用科技开发协作网、新工科教育国际联盟成员,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、学位授权自主审核单位。
上海交通大学双一流学科名单
序号 | 学科名称 |
1 | 数学 |
2 | 物理学 |
3 | 化学 |
4 | 生物学 |
5 | 机械工程 |
6 | 材料科学与工程 |
7 | 电子科学与技术 |
8 | 信息与通信工程 |
9 | 控制科学与工程 |
10 | 计算机科学与技术 |
11 | 土木工程 |
12 | 化学工程与技术 |
13 | 船舶与海洋工程 |
14 | 基础医学 |
15 | 临床医学 |
16 | 口腔医学 |
17 | 药学 |
18 | 工商管理 |
上海交通大学学科评估结果排名
序号 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 上海交通大学 | 生物学 | A+ |
2 | 上海交通大学 | 机械工程 | A+ |
3 | 上海交通大学 | 船舶与海洋工程 | A+ |
4 | 上海交通大学 | 临床医学 | A+ |
5 | 上海交通大学 | 工商管理 | A+ |
6 | 上海交通大学 | 外国语言文学 | A |
7 | 上海交通大学 | 数学 | A |
8 | 上海交通大学 | 物理学 | A |
9 | 上海交通大学 | 材料科学与工程 | A |
10 | 上海交通大学 | 动力工程及工程热物理 | A |
11 | 上海交通大学 | 信息与通信工程 | A |
12 | 上海交通大学 | 控制科学与工程 | A |
13 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 | A |
14 | 上海交通大学 | 生物医学工程 | A |
15 | 上海交通大学 | 管理科学与工程 | A |
16 | 上海交通大学 | 法学 | A- |
17 | 上海交通大学 | 新闻传播学 | A- |
18 | 上海交通大学 | 化学 | A- |
19 | 上海交通大学 | 仪器科学与技术 | A- |
20 | 上海交通大学 | 电子科学与技术 | A- |
21 | 上海交通大学 | 环境科学与工程 | A- |
22 | 上海交通大学 | 软件工程 | A- |
23 | 上海交通大学 | 基础医学 | A- |
24 | 上海交通大学 | 药学 | A- |
25 | 上海交通大学 | 公共管理 | A- |
26 | 上海交通大学 | 科学技术史 | B+ |
27 | 上海交通大学 | 生态学 | B+ |
28 | 上海交通大学 | 力学 | B+ |
29 | 上海交通大学 | 电气工程 | B+ |
30 | 上海交通大学 | 土木工程 | B+ |
31 | 上海交通大学 | 化学工程与技术 | B+ |
32 | 上海交通大学 | 口腔医学 | B+ |
33 | 上海交通大学 | 护理学 | B+ |
34 | 上海交通大学 | 设计学 | B+ |
35 | 上海交通大学 | 马克思主义理论 | B |
36 | 上海交通大学 | 统计学 | B |
37 | 上海交通大学 | 核科学与技术 | B |
38 | 上海交通大学 | 园艺学 | B |
39 | 上海交通大学 | 中国语言文学 | B- |
40 | 上海交通大学 | 食品科学与工程 | B- |
41 | 上海交通大学 | 风景园林学 | B- |
42 | 上海交通大学 | 公共卫生与预防医学 | B- |
43 | 上海交通大学 | 政治学 | C+ |
44 | 上海交通大学 | 天文学 | C+ |
45 | 上海交通大学 | 建筑学 | C+ |
46 | 上海交通大学 | 交通运输工程 | C+ |
47 | 上海交通大学 | 航空宇航科学与技术 | C+ |
48 | 上海交通大学 | 中西医结合 | C+ |
49 | 上海交通大学 | 中国史 | C |
50 | 上海交通大学 | 畜牧学 | C- |
更多排行: 双一流学科 上海