2021年中国酒业上市企业市值排行榜 中国酒企市值排名
发布时间:2022-01-11来源:爱排行网 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过884天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
由Choice和中商产业研究院根据沪深AB股上市企业公布的“2021年酒业上市公司市值排名”,这份榜单中的上市市值数据截止至2021年12月31日,上榜的38家上市公司市值累计达54283.82亿元,上榜的上市企业市值门槛达13.74亿元。
按照市值规模来看,本次上榜的38家上市企业中,有12家企业的市值规模在10至100亿元之间,占总榜单的31.58%;26家上市企业市值数据超100亿元,占全部上市公司的68.42%,其中还有13家企业的市值超500亿元,7家企业的市值超千亿。排名榜首的贵州茅台超万亿,市值达25752.05亿元,排名前三的还有五粮液和山西汾酒,市值分别达8642.79亿元和3852.88亿元。泸州老窖、洋河股份、古井贡酒、青岛啤酒、舍得酒业、重庆啤酒和酒鬼酒分别位列榜单的第四至第十位,排名前十的企业总市值累计达48825亿元,占总市值的90%。
按照省份地域分布来看,以上榜了5家上市企业的四川排名第一,安徽和甘肃均上榜了4家企业,成为行业中上榜企业第二多的省份,江苏省和山东省分别上榜了3家企业,排名榜单的第三位。
2021年中国酒业上市企业市值排行榜
2021年中国酒业上市企业市值排行榜 | ||||||
排行 | 股票代码 | 公司简称 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 市值(亿元) |
1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 贵州 | 遵义市 | 25752. 05 |
2 | 000858.SZ | 五粮液 | 宜宾五粮游股份有限公司 | 四川 | 宜宾市 | 8642. 79 |
3 | 600809. SH | 山西'汾酒 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西 | 吕梁市 | 3852. 88 |
4 | 000568. SZ | 泸州老窖 | 泸州老窖股份有限公司 | 四川 | 泸州市 | 3718.57 |
5 | 002304. SZ | 洋河股份 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏 | 宿迁市 | 2482. 46 |
6 | 000596. SZ | 古井贡酒 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 安徽 | 亳州市 | 1105.89 |
7 | 600600. SH | 青岛啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 | 山东 | 青岛市 | 1093. 17 |
8 | 600702. SH | 舍得酒业 | 舍得酒业股份有限公司 | 四川 | 遂宁市 | 754. 80 |
9 | 600132. SH | 重庆啤酒 | 重庆啤酒股份有限公司 | 重庆 | 重庆市 | 732. 35 |
10 | 000799. SZ | 酒鬼酒 | 酒鬼酒股份有限公司 | 湖南 | 湘西土家族苗 族自治州 | 690. 47 |
11 | 603369. SH | 今世缘 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 江苏 | 淮安市 | 682. 45 |
12 | 600779. SH | 水井坊 | 四川水井坊股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 585. 99 |
13 | 603198. SH | 迎驾贡酒 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 安徽 | 六安市 | 555. 60 |
14 | 002568. SZ | 百涧股份 | 上海百涧投资控股集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 448. 60 |
15 | 603589. SH | 口子杏 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 安徽 | 淮北市 | 425. 22 |
16 | 000860. SZ | 顺鑫农业 | 北京顺藕农业股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 283. 21 |
17 | 600559. SH | 老白干酒 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北 | 衡水市 | 250. 70 |
18 | 000729. SZ | 燕京啤酒 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 238. 73 |
19 | 002461. SZ | 珠江啤酒 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 201. 41 |
20 | 603919. SH | 金徽酒 | 金徽酒股份有限公司 | 甘肃 | 陇南市 | 195. 85 |
21 | 603027. SH | 千禾味业 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川 | 眉山市 | 192. 35 |
22 | 000869. SZ | 张裕A | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 山东 | 烟台市 | 170. 82 |
23 | 600305. SH | 恒顺醋业 | 江苏恒顺酿业股份有限公司 | 江苏 | 镇江市 | 159. 97 |
24 | 600197. SH | 伊力特 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 新疆 | 可克达拉市 | 127. 99 |
25 | 600059. SH | 古越龙山 | 淅江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 111.48 |
26 | 600199. SH | 金种子酒 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 安徽 | 阜阳市 | 111.23 |
27 | 002646. SZ | 青青裸酒 | 青海互助青裸酒股份有限公司 | 青海 | 海东市 | 99. 19 |
28 | 600238. SH | 海南椰岛 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 | 海南 | 海口市 | 81. 48 |
29 | 601579. SH | 会稽山 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 57. 10 |
30 | 600616. SH | 金枫酒业 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 48. 17 |
31 | 600084. SH | *ST中葡 | 中信国安葡萄酒业股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 44. 95 |
32 | 000995. SZ | 皇台酒业 | 甘肃皇台酒业股份有限公司 | 甘肃 | 武威市 | 44. 55 |
33 | 603779. SH | 威龙股份 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | 山东 | 烟台市 | 27. 09 |
34 | 600573. SH | 惠泉啤酒 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 福建 | 泉州市 | 25. 28 |
35 | 600543. SH | 莫高股份 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 甘肃 | 兰州市 | 22. 38 |
36 | 000929. SZ | 兰州黄河 | 兰州黄河企业股份有限公司 | 甘肃 | 兰州市 | 18. 22 |
37 | 600365. SH | ST通葡 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 吉林 | 通化市 | 16. 28 |
38 | 000752. SZ | *ST西发 | 西藏发展股份有限公司 | 西藏 | 拉萨市 | 13. 74 |
更多排行: 中国酒企