2021年锂电池行业上市企业市值排行榜 锂电池行业上市公司排名
发布时间:2022-01-11来源:爱排行网 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过884天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
近期由Choice和中商产业研究院发布的2021年中国锂电池行业上市企业市值排行榜,榜单中的上市市值数据截止至2021年12月31日,上把的30家上市公司上市市值累计达26519亿元,上榜的企业门槛值达13.72亿元。
按照市值规模来看,榜单中30家上市公司中,有11家企业市值数据在10至100亿元之间,占全部上榜企业中的36.67%;还有19家企业的市值规模超100亿元,占总榜单的63.33%,其中有7家企业市值数据超500亿,还有3家企业的市值超千亿,位居榜首的宁德时代上市市值超万亿,达13705.41亿元,恩捷股份和先导智能,以2234.59亿元的市值和1162.99亿元的上市市值排名第二位和第三位。中伟股份、国轩高科、中材科技、容百科技、新宙邦、科达利和多氟多分别排名第四至第十位,排名前十的上市公司市值累计达21146.76亿元,占全部上市公司市值的79.74%。
按照地域分布来看,上榜的30家企业中主要分布在全国的12个省份中,其中广东省以上榜12家企业,成为上榜企业最多的一个省份。江苏和浙江分别位居榜单的第二位和第三位,各上榜了4家和3家企业。
2021年锂电池行业上市企业市值排行榜
2021年中国锂电池行业上市企业市值排行榜 | ||||||
排行 | 股票代码 | 公司简称 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 市值(亿元) |
1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建 | 宁德市 | 13705. 41 |
2 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 云南 | 玉溪市 | 2234. 59 |
3 | 300450. SZ | 先导智能 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 1162. 99 |
4 | 300919. SZ | 中伟股份 | 中伟新材料股份有限公司 | 贵州 | 铜仁市 | 917. 66 |
5 | 002074. SZ | 国轩高科 | 国轩高科股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 853. 16 |
6 | 002080. SZ | 中材科技 | 中材科技股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 570. 90 |
7 | 688005. SH | 容百科技 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 517. 84 |
8 | 300037. SZ | 新宙邦 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 466. 09 |
9 | 002850. SZ | 科达利 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 373. 46 |
10 | 002407. SZ | 多氟多 | 多氟多新材料股份有限公司 | 河南 | 焦作市 | 344.66 |
11 | 002192. SZ | 融捷股份 | 融捷股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 337. 94 |
12 | 002245. SZ | 蔚蓝锂芯 | 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 284. 95 |
13 | 688499. SH | 利元亨 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 广东 | 惠州市 | 257. 84 |
14 | 300432. SZ | 富临精工 | 绵阳富临精工股份有限公司 | 四川 | 绵阳市 | 218. 55 |
15 | 300457. SZ | 嬴合科技 | 深圳市嬴合科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 199. 54 |
16 | 688148. SH | 芳源股份 | 广东芳源环保股份有限公司 | 广东 | 江门市 | 179. 05 |
17 | 300655. SZ | 晶瑞电材 | 晶瑞电子材料股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 142. 32 |
18 | 688383. SH | 新益昌 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 123. 32 |
19 | 300116. SZ | 保力新 | 保力新能源科技股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 104. 89 |
20 | 300648. SZ | 星云股份 | 福建星云电子股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 88. 95 |
21 | 300477. SZ | 合纵科技 | 北京合纵科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 86. 71 |
22 | 002026. SZ | 山东威达 | 山东威达机械股份有限公司 | 山东 | 威海市 | 81. 14 |
23 | 002045. SZ | 国光电器 | 国光电器股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 70. 26 |
24 | 300890. SZ | 翔丰华 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 61. 83 |
25 | 002805. SZ | 丰元股份 | 山东丰元化学股份有限公司 | 山东 | 枣庄市 | 56. 14 |
26 | 300543. SZ | 朗科智能 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 37. 54 |
27 | 002427. SZ | ST尤夫 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | 浙江 | 湖州市 | 23. 34 |
28 | 600232. SH | 金鹿股份 | 淅江金窿股份有限公司 | 浙江 | 舟山市 | 19. 73 |
29 | 002076. SZ | ST雪莱 | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 广东 | 佛山市 | 14. 31 |
30 | 000017. SZ | 深中华A | 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 13. 72 |
更多排行: