2021年中国房地产企业品牌传播TOP100 房地产品牌传播力排名
发布时间:2022-01-11来源:爱排行网 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过883天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
近期,由克而瑞整理发布的2021年度中国房地产企业品牌传播力TOP100,排名前十的分别是万科地产、融创中国、碧桂园、龙湖集团、绿城中国、华润置地、旭辉集团、保利发展、中海地产和金海集团。按照年度销售业绩来看,本次上榜的100家企业中,排名前十的企业销售业绩累积达43790.3亿元。
2021年中国房地产企业品牌传播TOP100
2021年度巾国房地产企业品牌传播TOP 100 | ||
序号 | 企业名称 | 总分 |
1 | 万科地产 | 98. 45 |
2 | 融创中国 | 98. 06 |
3 | 碧桂园 | 97. 66 |
4 | 龙湖集团 | 95. 95 |
5 | 绿城中国 | 95. 71 |
6 | 华润置地 | 95. 64 |
7 | 旭辉集团 | 95. 17 |
8 | 保利发展 | 94. 34 |
9 | 中海地产 | 93. 96 |
10 | 金地集团 | 93.88 |
11 | 招商蛇口 | 92. 68 |
12 | 金科集团 | 92. 59 |
13 | 融信集团 | 92. 49 |
14 | 龙光集团 | 92. 48 |
15 | 万达集团 | 91. 89 |
16 | 中梁控股 | 90. 87 |
17 | 华侨城 | 90. 79 |
18 | 金辉集团 | 90. 70 |
19 | 美的置业 | 90. 69 |
20 | 正荣集团 | 89. 83 |
21 | 建业集团 | 89. 81 |
22 | 世茂集团 | 89. 78 |
23 | 新城控股 | 89. 03 |
24 | 绿地控股 | 88. 62 |
25 | 建发房产 | 88. 03 |
26 | 华发股份 | 87. 82 |
27 | 中国金茂 | 87. 76 |
28 | 雅居乐地产 | 87. 54 |
29 | 中骏集团 | 87. 52 |
30 | 宝龙地产 | 87. 19 |
31 | 禹洲集团 | 87. 01 |
32 | 东原地产 | 86. 87 |
33 | 仁恒置地 | 86. 76 |
34 | 卓越集团 | 85. 99 |
35 | 融侨集团 | 85. 73 |
36 | 中南置地 | 85. 71 |
37 | 俊发地产 | 85. 59 |
38 | 阳光城 | 85. 45 |
39 | 祥生集团 | 85. 36 |
40 | 滨江集团 | 85. 29 |
41 | 朗诗绿色地产 | 84. 85 |
42 | 远洋集团 | 84. 69 |
43 | 海伦堡 | 84. 68 |
44 | 越秀地产 | 84. 63 |
45 | 新希望地产 | 84. 41 |
46 | 时代中国 | 84. 36 |
47 | 保利置业 | 84. 31 |
48 | 路劲集团 | 84. 03 |
49 | 三盛集团 | 83. 89 |
50 | 奥园集团 | 83. 67 |
51 | 富力地产 | 83. 33 |
52 | 中国恒大 | 83.14 |
53 | 华远地产 | 83. 01 |
54 | 华宇集团 | 82. 92 |
55 | 荣盛发展 | 82. 56 |
56 | 中粮大悦城 | 82. 54 |
57 | 弘阳地产 | 82. 30 |
58 | 佳兆业 | 82. 12 |
59 | 康桥地产 | 82. 11 |
60 | 合景泰富 | 82. 03 |
61 | 力高集团 | 81. 86 |
62 | 方圆地产 | 81. 82 |
63 | 敏捷集团 | 81. 80 |
64 | 德信地产 | 81. 67 |
65 | 正商集团 | 81. 66 |
66 | 电建地产 | 81. 64 |
67 | 华鸿嘉信 | 81. 46 |
68 | 凯德置地 | 80. 84 |
69 | 绿都地产 | 80. 79 |
70 | 中建东孚 | 80. 78 |
71 | 文一地产 | 80. 54 |
72 | 中交房地产 | 80. 42 |
73 | 领地集团 | 80. 14 |
74 | 联发集团 | 79. 89 |
75 | 当代置业 | 79. 66 |
76 | 中国铁建 | 79. 48 |
77 | 信达地产 | 79. 45 |
78 | 鸿坤集团 | 79. 09 |
79 | 上坤集团 | 79. 06 |
80 | 星河湾 | 79. 03 |
81 | 光明地产 | 78. 98 |
82 | 深业集团 | 78. 89 |
83 | 大唐地产 | 78. 83 |
84 | 北京城建 | 78. 74 |
85 | 花样年 | 78. 68 |
86 | 新力地产 | 78. 61 |
87 | 港龙中国 | 78. 55 |
88 | 中奥地产 | 78. 46 |
89 | 泰禾集团 | 78. 45 |
90 | 复地集团 | 78. 42 |
91 | 苜创置业 | 78. 09 |
92 | 葛洲坝 | 78. 08 |
93 | 国贸地产 | 77. 92 |
94 | 新湖中宝 | 77. 89 |
95 | 荣安地产 | 77. 71 |
96 | 云星集团 | 77. 66 |
97 | 邦泰集团 | 77. 54 |
98 | 石榴集团 | 77. 43 |
99 | 大发地产 | 77. 34 |
100 | 永威置业 | 77. 32 |
更多排行: 房地产