2022全球零售品牌价值100强排行榜 零售品牌排行榜
发布时间:2022-05-23来源:网络整理 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过884天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
英国品牌评估机构Brand Finance发布了“2022全球零售品牌价值100强排行榜”。亚马逊以3502.73亿美元的品牌价值蝉联榜单榜首,沃尔玛以1119.18亿美元位居全球第二,家得宝以563.12亿美元排在第三位。其中淘宝、天猫和京东三家中国公司入围全球十大零售企业。
2022全球零售品牌价值100强排行榜
排行 | 品牌 | 所在地 |
1 | 亚马逊(Amazon.com) | 美国 |
2 | 沃尔玛(Walmart) | 美国 |
3 | 家得宝(Home Depot) | 美国 |
4 | 淘宝(Taobao) | 中国 |
5 | 天猫(Tmall) | 中国 |
6 | 开市客(Costco,好市多) | 美国 |
7 | 劳氏(Lowe&aposs) | 美国 |
8 | 塔吉特(Target) | 美国 |
9 | 京东(JD.com) | 中国 |
10 | CVS | 美国 |
11 | 阿里巴巴(Alibaba.com) | 中国 |
12 | 沃博联(Walgreens) | 美国 |
13 | 奥乐齐(阿尔迪,Aldi) | 德国 |
14 | 利德尔(Lidl) | 德国 |
15 | 宜家(IKEA) | 瑞典 |
16 | 7-Eleven | 日本 |
17 | 山姆(Sam&aposs Club) | 美国 |
18 | Tesco | 英国 |
19 | Rewe | 德国 |
20 | 家乐福(Carrefour) | 法国 |
21 | 伍尔沃斯(Woolworths) | 澳大利亚 |
22 | Publix | 美国 |
23 | 达乐(Dollar General) | 美国 |
24 | 丝芙兰(Sephora) | 法国 |
25 | Circle K | 加拿大 |
26 | TJ Maxx | 美国 |
27 | E.Leclerc | 法国 |
28 | eBay | 美国 |
29 | Asda | 英国 |
30 | 客澳市(Coles) | 澳大利亚 |
31 | 克罗格(Kroger) | 美国 |
32 | Carmax | 美国 |
33 | 乐天市场(Rakuten) | 日本 |
34 | El Corte Ingles | 西班牙 |
35 | 百思买(Best Buy) | 美国 |
36 | Zalando | 德国 |
37 | 迪卡侬(Decathlon) | 法国 |
38 | Mercadona | 西班牙 |
39 | Coupang | 韩国 |
40 | AutoZone | 美国 |
41 | 乐华梅兰(Leroy Merlin) | 法国 |
42 | 全食超市(Whole Foods) | 美国 |
43 | Marshalls | 美国 |
44 | Safeway | 美国 |
45 | 艾德卡(Edeka) | 德国 |
46 | SPAR | 荷兰 |
47 | 英佰瑞(桑斯博里,Sainsbury&aposs) | 英国 |
48 | Kaufland | 德国 |
49 | JD Sports | 英国 |
50 | 科尔士(Kohl&aposs) | 美国 |
51 | Conad | 意大利 |
52 | Ross Dress For Less | 美国 |
53 | dm | 德国 |
54 | 苏宁(Suning) | 中国 |
55 | O&aposReilly Auto Parts | 美国 |
56 | 诺德斯特龙(Nordstrom) | 美国 |
57 | Rossmann | 德国 |
58 | 梅西(Macy&aposs) | 美国 |
59 | 堂吉诃德(Don Quijote) | 日本 |
60 | COOP | 意大利 |
61 | Tractor Supply | 美国 |
62 | QVC | 美国 |
63 | 莫里森(Morrison) | 英国 |
64 | 永旺(Aeon) | 日本 |
65 | 嘉纳泰尔(Canadian Tire) | 加拿大 |
66 | MercadoLibre | 阿根廷 |
67 | Advance Auto Parts | 美国 |
68 | 美元树(Dollar Tree) | 美国 |
69 | 宜得利(Nitori) | 日本 |
70 | 永辉超市(Yonghui Superstores) | 中国 |
71 | Bodega Aurrera | 墨西哥 |
72 | Pyaterochka | 俄罗斯 |
73 | 博姿(Boots) | 英国 |
74 | 玛莎(Marks & Spencer) | 英国 |
75 | 易买得(E-Mart) | 韩国 |
76 | Wayfair | 美国 |
77 | Dick&aposs Sporting Goods | 美国 |
78 | Magnit | 俄罗斯 |
79 | Bunnings | 澳大利亚 |
80 | Biedronka | 波兰 |
81 | Harvey Norman | 澳大利亚 |
82 | Stop & Shop | 美国 |
83 | Burlington | 美国 |
84 | Shoppers Drug Mart | 加拿大 |
85 | Esselunga | 意大利 |
86 | Ulta Beauty | 美国 |
87 | Longs Drug | 美国 |
88 | 欧尚(Auchan) | 法国 |
89 | 唯品会(VIP.com) | 中国 |
90 | Loblaws | 加拿大 |
91 | 麦德龙(Metro) | 德国 |
92 | The Co-operative | 英国 |
93 | Family Dollar | 美国 |
94 | Real Canadian Superstore | 加拿大 |
95 | ASOS | 英国 |
96 | Food Lion | 美国 |
97 | Penny/Penny Market | 德国 |
98 | Foot Locker | 美国 |
99 | Netto Marken-Discount | 德国 |
100 | B&M | 英国 |
更多排行: 零售品牌