2022新财富500富人榜 2022年中国富豪500强排行榜
发布时间:2022-05-25来源:网络整理 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过883天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
《新财富》杂志发布了“2022新财富500富人榜”。榜单对候选人拥有的主要企业进行财富评估,最终评选出财富前500强。其中钟睒睒以4983.5亿元身家蝉联榜单榜首,曾毓群以3348.2亿元身家紧随其后,马化腾以3010.8亿元排在第三位。
2022新财富500富人榜
排行 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 | 公司总部 |
1 | 钟睒睒 | 4983.5 | 农夫山泉/万泰生物 | 矿泉水饮料、医药生物 | 浙江杭州/北京 |
2 | 曾毓群 | 3348.2 | 宁德时代 | 动力电池 | 福建宁德 |
3 | 马化腾 | 3010.8 | 腾讯控股 | 互联网综合服务 | 广东深圳 |
4 | 张一鸣 | 2916 | 今日头条 | 推荐引擎产品、短视频 | 北京 |
5 | 黄峥 | 1972 | 拼多多 | 电商 | 上海 |
6 | 丁磊 | 1937.2 | 网易 | 互联网综合服务 | 浙江杭州 |
7 | 何享健家族 | 1890.1 | 美的集团 | 家电 | 广东佛山 |
8 | 王卫 | 1860.3 | 顺丰控股 | 物流 | 广东深圳 |
9 | 黄世霖 | 1535 | 宁德时代 | 动力电池 | 福建宁德 |
10 | 秦英林/钱瑛 | 1512.7 | 牧原股份 | 畜禽养殖 | 河南南阳 |
11 | 王传福 | 1401.1 | 比亚迪 | 新能源汽车、电池 | 广东深圳 |
12 | 李西廷 | 1388.6 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 | 广东深圳 |
13 | 王来胜/王来春 | 1348.1 | 香港立讯 | 连接器 | 广东深圳 |
14 | 马云 | 1327.2 | 阿里巴巴 | 互联网综合服务 | 浙江杭州 |
15 | 杨惠妍 | 1322.5 | 碧桂园控股 | 房地产 | 广东佛山 |
16 | 王健林/王思聪 | 1322.2 | 万达集团 | 地产、文化、百货 | 北京 |
17 | 李水荣家族 | 1309 | 荣盛控股 | 化纤 | 浙江杭州 |
18 | 徐航 | 1291.1 | 迈瑞医疗 | 医疗器械、房地产 | 广东深圳 |
19 | 庞康 | 1206.8 | 海天味业 | 调味品 | 广东佛山 |
20 | 雷军家族 | 1195.3 | 小米集团/顺为资本 | 互联网及智能产品 | 北京 |
21 | 吕向阳 | 1156.1 | 融捷投资管理 | 投资 | 广东广州 |
22 | 蒋仁生/蒋凌峰 | 1106.6 | 智飞生物 | 生物制品 | 重庆 |
23 | 魏建军 | 1093.7 | 长城汽车 | 汽车制造 | 河北保定 |
24 | 王兴 | 1091.5 | 美团 | 互联网生活服务 | 北京 |
25 | 张志东 | 1033.5 | 腾讯控股 | 互联网综合服务 | 广东深圳 |
26 | 虞仁荣 | 1025.4 | 韦尔股份 | 半导体器件 | 上海 |
27 | 刘强东/章泽天 | 1014.5 | 京东 | 电商 | 北京 |
28 | 李晓明家族 | 1012.3 | 恩捷股份 | 隔膜、包装品印刷、纸制品 | 云南玉溪 |
29 | 丁世忠/丁世家 | 1011.1 | 安踏体育 | 纺织服装 | 福建晋江 |
30 | 陈邦 | 1002.5 | 爱尔眼科 | 眼科医疗服务 | 湖南长沙 |
31 | 党彦宝 | 917.5 | 宝丰能源 | 煤化工、煤基新材料 | 宁夏灵武 |
32 | 罗立国 | 914.3 | 合盛硅业 | 工业硅、有机硅 | 浙江嘉兴 |
33 | 陈建华/范红卫 | 910.3 | 恒力集团 | 石化、聚酯、地产、织造 | 江苏苏州 |
34 | 张聪渊家族 | 909.1 | 华利集团 | 运动鞋设计制造 | 广东中山 |
35 | 刘汉元/管亚梅 | 907.5 | 通威集团 | 饲料、新能源 | 四川成都 |
36 | 李振国/李喜燕 | 891.2 | 隆基股份 | 单晶硅光伏产品 | 陕西西安 |
37 | 其实 | 886 | 东方财富 | 金融信息、证券 | 上海 |
38 | 阮立平/阮学平 | 866.1 | 公牛集团 | 插座、接线板 | 浙江慈溪 |
39 | 裴振华 | 866 | 宁德时代 | 动力电池 | 福建宁德 |
40 | 于泳 | 852.7 | 鸿商控股集团 | 投资 | 上海 |
41 | 刘金成家族 | 800.4 | 亿纬锂能 | 锂电池 | 广东惠州 |
42 | 马建荣/黄关林 | 783.5 | 申洲国际 | 服装 | 浙江宁波 |
43 | 吴亚军/蔡馨仪 | 778.2 | 龙湖集团 | 房地产 | 北京 |
44 | 王玉锁/赵宝菊 | 774 | 新奥集团 | 燃气供应、化工 | 河北廊坊 |
45 | 林建华/张虹 | 772.7 | 福斯特 | EVA太阳能电池胶膜 | 浙江临安 |
46 | 靳保芳 | 742.8 | 晶澳科技 | 硅片、电池、组件 | 河北邢台 |
47 | 汪立平家族 | 736 | 恒立液压 | 液压设备 | 江苏常州 |
48 | 孙飘扬 | 723.3 | 恒瑞医药 | 制药 | 江苏连云港 |
49 | 周群飞 | 710.7 | 蓝思科技 | 玻璃 | 湖南浏阳 |
50 | 李小冬 | 691 | SEA | 游戏、电商、金融 | 新加坡 |
51 | 姚良松 | 685.2 | 欧派家居 | 家居制造 | 广东广州 |
52 | 李惠中家族 | 684 | 李锦记 | 调味品 | 香港 |
53 | 姚振华家族 | 674.7 | 宝能控股 | 房地产、金融 | 广东深圳 |
54 | 曹仁贤 | 668.9 | 阳光电源 | 光伏逆变器、电站 | 安徽合肥 |
55 | 钟慧娟/孙远 | 662.2 | 翰森制药 | 制药 | 上海 |
56 | 宗庆后/宗馥莉 | 660 | 娃哈哈集团 | 食品饮料 | 浙江杭州 |
57 | 李平 | 659.2 | 宁德时代 | 动力电池 | 福建宁德 |
58 | 陈志平 | 651.2 | 思摩尔国际 | 电子雾化设备 | 广东深圳 |
59 | 阮洪良家族 | 645.5 | 福莱特 | 光伏、浮法、家居、工程玻璃 | 浙江嘉兴 |
60 | 李书福/李星星 | 639.4 | 吉利集团 | 汽车、摩托车 | 浙江台州 |
61 | 岑均达 | 630.5 | 恒瑞医药/翰森制药 | 制药 | 江苏连云港 |
62 | 张勇/舒萍 | 629.7 | 海底捞 | 火锅连锁 | 四川成都 |
63 | 龚虹嘉家族 | 625.2 | 富年科技 | 投资 | 广东广州 |
64 | 朱艳 | 623.9 | 贝壳/链家 | 地产中介 | 北京 |
65 | 李华/李晓平 | 606.1 | 卓越集团 | 房地产 | 广东深圳 |
66 | 李革 | 588.2 | 药明康德 | 医药研发外包 | 江苏无锡 |
67 | 钱东奇家族 | 576.5 | 科沃斯 | 家庭服务机器人 | 江苏苏州 |
68 | 姜滨家族 | 575 | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 |
69 | 邓伟明/吴小歌 | 574.5 | 中伟股份 | 锂电池正极材料前驱体 | 贵州铜仁 |
70 | 高纪凡 | 562.8 | 天合光能 | 光伏 | 江苏常州 |
71 | 李彦宏 | 561.3 | 百度 | 互联网综合服务 | 北京 |
72 | 陈东升/陈奕伦 | 554.8 | 泰康人寿 | 拍卖、金融服务、速递 | 北京 |
73 | 蔡浩宇 | 553.5 | 米哈游 | 游戏 | 上海 |
74 | 刘卫平/刘福平 | 546 | 卫龙美味 | 辣条 | 河南漯河 |
75 | 梁稳根 | 533.2 | 三一集团 | 建筑及起重机械 | 北京 |
76 | 刘永好/刘畅 | 527.6 | 新希望集团 | 饲料、金融、乳业、房地产 | 四川成都 |
77 | 何小鹏 | 526.2 | 小鹏汽车 | 新能源汽车 | 广东广州 |
78 | 蒋卫平/张静 | 518.9 | 天齐锂业 | 矿产 | 四川射洪 |
79 | 袁征 | 515 | ZOOM | 视频会议 | 美国特拉华 |
80 | 肖永明/林吉芳 | 507.3 | 藏格钾肥 | 钾肥 | 青海格尔木 |
81 | 叶刚 | 502.5 | SEA | 游戏、电商、金融 | 新加坡 |
82 | 王文京 | 490 | 用友软件 | 软件 | 北京 |
83 | 李想 | 478.4 | 理想汽车 | 新能源汽车 | 北京 |
84 | 赵燕 | 476 | 华熙国际 | 证券、医药、体育、房地产、投资 | 北京 |
85 | 尤小平家族 | 457.7 | 华峰集团 | 化纤、铝业 | 浙江温州 |
86 | 陈发树 | 453.6 | 新华都 | 投资、零售 | 福建福州 |
87 | 简军 | 441.2 | 爱美客 | 生物医用软组织修复材料 | 北京 |
88 | 李春安 | 439.7 | 隆基股份 | 单晶硅光伏产品 | 陕西西安 |
89 | 林木勤家族 | 437.7 | 东鹏饮料 | 能量饮料 | 广东深圳 |
90 | 卢依雯/张国涛 | 435.3 | 迪阿股份 | 婚戒、珠宝首饰 | 广东深圳 |
91 | 张波家族 | 433.4 | 魏桥创业 | 铝业、纺织 | 山东邹平 |
92 | 胡凯军 | 432.6 | 中国远大集团 | 医药健康、置业、贸易 | 北京 |
93 | 蔡奎 | 419.2 | 龙湖集团 | 房地产 | 北京 |
94 | 张劲 | 413.1 | 雪松控股 | 大宗商品、化工新材料 | 广东广州 |
95 | 缪汉根 | 408.4 | 盛虹集团 | 纺织、热电、地产 | 江苏吴江 |
96 | 张文中 | 405.3 | 物美控股 | 连锁商超 | 北京 |
97 | 陆风 | 404.2 | 万得资讯 | 金融信息服务 | 上海 |
98 | 林立 | 402.6 | 立业集团 | 投资 | 广东深圳 |
99 | 徐金富 | 402.2 | 天赐材料 | 精细化工新材料 | 广东广州 |
100 | 梁丰 | 402 | 璞泰来 | 锂电池负极材料、设备 | 上海 |
101 | 程雪 | 400.7 | 海天味业 | 调味品 | 广东佛山 |
102 | 陈丽华 | 400 | 富华国际集团 | 房地产、紫檀家具 | 北京 |
103 | 许仰天 | 390 | 希音 | 跨境电商 | 广东广州 |
104 | 许世辉家族 | 388.3 | 达利食品 | 食品饮料 | 福建泉州 |
105 | 李良彬 | 386 | 赣锋锂业 | 金属锂、锂化合物 | 江西新余 |
106 | 沈文荣 | 384.7 | 江苏沙钢集团 | 钢铁 | 江苏苏州 |
107 | 黄毅 | 384 | 中升控股 | 汽车经销 | 辽宁大连 |
108 | 林秀成/林志强 | 381.9 | 三安集团 | 钢铁、光电子 | 福建厦门 |
109 | 项光达家族 | 378 | 青山集团 | 钢铁、镍 | 浙江温州 |
110 | 赖梅松 | 376.4 | 中通快递 | 物流 | 上海 |
111 | 王振华 | 375.1 | 新城控股 | 房地产 | 上海 |
112 | 李斌 | 370.4 | 蔚来汽车 | 新能源汽车 | 上海 |
113 | 陈湖雄/陈湖文 | 368.5 | 晨光文具 | 文具供应商 | 上海 |
114 | 林斌 | 368 | 小米集团 | 互联网及智能产品 | 北京 |
115 | 邬建树 | 367.6 | 拓普集团 | 汽车减震和隔音产品 | 浙江宁波 |
116 | 黄立 | 360.7 | 高德电气 | 红外热像仪 | 湖北武汉 |
117 | 张志祥 | 360 | 建龙集团 | 钢铁、造船 | 北京 |
118 | 朱共山/朱钰峰 | 353.3 | 保利协鑫能源 | 新能源 | 上海 |
119 | 谢炳/郑翔玲 | 352.9 | 中国生物制药 | 生物制药 | 北京 |
120 | 王均金家族 | 352.4 | 均瑶集团 | 航空、乳品、房地产 | 上海 |
121 | 洪杰 | 351.1 | 三棵树 | 墙面涂料 | 福建莆田 |
122 | 聂腾云/陈立英 | 349.6 | 韵达股份 | 物流 | 上海 |
122 | 王燕清家族 | 349.6 | 先导智能 | 通用机械 | 江苏无锡 |
124 | 黄如论 | 340.7 | 世纪金源 | 房地产 | 北京 |
125 | 洪浩 | 340.2 | 凯莱英 | 制药、医药外包服务 | 天津 |
126 | 项光明家族 | 335.3 | 伟明环保 | 垃圾焚烧发电 | 浙江温州 |
127 | 李仙德家族 | 334 | 晶科能源/晶科电力 | 光伏、电站 | 江西上饶 |
128 | 黄伟/李萍 | 332.5 | 新湖集团 | 房地产、投资 | 浙江杭州 |
129 | 李宁 | 331.1 | 李宁 | 运动鞋服 | 北京 |
130 | 冷友斌 | 330.9 | 中国飞鹤 | 婴幼儿配方奶粉 | 北京 |
131 | 李贤义家族 | 330 | 信义玻璃/信义光能 | 玻璃、光伏发电 | 香港 |
132 | 姚俊良家族 | 329.1 | 美锦能源集团 | 煤炭、化工 | 山西太原 |
133 | 方威 | 325.1 | 辽宁方大集团 | 炭素、钢铁、化工、医疗、航空 | 北京 |
133 | 朱保国 | 325.1 | 健康元药业 | 成品药 | 广东深圳 |
135 | 王文银/刘结红 | 323 | 正威国际 | 金属采矿、线缆 | 广东深圳 |
136 | 张峻/陶美萦 | 319.3 | 富德控股集团 | 保险、投资 | 广东深圳 |
137 | 王一鸣家族 | 318.6 | 锦浪科技 | 光伏组串式逆变器 | 浙江宁波 |
138 | 杨绍鹏 | 317.1 | 海丰国际 | 海运 | 香港 |
139 | 周晓萍 | 316.8 | 星宇股份 | 汽车灯具 | 江苏常州 |
139 | 赵立新 | 316.8 | 格科微 | IC设计 | 上海 |
141 | 汪滔 | 312 | 大疆创新 | 无人机 | 广东深圳 |
142 | 汤晓鸥 | 308.4 | 商汤科技 | 人脸识别 | 北京 |
143 | 高德康家族 | 307.6 | 波司登 | 羽绒服 | 上海 |
144 | 郑永刚 | 305.8 | 杉杉集团 | 锂电池材料、矿业、服装 | 上海 |
145 | 刘伟 | 305.1 | 米哈游 | 游戏 | 上海 |
146 | 曾芳勤 | 304.7 | 领益智造 | 电子元器件、手机电脑销售 | 广东江门 |
147 | 张和君 | 301.8 | 德业股份 | 蒸发器、冷凝器、变频芯片 | 浙江宁波 |
148 | 徐浩宇 | 300 | 扬子江药业 | 制药 | 江苏泰州 |
148 | 刘永行 | 300 | 东方希望集团 | 饲料、投资、铝业 | 上海 |
150 | 胡柏藩 | 299.8 | 新和成 | 制药 | 浙江绍兴 |
150 | 曹骥/曹政 | 299.8 | 杭可科技 | 可充电电池 | 浙江杭州 |
150 | 李卫国 | 299.8 | 东方雨虹 | 防水材料 | 北京 |
153 | 陈雪华 | 292.6 | 华友钴业 | 钴铜矿 | 浙江桐乡 |
154 | 谢良志 | 291 | 神州细胞/义翘神州 | 创新药、重组蛋白、单抗 | 北京 |
155 | 傅利泉/陈爱玲 | 289.9 | 大华股份/零跑科技 | 安防系统、电动车 | 浙江杭州 |
156 | 李永新/鲁忠芳 | 289.4 | 中公教育 | 公职类就业培训 | 安徽芜湖 |
157 | 罗宇皓 | 288.9 | 米哈游 | 游戏 | 上海 |
158 | 宿华 | 288.8 | 快手 | 短视频 | 北京 |
159 | 张寓帅/郭梅兰 | 285.5 | 东阳光实业 | 铝业、制药 | 广东深圳 |
160 | 曹德旺家族 | 284.7 | 福耀玻璃 | 汽车玻璃、建筑玻璃 | 福建福清 |
161 | 曾琛家族 | 284.3 | 宏达电子 | 军用钽电解电容器 | 湖南株洲 |
162 | 张兴海家族 | 284.1 | 小康股份 | 汽车整车 | 重庆 |
163 | 李国强 | 283.1 | 中升控股 | 汽车经销 | 辽宁大连 |
164 | 郭广昌 | 282.6 | 复星集团 | 医药、地产、钢铁、信息、金融 | 上海 |
165 | 江南春 | 280.6 | 分众传媒 | 楼宇及其他媒体广告 | 上海 |
166 | 易峥 | 279.8 | 同花顺 | 互联网金融数据服务 | 浙江杭州 |
167 | 茅理翔家族 | 279 | 方太厨具 | 厨具 | 浙江宁波 |
168 | 夏佐全 | 271.9 | 比亚迪 | 汽车整车 | 广东深圳 |
169 | 沈华/胡畏 | 271.5 | 斯达半导 | IGBT芯片和模块 | 浙江嘉兴 |
170 | 潘东/罗秋平 | 269 | 蓝月亮 | 洗衣液 | 广东广州 |
171 | 沈国军 | 263.7 | 中国银泰 | 房地产、零售 | 北京 |
172 | 安康家族 | 260 | 华兰生物/华兰疫苗 | 血液及疫苗制品 | 河南新乡 |
172 | 薛华 | 260 | 海大集团 | 饲料 | 广东广州 |
174 | 刘益谦 | 258 | 新理益 | 投资 | 上海 |
175 | 张世龙家族 | 255.8 | 圣邦股份 | 信号链和电源管理 | 北京 |
176 | 蒋业华/蒋宇 | 255.7 | 华宇集团 | 房地产 | 重庆 |
177 | 鲁伟鼎 | 253.5 | 万向集团 | 汽车零部件 | 浙江杭州 |
178 | 王希成家族 | 253.2 | 玲珑集团 | 轮胎 | 山东招远 |
179 | 唐咏群/谢菊华 | 250.8 | 健友股份 | 肝素原料药 | 江苏南京 |
180 | 杜双华 | 249.9 | 京华日钢集团 | 钢铁 | 河北衡水 |
181 | 张学政 | 247 | 闻泰科技 | 功率芯片、光学模组、代工 | 湖北黄石 |
182 | 杨建良/杭虹 | 242.5 | 上机数控 | 精密机床设备 | 江苏无锡 |
183 | 李建全家族 | 239.5 | 稳健医疗 | 医用敷料和日用消费品 | 广东深圳 |
184 | 李力 | 238.9 | 爱尔眼科 | 眼科医疗服务 | 湖南长沙 |
185 | 南存辉家族 | 238.5 | 正泰集团 | 低压电器、太阳能 | 浙江乐清 |
185 | 陈天桥 | 238.5 | 盛大集团 | 投资 | 上海 |
187 | 董经贵/钱静红 | 236.6 | 雅迪控股 | 电动车 | 江苏无锡 |
188 | 杜江涛 | 235.5 | 君正集团 | 能源、化工、金融 | 内蒙古乌海 |
189 | 李仲初 | 235.1 | 石基信息 | 酒店及餐饮信息系统 | 北京 |
190 | 郭孔华 | 234 | SEA | 游戏、电商、金融 | 新加坡 |
191 | 黄敏利/许慧卿 | 233.6 | 敏华科技 | 家庭装饰品 | 香港 |
192 | 穆荣均 | 232.9 | 美团 | 互联网生活服务 | 北京 |
193 | 叶帆家族 | 231.5 | 美东汽车 | 汽车4S店 | 广东东莞 |
194 | 唐彬森 | 230.4 | 元气森林 | 饮料 | 北京 |
194 | 张道才家族 | 230.4 | 三花智控 | 房地产、制冷、汽车零部件 | 浙江绍兴 |
196 | 许树根 | 230.1 | 浙江鼎力 | 机械设备 | 浙江湖州 |
197 | 张静章家族 | 229.5 | 海天国际控股 | 注塑机 | 浙江宁波 |
198 | 程一笑 | 229.1 | 快手 | 短视频 | 北京 |
199 | 朱孟依家族 | 228.4 | 合生创展 | 房地产 | 北京 |
200 | 王宁/杨涛 | 227.6 | 泡泡玛特 | 盲盒 | 北京 |
201 | 叶小平 | 226.5 | 泰格医药 | 临床研究CRO | 浙江杭州 |
202 | 王敏良家族 | 224.5 | 仙鹤股份 | 特种纸 | 浙江衢州 |
203 | 张帆 | 222.4 | 汇顶科技 | 元件 | 广东深圳 |
204 | 侯军呈/方玉友 | 222.3 | 珀莱雅 | 化妆品 | 浙江杭州 |
205 | 高兴江 | 220.8 | 永兴材料 | 不锈钢棒线材 | 浙江湖州 |
205 | 米恩华 | 220.8 | 华凌集团 | 建材、贸易、批发市场 | 新疆乌鲁木齐 |
207 | 白宝鲲 | 220.4 | 坚朗五金 | 建筑五金 | 广东东莞 |
208 | 周鸿祎 | 220.1 | 奇虎360 | 互联网综合服务 | 北京 |
209 | 刘修才家族 | 217.5 | 凯赛生物 | 生物基聚酰胺 | 上海 |
210 | 励民 | 216.1 | 瑞芯微 | SoC芯片 | 福建福州 |
211 | 汪建 | 216 | 华大基因/华大智造 | 基因组学研发 | 广东深圳 |
212 | 顾江生家族 | 215.3 | 顾家家居 | 家具 | 浙江杭州 |
213 | 王文彪 | 215.2 | 亿利资源 | 煤化工 | 北京 |
214 | 林定强家族 | 214.8 | 金辉集团 | 房地产 | 北京 |
215 | 柯桂华家族 | 214.3 | 科博达 | 汽车照明电子 | 上海 |
216 | 张茵/刘晋嵩 | 214.1 | 玖龙纸业 | 纸制品 | 广东东莞 |
217 | 贾天将 | 213.4 | 宁夏天元锰业 | 电解锰 | 宁夏银川 |
218 | 王明旺家族 | 213.2 | 欣旺达 | 锂离子电池模组 | 广东深圳 |
219 | 郭振宇家族 | 212.6 | 贝泰妮 | 护肤品 | 云南昆明 |
220 | 孙宏斌 | 212.3 | 融创中国 | 房地产 | 天津 |
221 | 喻会蛟/张小娟 | 212.2 | 圆通速递 | 物流 | 上海 |
222 | 金惠明家族 | 208.9 | 大华集团 | 房地产、土建、水电、旅游、装潢 | 上海 |
223 | 林凡连 | 208.6 | 奥德集团 | 石油、金融、房地产等 | 山东临沂 |
224 | 徐广福/徐翔 | 207.7 | 大全能源 | 硅片 | 新疆石河子 |
225 | 纪凯婷家族 | 207.6 | 龙光地产 | 房地产 | 广东深圳 |
226 | 虞锋 | 207.1 | 云锋基金 | 投资 | 上海 |
226 | 黄楚龙 | 207.1 | 星河集团 | 房地产 | 广东深圳 |
228 | 陈炫霖 | 204.6 | 广微控股/中通瑞德 | 汽车、高端精密制造、通航、基建、地产 | 北京 |
228 | 柯云峰家族 | 204.6 | 大参林 | 保健品 | 广东广州 |
230 | 仇建平家族 | 202.8 | 巨星科技 | 五金产品 | 浙江杭州 |
231 | 曹林/段颖 | 202.5 | 诺唯赞 | 生物试剂、体外诊断 | 江苏南京 |
231 | 宋涛 | 202.5 | 米哈游 | 游戏 | 上海 |
233 | 张宁家族 | 202.3 | 彤程新材 | 橡胶用酚醛树脂 | 上海 |
234 | 温鹏程家族 | 201.4 | 温氏集团 | 畜禽养殖 | 广东云浮 |
235 | 徐冠巨家族 | 201 | 传化集团 | 化工、物流、农业、投资 | 浙江杭州 |
236 | 花莉蓉家族 | 200.2 | 九洲药业 | 原料药及中间体 | 浙江台州 |
237 | 赖海民 | 200 | 鸿荣源实业 | 房地产 | 广东深圳 |
237 | 沈南鹏 | 200 | 红杉中国 | 投资 | 上海 |
237 | 张磊 | 200 | 高瓴资本 | 投资 | 新加坡 |
237 | 王义政 | 200 | 福佳集团 | 石化、地产、保险 | 辽宁大连 |
241 | 杨卫东/杨亚珍 | 199.2 | 卫星石化 | 丙烯酸 | 浙江嘉兴 |
242 | 阳萌/贺丽 | 198.9 | 安克创新 | 消费电子产品 | 湖南长沙 |
243 | 林中家族 | 198.8 | 旭辉控股集团 | 房地产 | 上海 |
244 | 郑效东家族 | 198 | 东富龙 | 医用冻干机 | 上海 |
245 | 楼柏良/楼小强 | 196.5 | 康龙化成 | 小分子药物研发 | 北京 |
246 | 张雷 | 195 | 远景能源 | 风机、风电、动力电池 | 江苏无锡 |
246 | 毛文超/瞿芳 | 195 | 小红书 | 社区电商 | 上海 |
246 | 张万镇 | 195 | 三环集团 | 陶瓷类电子元器件 | 广东潮州 |
249 | 任建华家族 | 194.4 | 老板电器 | 家电制造 | 浙江杭州 |
250 | 黄联禧/左笑萍 | 194.3 | 联塑集团 | 塑料管道及管件 | 广东佛山 |
251 | 蔡东晨 | 193.6 | 石药集团 | 创新药、普药及原料药 | 河北石家庄 |
252 | 陈华 | 192.6 | 京基集团 | 房地产、零售 | 广东深圳 |
253 | 童锦泉 | 192.5 | 长峰房地产 | 房地产 | 上海 |
254 | 梁允超 | 191.6 | 汤臣倍健 | 保健品 | 广东珠海 |
255 | 董凡 | 187 | 健帆生物 | 医疗器械 | 广东珠海 |
256 | 姜照柏/姜雷 | 185.9 | 鹏欣集团 | 房地产、投资 | 上海 |
257 | 陈琼香 | 185.8 | 宁德时代 | 动力电池 | 福建宁德 |
258 | 俞其兵 | 185.3 | 旗滨集团 | 玻璃 | 湖南株洲 |
259 | 吴兰兰/王华君 | 183.4 | 裕同科技 | 包装印刷 | 广东深圳 |
259 | 吴学群家族 | 183.4 | 桃李面包 | 食品加工 | 辽宁沈阳 |
261 | 郑坚江家族 | 183.2 | 奥克斯集团 | 空调、地产 | 浙江宁波 |
262 | 车建新家族 | 182.1 | 红星美凯龙 | 家具零售 | 上海 |
263 | 刘晓东 | 181.9 | 百润股份 | 香精香料、鸡尾酒 | 上海 |
264 | 汪林朋 | 181.6 | 居然之家 | 家居卖场 | 北京 |
265 | 林志雄/林志军 | 180.3 | 大博医疗 | 医疗器械 | 福建厦门 |
266 | 杜伟民 | 180.2 | 康泰生物 | 生物制药 | 广东深圳 |
266 | 朱兴明 | 180.2 | 汇川投资 | 智能装备及机器人 | 广东深圳 |
268 | 唐金奎 | 179.7 | 盛虹集团 | 纺织、热电、地产 | 江苏吴江 |
269 | 吴以岭家族 | 179.1 | 以岭药业 | 医药制造 | 河北石家庄 |
270 | 许刚 | 178.5 | 龙佰集团 | 锂电池负极材料、钛白粉 | 河南焦作 |
271 | 傅明康家族 | 177.1 | 日月股份 | 重大装备铸件 | 浙江宁波 |
272 | 许志翰 | 177 | 卓胜微 | 芯片设计 | 江苏无锡 |
273 | 季琦 | 176.7 | 华住酒店 | 酒店、度假村与豪华游轮 | 上海 |
274 | 许英灼 | 176.6 | 海大集团 | 饲料 | 广东广州 |
275 | 朱林瑶 | 175.9 | 华宝股份 | 香精香料 | 西藏拉萨 |
276 | 詹克团 | 175.5 | 比特大陆 | 芯片、加密货币矿机 | 北京 |
277 | 黄巧灵家族 | 175.4 | 宋城股份 | 旅游、文化 | 浙江杭州 |
278 | 叶澄海家族 | 173.6 | 信立泰 | 制药 | 广东深圳 |
278 | 卢志强 | 173.6 | 泛海控股 | 金融、房地产 | 北京 |
280 | 陶悦群 | 171.5 | 欧普康视 | 角膜塑形镜 | 安徽合肥 |
281 | 邱建林家族 | 170.8 | 恒逸集团 | 聚酯、纺丝、织造 | 浙江杭州 |
282 | 沈琦家族 | 170.6 | 雅克科技 | 半导体材料、深冷复合材料 | 江苏宜兴 |
283 | 吴光明家族 | 170.4 | 鱼跃医疗 | 医疗设备 | 江苏镇江 |
284 | 叶成 | 170.3 | 山东岚桥集团 | 石化、港口物流 | 山东日照 |
285 | 李丐腾 | 170.2 | 飞科电器 | 白色家电 | 上海 |
286 | 周剑 | 169.9 | 迈为股份 | 太阳能电池丝网印刷生产线成套设备 | 江苏苏州 |
287 | 赵鸿飞 | 169.3 | 中科创达 | 智能终端操作系统平台 | 北京 |
288 | 王长田家族 | 169.2 | 光线传媒 | 影视制作 | 北京 |
289 | 陈学利家族 | 168.8 | 威高股份 | 耗材、骨材材料 | 山东威海 |
290 | 吕建明 | 168.1 | 通策医疗 | 口腔医疗连锁 | 浙江杭州 |
291 | 丁水波家族 | 167.6 | 特步国际 | 运动鞋服 | 福建晋江 |
291 | 金磊 | 167.6 | 佰仁医疗 | 人工生物心脏瓣膜等 | 北京 |
293 | 任正非 | 167.5 | 华为技术 | 通信、智能设备 | 广东深圳 |
294 | 刘方毅 | 166.8 | 英科医疗/英科再生 | 一次性手套、塑料回收 | 山东淄博 |
295 | 邱敏秀家族 | 166.1 | 晶盛机电 | 半导体设备 | 浙江绍兴 |
296 | 李留法 | 166 | 天瑞集团 | 水泥、铸造 | 河南汝州 |
297 | 何志涛 | 165.5 | 联络互动/新蛋 | 软件、电商 | 浙江杭州 |
298 | 曾万辉/喻丽丽 | 164.2 | 景嘉微 | 图形处理芯片 | 湖南长沙 |
299 | 施永宏/李海燕 | 163.1 | 海底捞 | 火锅连锁 | 四川成都 |
300 | 陈睿 | 162.8 | 哔哩哔哩 | 视频弹幕网站 | 上海 |
301 | 何朝曦 | 161.7 | 深信服 | 企业软件、云计算 | 广东深圳 |
302 | 冯宇霞/周志文 | 160.3 | 昭衍新药/舒泰神 | CRO、制药 | 北京 |
303 | 张天任 | 160.1 | 天能股份 | 铅电池、锂电池 | 浙江湖州 |
304 | 周建平/周晏齐 | 159.9 | 海澜集团 | 服装、金融 | 江苏江阴 |
305 | 曹龙祥 | 159.7 | 济川药业 | 制药 | 江苏泰州 |
306 | 董伟 | 158 | 恒瑞医药 | 制药 | 江苏连云港 |
307 | 李坦/李锂 | 157.7 | 海普瑞 | 制药 | 广东深圳 |
308 | 余凯 | 157 | 地平线 | 智能驾驶等AI芯片 | 北京 |
309 | 魏少军 | 156.6 | 隆基泰和 | 房地产 | 河北保定 |
309 | 赵鹏 | 156.6 | BOSS直聘 | 线上招聘 | 北京 |
311 | 宋飞家族 | 156.2 | 艾迪精密 | 液压破碎锤 | 山东烟台 |
312 | 田明 | 155.4 | 美亚光电 | 光电技术与设备 | 安徽合肥 |
313 | 刘明辉 | 155.1 | 中国燃气 | 物业投资、金融、燃气 | 广东深圳 |
314 | 林宏修 | 155 | 融侨集团 | 房地产 | 福建福州 |
