2022全国理工类大学排名一览表 理工类大学排名
发布时间:2022-07-14来源:网络整理 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-07-14,已超过861天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
2022高考填报志愿时,全国理工类大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的相关榜单,希望对大家有所帮助。
序号 | 名称 | 主管 | 省份 | 城市 |
1 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
2 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
3 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 安徽 | 合肥 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
5 | 同济大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
6 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
7 | 华中科技大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
8 | 西安交通大学 | 教育部 | 陕西 | 西安 |
9 | 东南大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
10 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
11 | 天津大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
12 | 电子科技大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
13 | 华南理工大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
14 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 陕西 | 西安 |
15 | 中南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
16 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆 | 重庆 |
17 | 大连理工大学 | 教育部 | 辽宁 | 大连 |
18 | 中国海洋大学 | 教育部 | 山东 | 青岛 |
19 | 湖南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
20 | 东北大学 | 教育部 | 辽宁 | 沈阳 |
21 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 陕西 | 咸阳 |
22 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
23 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
24 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 江苏 | 南京 |
25 | 上海科技大学 | 上海市 中国科学院 | 上海 | 上海 |
26 | 南方科技大学 | 广东省 | 广东 | 深圳 |
27 | 西安电子科技大学 | 教育部 | 陕西 | 西安 |
28 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
29 | 华东理工大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
30 | 南京理工大学 | 工业和信息化部 | 江苏 | 南京 |
31 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
32 | 武汉理工大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
33 | 西南交通大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
34 | 东华大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
35 | 河海大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
36 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
37 | 江南大学 | 教育部 | 江苏 | 无锡 |
38 | 福州大学 | 福建省 | 福建 | 福州 |
39 | 合肥工业大学 | 教育部 | 安徽 | 合肥 |
40 | 哈尔滨工程大学 | 工业和信息化部 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
41 | 长安大学 | 教育部 | 陕西 | 西安 |
42 | 中国地质大学(武汉) | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
43 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京 | 北京 |
44 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京 | 北京 |
45 | 中国矿业大学 | 教育部 | 江苏 | 徐州 |
46 | 河北工业大学 | 河北省 | 河北 | 天津 |
47 | 中国石油大学(华东) | 教育部 | 山东 | 青岛 |
48 | 大连海事大学 | 交通运输部 | 辽宁 | 大连 |
49 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京 | 北京 |
50 | 北京工业大学 | 北京市 | 北京 | 北京 |
51 | 太原理工大学 | 山西省 | 山西 | 太原 |
52 | 青海大学 | 青海省 | 青海 | 西宁 |
53 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 江苏 | 南京 |
54 | 上海海洋大学 | 上海市 | 上海 | 上海 |
55 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 江苏 | 南京 |
56 | 成都理工大学 | 四川省 | 四川 | 成都 |
57 | 天津工业大学 | 天津市 | 天津 | 天津 |
58 | 西南石油大学 | 四川省 | 四川 | 成都 |
59 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 浙江 | 杭州 |
60 | 上海理工大学 | 上海市 | 上海 | 上海 |
61 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 浙江 | 杭州 |
62 | 燕山大学 | 河北省 | 河北 | 秦皇岛 |
63 | 江苏大学 | 江苏省 | 江苏 | 镇江 |
64 | 广东工业大学 | 广东省 | 广东 | 广州 |
65 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 重庆 | 重庆 |
66 | 南京工业大学 | 江苏省 | 江苏 | 南京 |
67 | 武汉科技大学 | 湖北省 | 湖北 | 武汉 |
68 | 西安理工大学 | 陕西省 | 陕西 | 西安 |
69 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 浙江 | 杭州 |
70 | 长沙理工大学 | 湖南省 | 湖南 | 长沙 |
71 | 西安建筑科技大学 | 陕西省 | 陕西 | 西安 |
72 | 深圳技术大学 | 广东省 | 广东 | 深圳 |
73 | 上海海事大学 | 上海市 | 上海 | 上海 |
74 | 三峡大学 | 湖北省 | 湖北 | 宜昌 |
75 | 长江大学 | 湖北省 | 湖北 | 荆州 |
76 | 西安邮电大学 | 陕西省 | 陕西 | 西安 |
77 | 中国民航大学 | 交通运输部(中国民用航空局) | 天津 | 天津 |
78 | 中国计量大学 | 浙江省 | 浙江 | 杭州 |
79 | 石家庄铁道大学 | 河北省 | 河北 | 石家庄 |
80 | 重庆交通大学 | 重庆市 | 重庆 | 重庆 |
81 | 湖北工业大学 | 湖北省 | 湖北 | 武汉 |
82 | 陕西科技大学 | 陕西省 | 陕西 | 西安 |
83 | 苏州科技大学 | 江苏省 | 江苏 | 苏州 |
84 | 武汉工程大学 | 湖北省 | 湖北 | 武汉 |
85 | 南通大学 | 江苏省 | 江苏 | 南通 |
86 | 西安科技大学 | 陕西省 | 陕西 | 西安 |
87 | 成都信息工程大学 | 四川省 | 四川 | 成都 |
88 | 江苏科技大学 | 江苏省 | 江苏 | 镇江 |
89 | 湖南科技大学 | 湖南省 | 湖南 | 湘潭 |
90 | 常州大学 | 江苏省 | 江苏 | 常州 |
91 | 青岛科技大学 | 山东省 | 山东 | 青岛 |
92 | 安徽工业大学 | 安徽省 | 安徽 | 马鞍山 |
93 | 中南林业科技大学 | 湖南省 | 湖南 | 长沙 |
94 | 西安工业大学 | 陕西省 | 陕西 | 西安 |
95 | 兰州交通大学 | 甘肃省 | 甘肃 | 兰州 |
96 | 上海电力大学 | 上海市 | 上海 | 上海 |
97 | 长春理工大学 | 吉林省 | 吉林 | 长春 |
98 | 西南科技大学 | 四川省 | 四川 | 绵阳 |
99 | 重庆理工大学 | 重庆市 | 重庆 | 重庆 |
100 | 华东交通大学 | 江西省 | 江西 | 南昌 |
101 | 山东科技大学 | 山东省 | 山东 | 青岛 |
102 | 河北科技大学 | 河北省 | 河北 | 石家庄 |
103 | 天津理工大学 | 天津市 | 天津 | 天津 |
104 | 武汉纺织大学 | 湖北省 | 湖北 | 武汉 |
105 | 上海工程技术大学 | 上海市 | 上海 | 上海 |
106 | 厦门理工学院 | 福建省 | 福建 | 厦门 |
107 | 西安石油大学 | 陕西省 | 陕西 | 西安 |
108 | 天津科技大学 | 天津市 | 天津 | 天津 |
109 | 华北理工大学 | 河北省 | 河北 | 唐山 |
110 | 南京工程学院 | 江苏省 | 江苏 | 南京 |
111 | 昆明理工大学 | 云南省 | 云南 | 昆明 |
112 | 东北电力大学 | 吉林省 | 吉林 | 吉林 |
113 | 西安工程大学 | 陕西省 | 陕西 | 西安 |
114 | 武汉轻工大学 | 湖北省 | 湖北 | 武汉 |
115 | 北京建筑大学 | 北京市 | 北京 | 北京 |
116 | 青岛理工大学 | 山东省 | 山东 | 青岛 |
117 | 大连交通大学 | 辽宁省 | 辽宁 | 大连 |
118 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 安徽 | 淮南 |
119 | 华北水利水电大学 | 河南省 | 河南 | 郑州 |
120 | 安徽建筑大学 | 安徽省 | 安徽 | 合肥 |
121 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 湖南 | 株洲 |
122 | 上海第二工业大学 | 上海市 | 上海 | 上海 |
123 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 辽宁 | 沈阳 |
124 | 河南科技大学 | 河南省 | 河南 | 洛阳 |
125 | 中北大学 | 山西省 | 山西 | 太原 |
126 | 上海应用技术大学 | 上海市 | 上海 | 上海 |
127 | 南昌航空大学 | 江西省 | 江西 | 南昌 |
128 | 河南工业大学 | 河南省 | 河南 | 郑州 |
129 | 北方工业大学 | 北京市 | 北京 | 北京 |
130 | 东莞理工学院 | 广东省 | 广东 | 东莞 |
131 | 河南理工大学 | 河南省 | 河南 | 焦作 |
132 | 安徽工程大学 | 安徽省 | 安徽 | 芜湖 |
133 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江省 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
134 | 桂林电子科技大学 | 广西壮族自治区 | 广西 | 桂林 |
135 | 浙江海洋大学 | 浙江省 | 浙江 | 舟山 |
136 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京 | 北京 |
137 | 兰州理工大学 | 甘肃省 | 甘肃 | 兰州 |
138 | 桂林理工大学 | 广西壮族自治区 | 广西 | 桂林 |
139 | 沈阳建筑大学 | 辽宁省 | 辽宁 | 沈阳 |
140 | 江西理工大学 | 江西省 | 江西 | 赣州 |
141 | 河北工程大学 | 河北省 | 河北 | 邯郸 |
142 | 河北地质大学 | 河北省 | 河北 | 石家庄 |
143 | 山东理工大学 | 山东省 | 山东 | 淄博 |
144 | 天津城建大学 | 天津市 | 天津 | 天津 |
145 | 陕西理工大学 | 陕西省 | 陕西 | 汉中 |
146 | 东华理工大学 | 江西省 | 江西 | 抚州 |
147 | 山东建筑大学 | 山东省 | 山东 | 济南 |
148 | 湖南理工学院 | 湖南省 | 湖南 | 岳阳 |
149 | 郑州轻工业大学 | 河南省 | 河南 | 郑州 |
150 | 大连工业大学 | 辽宁省 | 辽宁 | 大连 |
151 | 五邑大学 | 广东省 | 广东 | 江门 |
152 | 沈阳工业大学 | 辽宁省 | 辽宁 | 沈阳 |
153 | 东北石油大学 | 黑龙江省 | 黑龙江 | 大庆 |
154 | 沈阳理工大学 | 辽宁省 | 辽宁 | 沈阳 |
155 | 广西科技大学 | 广西壮族自治区 | 广西 | 柳州 |
156 | 齐鲁工业大学 | 山东省 | 山东 | 济南 |
157 | 四川轻化工大学 | 四川省 | 四川 | 自贡 |
158 | 长春工业大学 | 吉林省 | 吉林 | 长春 |
159 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
160 | 太原科技大学 | 山西省 | 山西 | 太原 |
更多排行: 大学排名 理工类