2022最具价值全球品牌100强 2022年凯度BrandZ最具价值全球品牌排行榜
发布时间:2022-08-12来源:网络整理 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-08-12,已超过832天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
全球品牌数据与分析公司凯度发布了“2022年凯度BrandZ最具价值全球品牌排行榜”。榜单综合评估了全球1.9万个品牌,量化了品牌为企业的财务表现所做出的贡献。最终苹果以9470.62亿美元的品牌价值位列榜单榜首,谷歌以8195.73亿美元位居全球第二,亚马逊以7056.46亿美元排在第三位。
2022最具价值全球品牌100强榜单
排行 | 品牌名称 | 品牌价值(亿美元) | 品类 |
1 | 苹果 | 9470.62 | 消费科技 |
2 | 谷歌 | 8195.73 | 媒体和娱乐 |
3 | 亚马逊 | 7056.46 | 零售 |
4 | 微软 | 6114.6 | 商业解决方案和科技服务 |
5 | 腾讯 | 2140.23 | 媒体和娱乐 |
6 | 麦当劳 | 1965.26 | 快餐 |
7 | VISA | 1910.32 | 支付 |
8 | 1864.21 | 媒体和娱乐 | |
9 | 阿里巴巴 | 1699.66 | 零售 |
10 | 路易威登 | 1242.73 | 奢侈品 |
11 | 英伟达 | 1241.61 | 商业解决方案和科技服务 |
12 | 万事达卡 | 1172.53 | 支付 |
13 | 耐克 | 1096.01 | 服饰 |
14 | 茅台 | 1033.8 | 酒类 |
15 | 威瑞森通讯 | 1019.62 | 电信服务 |
16 | 沙特阿美 | 99327 | 能源 |
17 | 可口可乐 | 978.83 | 食品饮料 |
18 | IBM | 96992 | 商业解决方案和科技服务 |
19 | ADOBE | 928.3 | 商业解决方案和科技服务 |
20 | 920.98 | 媒体和娱乐 | |
21 | UPS | 913.61 | 物流 |
22 | 甲骨文公司 | 903.56 | 商业解决方案和科技服务 |
23 | AT&T | 871.69 | 电信服务 |
24 | YOUTUBE | 862.12 | 媒体和娱乐 |
25 | 家得宝 | 842.2 | 零售 |
26 | 埃森哲 | 825.97 | 商业解决方案和科技服务 |
27 | 爱马仕 | 803.23 | 奢侈品 |
28 | PAYPAL | 787.45 | 支付 |
29 | 特斯拉 | 759.33 | 汽车 |
30 | 奈飞 | 735.18 | 媒体和娱乐 |
31 | SAP | 690.14 | 商业解决方案和科技服务 |
32 | TELEKOM/T-MOBILE | 645.72 | 电信服务 |
33 | 高通 | 624.39 | 商业解决方案和科技服务 |
34 | 英特尔 | 62387 | 商业解决方案和科技服务 |
35 | 星巴克 | 617.58 | 快餐 |
36 | XFINITY | 616.13 | 电信服务 |
37 | 沃尔玛 | 614.92 | 零售 |
38 | 迪士尼 | 604.87 | 媒体和娱乐 |
39 | 万宝路 | 583.84 | 烟草 |
40 | 领英 | 580.77 | 媒体和娱乐 |
41 | 思科 | 570.26 | 商业解决方案和科技服务 |
42 | 德州仪器 | 561.23 | 商业解决方案和科技服务 |
43 | SALESFORCE | 549.7 | 商业解决方案和科技服务 |
44 | 三星 | 540.29 | 消费科技 |
45 | 香奈儿 | 530.21 | 奢侈品 |
46 | 塔塔咨询服务 | 503.49 | 商业解决方案和科技服务 |
47 | INTUIT | 496.18 | 商业解决方案和科技服务 |
48 | 开市客 | 49614 | 零售 |
49 | SPECTRUM | 495.54 | 电信服务 |
50 | 巴黎欧莱雅 | 474.8 | 个人护理 |
51 | 美团 | 450.51 | 生活方式平台 |
52 | AMD | 446.77 | 商业解决方案和科技服务 |
53 | 抖音/TIKTOK | 434.83 | 媒体和娱乐 |
54 | 美国运通 | 433.58 | 支付 |
55 | 富国银行 | 430.52 | 银行 |
56 | XBOX | 396.74 | 消费科技 |
57 | 加拿大皇家银行 | 395.22 | 银行 |
58 | 古驰 | 378.87 | 奢侈品 |
59 | 摩根大通 | 374.12 | 银行 |
60 | 京东 | 368.12 | 零售 |
61 | HDFC BANK | 356.03 | 银行 |
62 | 中国工商银行 | 353.15 | 银行 |
63 | 海尔 | 351.52 | 物联网生态 |
64 | 印孚瑟斯 | 335.51 | 商业解决方案和科技服务 |
65 | 沃达丰 | 333.57 | 电信服务 |
66 | 丰田 | 331.08 | 汽车 |
67 | 华为 | 326.72 | 消费科技 |
68 | CHASE | 320.98 | 银行 |
69 | 美国银行 | 308.46 | 银行 |
70 | 梅赛德斯-奔驰 | 303.49 | 汽车 |
71 | MERCADO LIBRE | 299.16 | 零售 |
72 | TD | 297.2 | 银行 |
73 | 西门子 | 291.97 | 综合行业 |
74 | SNAPCHAT | 289.34 | 媒体和娱乐 |
75 | UNITEDHEALTHCARE | 283.15 | 保险 |
76 | 宝马 | 27594 | 汽车 |
77 | 平安 | 274.38 | 保险 |
78 | DHL | 269.51 | 物流 |
79 | 优步 | 268.92 | 服务平台 |
80 | 澳大利亚联邦银行 | 266.01 | 银行 |
81 | 戴尔 | 265.44 | 商业解决方案和科技服务 |
82 | 快手 | 265.35 | 媒体和娱乐 |
83 | ZARA | 254 | 服饰 |
84 | NTT | 25244 | 电信服务 |
85 | 联邦快递 | 246.26 | 物流 |
86 | 劳氏 | 24562 | 零售 |
87 | 兰蔻 | 238.71 | 个人护理 |
88 | 中国移动 | 238.13 | 电信服务 |
89 | 阿迪达斯 | 237.91 | 服饰 |
90 | TARGET | 235.39 | 零售 |
91 | 宜家 | 234.14 | 零售 |
92 | LIC | 232.65 | 保险 |
93 | 百威 | 231.63 | 酒类 |
94 | AIA | 227.33 | 保险 |
95 | 肯德基 | 222.93 | 快餐 |
96 | ADYEN | 217.57 | 支付 |
97 | 小米 | 216.53 | 消费科技 |
98 | 奥乐齐 | 212.82 | 零售 |
99 | 爱彼迎 | 212.76 | 生活方式平台 |
100 | 摩根士丹利 | 212.19 | 银行 |
更多排行: 品牌 最具价值品牌