2021届顶级医院100强名单 医院排行榜前100名
发布时间:2022-08-12来源:网络整理 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-08-12,已超过833天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
广州艾力彼医院管理研究中心发布了“2021年顶级医院100强排行榜”。榜单从医疗技术、资源配置、医院运营、诚信服务和学术科研五大维度进行综合评价。最终北京协和医院以949.69的评分蝉联榜单榜首,四川大学华西医院和复旦大学附属中山医院位列榜单第二、三位。
2021届顶级医院100强名单
名次 | 医院 | 得分 | 省(区、市) | 城市 | 级别 |
1 | 北京协和医院 | 949.69 | 北京 | 北京 | 三甲 |
2 | 四川大学华西医院 | 943.98 | 四川 | 成都 | 三甲 |
3 | 复旦大学附属中山医院 | 936.34 | 上海 | 上海 | 三甲 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 926.46 | 上海 | 上海 | 三甲 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 917.99 | 广东 | 广州 | 三甲 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 910.21 | 湖北 | 武汉 | 三甲 |
7 | 复旦大学附属华山医院 | 905.87 | 上海 | 上海 | 三甲 |
8 | 北京大学第一医院 | 896.49 | 北京 | 北京 | 三甲 |
9 | 浙江大学附属第一医院 | 888.53 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
10 | 北京大学第三医院 | 885.05 | 北京 | 北京 | 三甲 |
11 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 876.37 | 湖北 | 武汉 | 三甲 |
12 | 中南大学湘雅医院 | 866.07 | 湖南 | 长沙 | 三甲 |
13 | 南方医科大学南方医院 | 858.16 | 广东 | 广州 | 三甲 |
14 | 北京大学人民医院 | 854.37 | 北京 | 北京 | 三甲 |
15 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 850.96 | 上海 | 上海 | 三甲 |
16 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 843.99 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
17 | 中国医科大学附属第一医院 | 834.6 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 |
18 | 江苏省人民医院 | 828.53 | 江苏 | 南京 | 三甲 |
19 | 山东大学齐鲁医院 | 820.11 | 山东 | 济南 | 三甲 |
20 | 中南大学湘雅二医院 | 816.39 | 湖南 | 长沙 | 三甲 |
21 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 813.22 | 上海 | 上海 | 三甲 |
22 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 811.4 | 广东 | 广州 | 三甲 |
23 | 广东省人民医院 | 805.69 | 广东 | 广州 | 三甲 |
24 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 797.17 | 北京 | 北京 | 三甲 |
25 | 上海市第六人民医院 | 792.73 | 上海 | 上海 | 三甲 |
26 | 广州医科大学附属第一医院 | 790.61 | 广东 | 广州 | 三甲 |
27 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 785.24 | 上海 | 上海 | 三甲 |
28 | 中国医科大学附属盛京医院 | 779.62 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 |
29 | 山东第一医科大学附属省立医院 | 774.59 | 山东 | 济南 | 三甲 |
30 | 苏州大学附属第一医院 | 771.02 | 江苏 | 苏州 | 三甲 |
31 | 郑州大学第一附属医院 | 763.3 | 河南 | 郑州 | 三甲 |
32 | 南京鼓楼医院 | 758.94 | 江苏 | 南京 | 三甲 |
33 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 753.87 | 北京 | 北京 | 三甲 |
34 | 武汉大学人民医院 | 745.91 | 湖北 | 武汉 | 三甲 |
35 | 中山大学附属第三医院 | 741.55 | 广东 | 广州 | 三甲 |
36 | 首都医科大学宣武医院 | 738.27 | 北京 | 北京 | 三甲 |
37 | 天津医科大学总医院 | 732.61 | 天津 | 天津 | 三甲 |
38 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 725.32 | 北京 | 北京 | 三甲 |
39 | 中日友好医院 | 721.54 | 北京 | 北京 | 三甲 |
40 | 吉林大学白求恩第一医院 | 717.53 | 吉林 | 长春 | 三甲 |
41 | 上海市第一人民医院 | 713.63 | 上海 | 上海 | 三甲 |
42 | 重庆医科大学附属第一医院 | 708.3 | 重庆 | 重庆 | 三甲 |
43 | 西安交通大学第一附属医院 | 705.59 | 陕西 | 西安 | 三甲 |
44 | 东南大学附属中大医院 | 703.44 | 江苏 | 南京 | 三甲 |
45 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 699.77 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
46 | 北京医院 | 696.79 | 北京 | 北京 | 三甲 |
47 | 青岛大学附属医院 | 693.16 | 山东 | 青岛 | 三甲 |
48 | 武汉大学中南医院 | 691.81 | 湖北 | 武汉 | 三甲 |
49 | 北京朝阳医院 | 689.77 | 北京 | 北京 | 三甲 |
50 | 安徽医科大学第一附属医院 | 686.55 | 安徽 | 合肥 | 三甲 |
51 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 683.21 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 |
52 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 681.92 | 北京 | 北京 | 三甲 |
53 | 福建医科大学附属协和医院 | 676.85 | 福建 | 福州 | 三甲 |
54 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 671.98 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 |
55 | 四川省人民医院 | 669.29 | 四川 | 成都 | 三甲 |
56 | 北京积水潭医院 | 665.87 | 北京 | 北京 | 三甲 |
57 | 福建医科大学附属第一医院 | 663.8 | 福建 | 福州 | 三甲 |
58 | 中国科学技术大学附属第一医院安徽省立医院) | 659.87 | 安徽 | 合肥 | 三甲 |
59 | 西安交通大学第二附属医院 | 656.87 | 陕西 | 西安 | 三甲 |
60 | 南方医科大学珠江医院 | 655.11 | 广东 | 广州 | 三甲 |
61 | 新疆医科大学第一附属医院 | 652.69 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 |
62 | 徐州医科大学附属医院 | 650.02 | 江苏 | 徐州 | 三甲 |
63 | 重庆医科大学附属第二医院 | 648.17 | 重庆 | 重庆 | 三甲 |
64 | 南昌大学第一附属医院 | 648.07 | 江西 | 南昌 | 三甲 |
65 | 温州医科大学附属第一医院 | 642.68 | 浙江 | 温州 | 三甲 |
66 | 中南大学湘雅三医院 | 641.03 | 湖南 | 长沙 | 三甲 |
67 | 河北医科大学第二医院 | 637.06 | 河北 | 石家庄 | 三甲 |
68 | 河南省人民医院 | 633.76 | 河南 | 郑州 | 三甲 |
69 | 福建省立医院 | 630.28 | 福建 | 福州 | 三甲 |
70 | 吉林大学第二医院 | 628.61 | 吉林 | 长春 | 三甲 |
71 | 天津医科大学第二医院 | 627.27 | 天津 | 天津 | 三甲 |
72 | 广州市第一人民医院 | 625.5 | 广东 | 广州 | 三甲 |
73 | 浙江省人民医院 | 623.02 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
74 | 广西医科大学第一附属医院 | 618.02 | 广西 | 南宁 | 三甲 |
75 | 湖南省人民医院 | 611.8 | 湖南 | 长沙 | 三甲 |
76 | 昆明医科大学第一附属医院 | 602.91 | 云南 | 昆明 | 三甲 |
77 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 600.64 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 |
78 | 天津市第一中心医院 | 596.2 | 天津 | 天津 | 三甲 |
79 | 上海市东方医院 | 589.66 | 上海 | 上海 | 三甲 |
80 | 大连医科大学附属第一医院 | 588.37 | 辽宁 | 大连 | 三甲 |
81 | 深圳市人民医院 | 585.01 | 广东 | 深圳 | 三甲 |
82 | 上海市第十人民医院 | 581.26 | 上海 | 上海 | 三甲 |
83 | 复旦大学附属华东医院 | 578.6 | 上海 | 上海 | 三甲 |
84 | 吉林大学中日联谊医院 | 568.48 | 吉林 | 长春 | 三甲 |
85 | 厦门大学附属第一医院 | 565.57 | 福建 | 厦门 | 三甲 |
86 | 大连医科大学附属第二医院 | 560.55 | 辽宁 | 大连 | 三甲 |
87 | 兰州大学第二医院 | 558.25 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 |
88 | 山西医科大学第一医院 | 556.66 | 山西 | 太原 | 三甲 |
89 | 宁夏医科大学总医院 | 554.11 | 宁夏 | 银川 | 三甲 |
90 | 广州医科大学附属第二医院 | 547.49 | 广东 | 广州 | 三甲 |
91 | 兰州大学第一医院 | 541.74 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 |
92 | 烟台毓璜顶医院 | 539.89 | 山东 | 烟台 | 三甲 |
93 | 杭州市第一人民医院 | 538.06 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
94 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 531.55 | 山东 | 济南 | 三甲 |
95 | 贵州医科大学附属医院 | 524.72 | 贵州 | 贵阳 | 三甲 |
96 | 南昌大学第二附属医院 | 521.29 | 江西 | 南昌 | 三甲 |
97 | 河北医科大学第三医院 | 515.7 | 河北 | 石家庄 | 三甲 |
98 | 厦门大学附属中山医院 | 511.01 | 福建 | 厦门 | 三甲 |
99 | 陕西省人民医院 | 506.91 | 陕西 | 西安 | 三甲 |
100 | 武汉市中心医院 | 505.04 | 湖北 | 武汉 | 三甲 |
更多排行: 医院