北京本科学校代码查询 2022北京所有本科大学院校代码一览表
发布时间:2022-09-27来源:网络整理 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-09-27,已超过786天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 10001 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
2 | 中国人民大学 | 10002 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
3 | 清华大学 | 10003 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
4 | 北京交通大学 | 10004 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
5 | 北京工业大学 | 10005 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
6 | 北京航空航天大学 | 10006 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
7 | 北京理工大学 | 10007 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
8 | 北京科技大学 | 10008 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
9 | 北方工业大学 | 10009 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
10 | 北京化工大学 | 10010 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
11 | 北京工商大学 | 10011 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
12 | 北京服装学院 | 10012 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
13 | 北京邮电大学 | 10013 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
14 | 北京印刷学院 | 10015 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
15 | 北京建筑大学 | 10016 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
16 | 北京石油化工学院 | 10017 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
17 | 北京电子科技学院 | 10018 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
18 | 中国农业大学 | 10019 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
19 | 北京农学院 | 10020 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
20 | 北京林业大学 | 10022 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 北京协和医学院 | 10023 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
22 | 首都医科大学 | 10025 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
23 | 北京中医药大学 | 10026 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
24 | 北京师范大学 | 10027 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
25 | 首都师范大学 | 10028 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
26 | 首都体育学院 | 10029 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
27 | 北京外国语大学 | 10030 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
28 | 北京第二外国语学院 | 10031 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
29 | 北京语言大学 | 10032 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
30 | 中国传媒大学 | 10033 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
31 | 中央财经大学 | 10034 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
32 | 对外经济贸易大学 | 10036 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
33 | 北京物资学院 | 10037 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
34 | 首都经济贸易大学 | 10038 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
35 | 中国消防救援学院 | 10039 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
36 | 外交学院 | 10040 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
37 | 中国人民公安大学 | 10041 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
38 | 国际关系学院 | 10042 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
39 | 北京体育大学 | 10043 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
40 | 中央音乐学院 | 10045 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 中国音乐学院 | 10046 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
42 | 中央美术学院 | 10047 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
43 | 中央戏剧学院 | 10048 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
44 | 中国戏曲学院 | 10049 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
45 | 北京电影学院 | 10050 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
46 | 北京舞蹈学院 | 10051 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
47 | 中央民族大学 | 10052 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
48 | 中国政法大学 | 10053 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
49 | 华北电力大学 | 10054 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
50 | 中华女子学院 | 11149 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
51 | 北京信息科技大学 | 11232 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 11413 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
53 | 中国石油大学(北京) | 11414 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
54 | 中国地质大学(北京) | 11415 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
55 | 北京联合大学 | 11417 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
56 | 北京城市学院 | 11418 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
57 | 中国青年政治学院 | 11625 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
58 | 首钢工学院 | 11831 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
59 | 中国劳动关系学院 | 12453 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
60 | 首都师范大学科德学院 | 13629 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 13630 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 13901 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 13904 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
64 | 北京警察学院 | 14019 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 14201 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
66 | 中国科学院大学 | 14430 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
67 | 中国社会科学院大学 | 14596 | 本科 | 北京市 | 北京市 |
更多排行: 北京 学校代码 本科学校