NBA历史篮板榜 张伯伦的记录能否被人超越?
发布时间:2021-11-12来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过884天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
之前为大家介绍了NBA季后赛篮板榜,现在为大家介绍的是NBA历史篮板榜,这个数据统计的是NBA球员在NBA常规赛的篮板数,而不计算季前赛、季后赛、夏季联赛和全明星赛的篮板数,而且是记录的历史上所有的NBA球员,包括现役和退役的球员,一起来看看都是哪些球员上榜吧!
NBA历史篮板榜TOP100
排名 | 球员 | 篮板 | 所属球队 |
1 | 威尔特·张伯伦 | 23924 | 已退役 |
2 | 比尔·拉塞尔 | 21620 | 已退役 |
3 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 17440 | 已退役 |
4 | 埃尔文·海耶斯 | 16279 | 已退役 |
5 | 摩西·马龙 | 16212 | 已退役 |
6 | 蒂姆·邓肯 | 15091 | 已退役 |
7 | 卡尔·马龙 | 14968 | 已退役 |
8 | 罗伯特·帕里什 | 14715 | 已退役 |
9 | 凯文·加内特 | 14662 | 已退役 |
10 | 内特·瑟蒙德 | 14464 | 已退役 |
11 | 沃尔特·贝拉米 | 14241 | 已退役 |
12 | 韦斯·昂塞尔德 | 13769 | 已退役 |
13 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 13748 | 已退役 |
14 | 沙奎尔·奥尼尔 | 13099 | 已退役 |
15 | 巴克·威廉姆斯 | 13017 | 已退役 |
16 | 杰里·卢卡斯 | 12942 | 已退役 |
17 | 鲍勃·佩蒂特 | 12849 | 已退役 |
18 | 查尔斯·巴克利 | 12546 | 已退役 |
19 | 迪肯贝·穆托姆博 | 12359 | 已退役 |
20 | 保罗-塞拉斯 | 12357 | 已退役 |
21 | 查尔斯·奥克利 | 12205 | 已退役 |
22 | 德怀特·霍华德 | 12089 | 夏洛特黄蜂队 |
23 | 丹尼斯·罗德曼 | 11954 | 已退役 |
24 | 凯文·威利斯 | 11901 | 已退役 |
25 | 帕特里克·尤因 | 11607 | 已退役 |
26 | 埃尔金·贝勒 | 11463 | 已退役 |
27 | 多尔夫·谢伊斯 | 11256 | 已退役 |
28 | 比尔·布里奇斯 | 11054 | 已退役 |
29 | 德克·诺维茨基 | 10893 | 达拉斯小牛队 |
30 | 杰克·希克马 | 10816 | 已退役 |
31 | 保罗·加索尔 | 10549 | 圣安东尼奥马刺队 |
32 | 大卫·罗宾逊 | 10497 | 已退役 |
33 | 本·华莱士 | 10482 | 已退役 |
34 | 戴夫·考恩斯 | 10444 | 已退役 |
35 | 比尔·兰比尔 | 10400 | 已退役 |
36 | 奥蒂斯·索普 | 10370 | 已退役 |
37 | 肖恩·马里昂 | 10101 | 已退役 |
38 | 约翰尼·科尔 | 10092 | 已退役 |
39 | 扎克·兰多夫 | 9811 | 萨克拉门托国王队 |
40 | 鲍勃·兰尼尔 | 9698 | 已退役 |
41 | 萨姆·莱西 | 9687 | 已退役 |
42 | 泰森·钱德勒 | 9676 | 菲尼克斯太阳队 |
43 | 戴夫·德布斯切尔 | 9618 | 已退役 |
44 | 马库斯·坎比 | 9513 | 已退役 |
45 | 埃·斯·格林 | 9473 | 已退役 |
46 | 霍勒斯·格兰特 | 9443 | 已退役 |
47 | 巴里·霍威尔 | 9383 | 已退役 |
48 | 弗拉德·迪瓦茨 | 9326 | 已退役 |
49 | 阿蒂斯·吉尔摩 | 9161 | 已退役 |
50 | 约翰尼·格林 | 9083 | 已退役 |
51 | 埃尔顿·布兰德 | 9040 | 已退役 |
52 | 拉里·伯德 | 8974 | 已退役 |
53 | 肖恩·坎普 | 8834 | 已退役 |
54 | 贾森·基德 | 8725 | 已退役 |
55 | 莱罗伊·康布斯 | 8709 | 已退役 |
56 | 迈克尔·凯奇 | 8646 | 已退役 |
57 | 特里·卡明斯 | 8630 | 已退役 |
58 | 戴尔·戴维斯 | 8605 | 已退役 |
59 | 威利斯·里德 | 8414 | 已退役 |
60 | P.J.布朗 | 8409 | 已退役 |
61 | 卡洛斯·布泽尔 | 8192 | 已退役 |
62 | 安托万·贾米森 | 8157 | 已退役 |
63 | 拉里·史密斯 | 8125 | 已退役 |
64 | 克里斯·韦伯 | 8124 | 已退役 |
65 | 拉玛尔·奥多姆 | 8059 | 已退役 |
66 | 鲍勃·麦卡杜 | 8048 | 已退役 |
67 | 拉里·福斯特 | 8041 | 已退役 |
68 | 哈皮·海尔斯顿 | 8019 | 已退役 |
69 | 约翰·哈夫利切克 | 8007 | 已退役 |
70 | 奥斯卡·罗伯特森 | 7804 | 已退役 |
71 | 勒布朗·詹姆斯 | 7706 | 克利夫兰骑士队 |
72 | 萨姆·帕金斯 | 7666 | 已退役 |
73 | 卡尔迪维尔·琼斯 | 7663 | 已退役 |
74 | 安东尼奥·麦克戴斯 | 7638 | 已退役 |
75 | 克莱德·李 | 7626 | 已退役 |
76 | 克里斯·波什 | 7592 | 已退役 |
77 | 艾尔·杰弗森 | 7547 | 印第安纳步行者队 |
78 | 韦恩·恩布里 | 7544 | 已退役 |
79 | 保罗·皮尔斯 | 7527 | 已退役 |
80 | 莫里斯·卢卡斯 | 7520 | 已退役 |
81 | 斯科蒂·皮蓬 | 7494 | 已退役 |
82 | 詹姆斯·唐纳森 | 7492 | 已退役 |
83 | 朱万·霍华德 | 7428 | 已退役 |
84 | 拉希德·华莱士 | 7404 | 已退役 |
85 | 格斯·约翰逊 | 7379 | 已退役 |
86 | 拉里·南斯 | 7352 | 已退役 |
87 | 科特·托马斯 | 7328 | 已退役 |
88 | 大卫·李 | 7320 | 圣安东尼奥马刺队 |
89 | 切特·沃克 | 7314 | 已退役 |
90 | 安东尼·梅森 | 7279 | 已退役 |
91 | 特鲁克·罗宾逊 | 7267 | 已退役 |
92 | 杰梅因·奥尼尔 | 7261 | 已退役 |
93 | 丹·朗德菲尔德 | 7243 | 已退役 |
94 | 德里克·科尔曼 | 7232 | 已退役 |
95 | 多米尼克·威尔金斯 | 7169 | 已退役 |
96 | 雷·斯科特 | 7154 | 已退役 |
97 | 阿朗佐·莫宁 | 7137 | 已退役 |
98 | 凯文·麦克海尔 | 7122 | 已退役 |
99 | 鲍勃·布泽尔 | 7119 | 已退役 |
100 | 奥尔登·波利尼斯 | 7110 | 已退役 |
威尔特·张伯伦和比尔·拉塞尔两人的篮板数非常恐怖,在NBA历史篮板榜前100名球员中,仅仅只有他们两个的篮板数达到了2万以上,一个23924,一个21620,而排在第三的仅仅17440,差距相当巨大,在以后的NBA球员中还有能超越这两人的数据吗?要知道现役球员篮板数最高的德怀特·霍华德也仅仅只是以12089排在第22位!
更多排行: NBA
更多排行: