2018年天津科技大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过938天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
天津科技大学由中国中央政府和天津地方政府共同建设,但主要由天津地方政府管理。它是天津的一所重点综合性大学,在工业、科学、艺术、经济、管理和法律等方面都有平衡的学科。该大学提供了一系列不同层次的学位课程,并长期被授权接受国际学生,还为军队培养军官。
天津科技大学主要有两个校区:市区的河西校区和天津经济技术开发区的泰达校区,总占地面积约100万平方米,其中建筑面积约57万平方米,图书馆占地面积约2.6万平方米,藏书160多万册,专业期刊杂志3000余种。天津科技大学提供11个博士项目,39个硕士学位项目,10个工程专业硕士学位项目,4个大学教师在职硕士项目,1个国家重点学科,6个省级重点学科,46个本科专业。学校还有一个教育部工程研究中心,一个国家级重点实验室和六个省级重点实验室。
天津科技大学简介
中文名称:天津科技大学
创办时间:1958年
学校类别:公立大学
学校地址:天津市
学校类型:理工类
学校属性:特色重点学科项目、卓越工程师教育培养计划、国防生、省属重点大学
天津科技大学世界排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 1223 | 天津科技大学 | 13 |
天津科技大学中国排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 195 | 天津科技大学 | 61.54 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
中国理工类大学排行榜
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 66 | 天津科技大学 | 195 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
天津科技大学专业排名
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
财务管理 | 2017 | 555 | 539 | 534 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 551 | 533 | 528 | 一批 |
生物工程 | 2017 | 554 | 533 | 523 | 一批 |
食品科学与工程 | 2017 | 560 | 532 | 524 | 一批 |
电子信息类 | 2017 | 567 | 531 | 523 | 一批 |
包装工程 | 2017 | 564 | 530 | 522 | 一批 |
网络工程 | 2017 | 560 | 529 | 523 | 一批 |
高分子材料与工程 | 2017 | 559 | 529 | 521 | 一批 |
自动化 | 2017 | 539 | 529 | 524 | 一批 |
信息与计算科学 | 2017 | 547 | 527 | 522 | 一批 |
机械类 | 2017 | 563 | 527 | 521 | 一批 |
环境科学与工程类 | 2017 | 555 | 526 | 521 | 一批 |
生物技术 | 2017 | 546 | 525 | 521 | 一批 |
海洋科学类 | 2017 | 532 | 525 | 521 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 534 | 515 | 508 | 二批 |
食品质量与安全 | 2017 | 521 | 515 | 507 | 二批 |
金融学类 | 2017 | 527 | 511 | 501 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 532 | 507 | 499 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 522 | 507 | 501 | 二批 |
通信工程(中兴实验班) | 2017 | 530 | 506 | 499 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 522 | 504 | 500 | 二批 |
法学类 | 2017 | 550 | 502 | 495 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 516 | 501 | 496 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 526 | 500 | 495 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 520 | 500 | 495 | 二批 |
制药工程 | 2017 | 518 | 500 | 494 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 511 | 499 | 496 | 二批 |
数字出版 | 2017 | 503 | 498 | 494 | 二批 |
工业工程 | 2017 | 505 | 498 | 494 | 二批 |
会展经济与管理 | 2017 | 501 | 497 | 491 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 512 | 495 | 491 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 508 | 495 | 491 | 二批 |
材料化学 | 2017 | 501 | 495 | 491 | 二批 |
物流工程 | 2017 | 509 | 494 | 491 | 二批 |
汽车服务工程 | 2017 | 500 | 494 | 491 | 二批 |
工商管理类(中外合作办学)(财务管理) | 2017 | 529 | 490 | 480 | 二批 |
生物工程类(中外合作办学)(生物工程(酿造与蒸馏)) | 2017 | 492 | 475 | 467 | 二批 |
计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术(信息处理)) | 2017 | 485 | 473 | 464 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
财务管理 | 2017 | 564 | 540 | 532 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 544 | 535 | 531 | 一批 |
英语 | 2017 | 541 | 534 | 532 | 一批 |
金融学类 | 2017 | 532 | 520 | 513 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 526 | 516 | 512 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 519 | 511 | 508 | 二批 |
法学类 | 2017 | 535 | 510 | 504 | 二批 |
公共事业管理 | 2017 | 537 | 509 | 504 | 二批 |
日语 | 2017 | 530 | 509 | 502 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 519 | 509 | 506 | 二批 |
翻译 | 2017 | 523 | 508 | 502 | 二批 |
秘书学 | 2017 | 518 | 505 | 502 | 二批 |
会展经济与管理 | 2017 | 506 | 503 | 502 | 二批 |
工商管理类(中外合作办学)(财务管理) | 2017 | 515 | 501 | 494 | 二批 |
更多排行: 大学
更多排行: