2018年上海大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过887天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
上海大学位于上海市中心,它是国家项目211的成员大学,是一所研究密集型综合性大学。上海大学以其蓬勃的国际交流与合作而闻名。到目前为止,该大学已与数十所外国大学建立了学术联系和合作,包括教师和学生交流。目前,有超过4000名国际学生在上海大学校园学习。
上海大学师资力量雄厚,目前有超过2500名全职教师,中国科学院和中国工程院的11名成员,在所有教职员工中,428名是正教授,765名是副教授。上海大学共有三个校区,总面积超过200万平方米,图书馆建筑面积6.4万平方米,图书馆藏书超过340万册,超过3600种期刊,包括530种国际期刊,以及60多个网络和CD-ROM数据库。
上海大学简介
中文名称:上海大学
创办时间:1994年5月27日
学校类别:公立大学
学校地址:上海市
学校类型:综合类
学校属性:“双一流”世界一流学科建设高校、211工程、卓越工程师教育培养计划、省部共建大学、111计划
上海大学世界排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 551 | 上海大学 | 42 |
上海大学中国排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 55 | 上海大学 | 64.42 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
中国综合类大学排行榜
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 24 | 上海大学 | 55 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
上海大学专业排名
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 国际政治 | 11100元 | 8600元 |
2 | 工业工程 | 10500元 | 7300元 |
3 | 包装工程 | 10300元 | 6200元 |
4 | 电子科学与技术 | 10100元 | 7200元 |
5 | 工业设计 | 10000元 | 6800元 |
6 | 软件工程 | 10000元 | 7400元 |
7 | 计算机科学与技术 | 9700元 | 6800元 |
8 | 通信工程 | 9700元 | 7100元 |
9 | 自动化 | 9600元 | 7000元 |
10 | 市场营销 | 9600元 | 6400元 |
11 | 信息管理与信息系统 | 9500元 | 6600元 |
12 | 微电子科学与工程 | 9400元 | 8700元 |
13 | 电子信息科学与技术 | 9100元 | 6300元 |
14 | 广播电视编导 | 9100元 | 6700元 |
15 | 广告学 | 9100元 | 7200元 |
16 | 信息与计算科学 | 9000元 | 7000元 |
17 | 机械工程 | 9000元 | 7700元 |
18 | 电子信息工程 | 9000元 | 6800元 |
19 | 电气工程及其自动化 | 9000元 | 6800元 |
20 | 机械电子工程 | 8900元 | 7800元 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 8900元 | 6300元 |
22 | 金融学 | 8900元 | 6600元 |
23 | 英语 | 8800元 | 5700元 |
24 | 会计学 | 8800元 | 5800元 |
25 | 日语 | 8800元 | 6200元 |
26 | 新闻学 | 8600元 | 6500元 |
27 | 管理科学 | 8600元 | 7000元 |
28 | 物理学 | 8600元 | 6200元 |
29 | 土木工程 | 8600元 | 7300元 |
30 | 金属材料工程 | 8600元 | 6500元 |
31 | 数学与应用数学 | 8500元 | 6000元 |
32 | 经济学 | 8400元 | 6300元 |
33 | 材料科学与工程 | 8200元 | 6800元 |
34 | 电影学 | 8100元 | 7000元 |
35 | 视觉传达设计 | 8000元 | 6100元 |
36 | 国际经济与贸易 | 8000元 | 5900元 |
37 | 数字媒体技术 | 7900元 | 7800元 |
38 | 工程管理 | 7800元 | 7400元 |
39 | 广播电视学 | 7800元 | 6200元 |
40 | 汉语国际教育 | 7600元 | 6400元 |
41 | 工商管理 | 7600元 | 6100元 |
42 | 应用化学 | 7600元 | 5800元 |
43 | 国际商务 | 7500元 | 6800元 |
44 | 行政管理 | 7300元 | 5700元 |
45 | 生物工程 | 7200元 | 5400元 |
更多排行: 大学
更多排行: