2018年广州大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过887天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
广州大学于2000年7月由中国教育部重建,它是由广州师范学院、华南建筑学院、广州大学、广州高等师范专科学校和广州教育学院五所大专院校合并而成。该大学由27所院系组成,它提供87个本科课程,涵盖十个学科领域,包括哲学、历史、文学、法律、教育学、艺术、科学、工程、管理和经济学。目前,该大学被授权开设3个博士课程,26个研究生课程。此外,该大学还在36个领域提供9个专业研究生课程,包括教育学、工程学、体育、艺术和国际汉语教学。
广州大学现有教职工1475人,其中中国科学院院士2人,中国工程院院士1人,专职教授290人,专职副教授604人。它还建立了多所合作教育机构,包括纺织服装学院、城市建设工程学院、技术与贸易学院、政工程与建设学院等。同时,广州大学与美国、澳大利亚、法国、俄罗斯、意大利、韩国、日本、瑞典地区的大学和学术机构建立了广泛的学科合作关系。
广州大学简介
中文名称:广州大学
创办时间:1927年
学校类别:公立大学
学校地址:广东省广州市
学校类型:综合类
学校属性:卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、中小学教师国家级培训计划
广州大学世界排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 无 | 广州大学 | 无 |
广州大学中国排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 146 | 广州大学 | 61.95 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
中国综合类大学排行榜
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 48 | 广州大学 | 146 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
广州大学专业排名
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 建筑学 | 9400元 | 10400元 |
2 | 服装设计与工程 | 8400元 | 7000元 |
3 | 电子科学与技术 | 7900元 | 7200元 |
4 | 房地产开发与管理 | 7900元 | 8800元 |
5 | 土木工程 | 7700元 | 7300元 |
6 | 工程管理 | 7500元 | 7400元 |
7 | 计算机科学与技术 | 7200元 | 6800元 |
8 | 建筑环境与能源应用工程 | 7100元 | 7300元 |
9 | 软件工程 | 7000元 | 7400元 |
10 | 电子商务 | 6900元 | 6300元 |
11 | 工业设计 | 6700元 | 6800元 |
12 | 广播电视学 | 6700元 | 6200元 |
13 | 城乡规划 | 6600元 | 8400元 |
14 | 给排水科学与工程 | 6600元 | 7000元 |
15 | 环境工程 | 6400元 | 5900元 |
16 | 工商管理 | 6300元 | 6100元 |
17 | 会计学 | 6300元 | 5800元 |
18 | 电子信息科学与技术 | 6300元 | 6300元 |
19 | 信息与计算科学 | 6200元 | 7000元 |
20 | 市场营销 | 6200元 | 6400元 |
21 | 人力资源管理 | 6000元 | 6000元 |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 6000元 | 6300元 |
23 | 视觉传达设计 | 5900元 | 6100元 |
24 | 物流管理 | 5900元 | 6100元 |
25 | 电气工程及其自动化 | 5900元 | 6800元 |
26 | 信息安全 | 5800元 | 7700元 |
27 | 电子信息工程 | 5800元 | 6800元 |
28 | 人文地理与城乡规划 | 5800元 | 5500元 |
29 | 英语 | 5600元 | 5700元 |
30 | 旅游管理 | 5500元 | 5300元 |
31 | 商务英语 | 5500元 | 7000元 |
32 | 法学 | 5400元 | 5600元 |
33 | 行政管理 | 5300元 | 5700元 |
34 | 化学工程与工艺 | 5200元 | 6100元 |
35 | 化学 | 5100元 | 5800元 |
36 | 生物科学 | 5100元 | 5500元 |
37 | 汉语言文学 | 4900元 | 5100元 |
38 | 金融学 | 4900元 | 6600元 |
39 | 环境科学 | 4900元 | 6100元 |
40 | 物理学 | 4900元 | 6200元 |
41 | 国际商务 | 4800元 | 6800元 |
42 | 应用心理学 | 4700元 | 5900元 |
43 | 思想政治教育 | 4600元 | 4800元 |
44 | 食品科学与工程 | 4500元 | 5000元 |
45 | 会展经济与管理 | 4400元 | 7300元 |
46 | 公共事业管理 | 4400元 | 5700元 |
47 | 数学与应用数学 | 4400元 | 6000元 |
48 | 教育学 | 4200元 | 5400元 |
49 | 历史学 | 4000元 | 4900元 |
50 | 物业管理 | 4000元 | 7300元 |
更多排行: 大学
更多排行: