2018年河北师范大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过890天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
河北师范大学是河北省重点大学,拥有110多年的历史。它拥有21个学院和一个独立学院(汇华学院),提供涵盖文学、历史、艺术、经济、管理、法律、教育、科学、技术和哲学的十个学科。该大学提供100个本科课程,超过130个硕士课程,26个一流的硕士学位,以及超过50个博士课程,8个一流的博士学位。
河北师范大学目前现有本科生34694人,毕业生4061人,成人学生16820人,有教授420人,副教授960人,中科院院士1人,博士生导师145人,硕士生导师970人。学校校园占地122公顷,拥有3365000册图书的图书馆,它还有设施齐全的教学楼、先进的教学仪器、高质量的国际学生公寓楼、综合学生中心、宽敞的体育、国际标准游乐等。迄今为止,河北师范大学与包括美国、加拿大、秘鲁、俄罗斯、法国、意大利、乌克兰、比利时、日本、韩国、印度尼西亚、澳大利亚在内的54个国家的67个机构签署了合作与交流协议。
河北师范大学简介
中文名称:河北师范大学
创办时间:1902年
学校类别:公立大学
学校地址:河北省石家庄市
学校类型:师范类
学校属性:河北省“双一流”建设一层次高校、中西部高校基础能力建设工程、省属重点大学、中西部高校基础能力建设工程、省部共建大学
河北师范大学世界排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 无 | 河北师范大学 | 无 |
河北师范大学中国排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 154 | 河北师范大学 | 61.87 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
中国师范类大学排行榜
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 18 | 河北师范大学 | 154 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
河北师范大学专业排名
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 公共事业管理 | 7300元 | 5700元 |
2 | 视觉传达设计 | 7000元 | 6100元 |
3 | 艺术设计学 | 7000元 | 6400元 |
4 | 广播电视学 | 6800元 | 6200元 |
5 | 广告学 | 6800元 | 7200元 |
6 | 工商管理 | 6600元 | 6100元 |
7 | 电子信息工程 | 6500元 | 6800元 |
8 | 美术学 | 6500元 | 5900元 |
9 | 教育技术学 | 6400元 | 5300元 |
10 | 网络工程 | 6400元 | 6900元 |
11 | 信息与计算科学 | 6300元 | 7000元 |
12 | 心理学 | 5800元 | 6300元 |
13 | 服装设计与工程 | 5800元 | 7000元 |
14 | 计算机科学与技术 | 5700元 | 6800元 |
15 | 机械工艺技术 | 5500元 | 7400元 |
16 | 信息工程 | 5500元 | 6800元 |
17 | 电子信息科学与技术 | 5500元 | 6300元 |
18 | 软件工程 | 5500元 | 7400元 |
19 | 电气工程及其自动化 | 5300元 | 6800元 |
20 | 应用电子技术教育 | 5200元 | 8600元 |
21 | 俄语 | 5100元 | 6600元 |
22 | 国际经济与贸易 | 5100元 | 5900元 |
23 | 英语 | 5000元 | 5700元 |
24 | 通信工程 | 5000元 | 7100元 |
25 | 人力资源管理 | 4900元 | 6000元 |
26 | 物理学 | 4900元 | 6200元 |
27 | 生物科学 | 4800元 | 5500元 |
28 | 数学与应用数学 | 4800元 | 6000元 |
29 | 体育教育 | 4700元 | 5200元 |
30 | 化学 | 4700元 | 5800元 |
31 | 新闻学 | 4500元 | 6500元 |
32 | 法学 | 4400元 | 5600元 |
33 | 思想政治教育 | 4400元 | 4800元 |
34 | 历史学 | 4300元 | 4900元 |
35 | 音乐学 | 4200元 | 5000元 |
36 | 财务会计教育 | 4200元 | 6100元 |
37 | 汉语国际教育 | 4100元 | 6400元 |
38 | 教育学 | 4100元 | 5400元 |
39 | 汉语言文学 | 4100元 | 5100元 |
40 | 学前教育 | 4000元 | 5500元 |
41 | 生物技术 | 4000元 | 5300元 |
42 | 运动训练 | 3900元 | 4600元 |
43 | 地理科学 | 3800元 | 5300元 |
44 | 旅游管理 | 3700元 | 5300元 |
更多排行: 大学
更多排行: