2018年四川师范大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过885天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
四川师范大学是四川省省级重点大学,它位于成都市东郊美丽的狮子山,占地3000亩,总建筑面积约100万平方米。大约有3000名教职员工,其中,770名是教授和副教授,150名拥有博士学位,还有中国科学院和中国工程院院士共17名,他们已接受四川师范大学担任首席、兼职或名誉教授。
四川师范大学由中国语言文学、数学和软件、继续教育等18个学院组成,它拥有21个研究机构和部门,69个本科专业和42个有资格授予硕士学位的专业。此外,四川师范大学拥有29个重点学科和实验室以及人员培训中心。自1980年以来,四川师范大学定期与20多个国家和地区的高等院校建立学术关系,接纳了1000多名海外学生。与此同时,四川师范大学已派出300多名海外教职员工进行学术访问、研究合作以及高级研究。
四川师范大学简介
中文名称:四川师范大学
创办时间:1946年
学校类别:公立大学
学校地址:四川省成都市
学校类型:师范类
学校属性:四川省首批“一流学科”建设高校、四川2011计划、卓越教师培养计划、中西部高校基础能力建设工程、省属重点大学
四川师范大学世界排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 无 | 四川师范大学 | 无 |
四川师范大学中国排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 177 | 四川师范大学 | 61.66 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
中国师范类大学排行榜
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 23 | 四川师范大学 | 177 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
四川师范大学专业排名
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 房地产开发与管理 | 7900元 | 8800元 |
2 | 贸易经济 | 7200元 | 6800元 |
3 | 软件工程 | 6800元 | 7400元 |
4 | 环境设计 | 6400元 | 7300元 |
5 | 广播电视学 | 6400元 | 6200元 |
6 | 公共事业管理 | 6200元 | 5700元 |
7 | 信息与计算科学 | 6200元 | 7000元 |
8 | 财政学 | 6100元 | 5800元 |
9 | 计算机科学与技术 | 6000元 | 6800元 |
10 | 电子信息工程 | 5900元 | 6800元 |
11 | 广播电视编导 | 5900元 | 6700元 |
12 | 服装设计与工程 | 5800元 | 7000元 |
13 | 通信工程 | 5600元 | 7100元 |
14 | 环境工程 | 5500元 | 5900元 |
15 | 艺术设计学 | 5500元 | 6400元 |
16 | 商务英语 | 5400元 | 7000元 |
17 | 电子信息科学与技术 | 5400元 | 6300元 |
18 | 物理学 | 5300元 | 6200元 |
19 | 播音与主持艺术 | 5300元 | 6500元 |
20 | 市场营销 | 5300元 | 6400元 |
21 | 信息管理与信息系统 | 5200元 | 6600元 |
22 | 广告学 | 5200元 | 7200元 |
23 | 动画 | 5200元 | 6600元 |
24 | 视觉传达设计 | 5200元 | 6100元 |
25 | 电子商务 | 5100元 | 6300元 |
26 | 生物科学 | 5000元 | 5500元 |
27 | 信息工程 | 5000元 | 6800元 |
28 | 经济学 | 4900元 | 6300元 |
29 | 美术学 | 4800元 | 5900元 |
30 | 电气工程及其自动化 | 4800元 | 6800元 |
31 | 心理学 | 4800元 | 6300元 |
32 | 会计学 | 4800元 | 5800元 |
33 | 工商管理 | 4800元 | 6100元 |
34 | 教育学 | 4800元 | 5400元 |
35 | 化学 | 4700元 | 5800元 |
36 | 国际经济与贸易 | 4700元 | 5900元 |
37 | 数学与应用数学 | 4700元 | 6000元 |
38 | 旅游管理 | 4700元 | 5300元 |
39 | 地理科学 | 4700元 | 5300元 |
40 | 统计学 | 4700元 | 6600元 |
41 | 汉语言文学 | 4700元 | 5100元 |
42 | 生物技术 | 4700元 | 5300元 |
43 | 法学 | 4700元 | 5600元 |
44 | 法语 | 4600元 | 8800元 |
45 | 音乐表演 | 4600元 | 5000元 |
46 | 英语 | 4600元 | 5700元 |
47 | 思想政治教育 | 4500元 | 4800元 |
48 | 音乐学 | 4400元 | 5000元 |
49 | 体育教育 | 4300元 | 5200元 |
50 | 教育技术学 | 4200元 | 5300元 |
更多排行: 大学
更多排行: