2018年西华大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过884天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
西华大学的前身是1960年成立的四川农业机械研究所,1983年更名为四川理工学院,2003年与成都师范学院合并,正式更名为西华大学,2008年与四川经济管理学院合并,名称不变。现在它位于四川省成都市,经过五十多年的发展已经成为了省属重点大学,还入选了中西部高校基础能力建设工程、四川2011计划、四川省卓越工程师教育培养计划、四川省“双一流”建设计划等计划和工程中。
西华大学拥有780多名教授和副教授,962名讲师,598名辅导员工,还有34500名本科生,1500名研究生。它一共有22所学院,提供66个学士学位课程,53个硕士学位课程,13个专业硕士学位课程,还有4个国家级专业和14个省级专业。西华大学还有由中国教育部和四川省创办的1个重点实验室,2个省级重点实验室,9个省级重点大学实验室,2个省级应用型人才培养基地和54个研究所和检测中心。
西华大学简介
中文名称:西华大学
创办时间:1960年
学校类别:公立大学
学校地址:四川省成都市
学校类型:综合类
学校属性:省属重点大学、中西部高校基础能力建设工程、四川2011计划、四川省卓越工程师教育培养计划、四川省“双一流”建设计划
西华大学世界排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 无 | 西华大学 | 无 |
西华大学中国排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 317 | 西华大学 | 60.84 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
中国综合类大学排行榜
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 74 | 西华大学 | 317 | 2星级 | 区域高水平大学 |
西华大学专业排名
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 建筑学 | 8400元 | 10400元 |
2 | 建筑环境与能源应用工程 | 8000元 | 7300元 |
3 | 工程造价 | 7200元 | 7300元 |
4 | 车辆工程 | 7100元 | 7600元 |
5 | 土木工程 | 6600元 | 7300元 |
6 | 工业工程 | 6400元 | 7300元 |
7 | 工程管理 | 6300元 | 7400元 |
8 | 汽车服务工程 | 6200元 | 8500元 |
9 | 自动化 | 6100元 | 7000元 |
10 | 网络工程 | 6000元 | 6900元 |
11 | 市场营销 | 6000元 | 6400元 |
12 | 材料科学与工程 | 5900元 | 6800元 |
13 | 软件工程 | 5800元 | 7400元 |
14 | 日语 | 5800元 | 6200元 |
15 | 测控技术与仪器 | 5800元 | 7000元 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 5700元 | 6300元 |
17 | 交通工程 | 5700元 | 6700元 |
18 | 通信工程 | 5700元 | 7100元 |
19 | 工业设计 | 5700元 | 6800元 |
20 | 人力资源管理 | 5600元 | 6000元 |
21 | 能源与动力工程 | 5500元 | 7200元 |
22 | 包装工程 | 5500元 | 6200元 |
23 | 计算机科学与技术 | 5500元 | 6800元 |
24 | 电气工程及其自动化 | 5400元 | 6800元 |
25 | 材料成型及控制工程 | 5400元 | 6700元 |
26 | 商务英语 | 5400元 | 7000元 |
27 | 电子商务 | 5300元 | 6300元 |
28 | 信息与计算科学 | 5100元 | 7000元 |
29 | 水利水电工程 | 5100元 | 6500元 |
30 | 纺织工程 | 5100元 | 6400元 |
31 | 会计学 | 5100元 | 5800元 |
32 | 动画 | 5100元 | 6600元 |
33 | 服装设计与工程 | 5100元 | 7000元 |
34 | 机械电子工程 | 5000元 | 7800元 |
35 | 电子信息工程 | 5000元 | 6800元 |
36 | 视觉传达设计 | 5000元 | 6100元 |
37 | 法学 | 5000元 | 5600元 |
38 | 电子信息科学与技术 | 4900元 | 6300元 |
39 | 国际经济与贸易 | 4900元 | 5900元 |
40 | 物流管理 | 4900元 | 6100元 |
41 | 信息工程 | 4900元 | 6800元 |
42 | 金属材料工程 | 4900元 | 6500元 |
43 | 环境工程 | 4800元 | 5900元 |
44 | 工商管理 | 4800元 | 6100元 |
45 | 经济学 | 4600元 | 6300元 |
46 | 财政学 | 4500元 | 5800元 |
47 | 食品科学与工程 | 4500元 | 5000元 |
48 | 英语 | 4400元 | 5700元 |
49 | 制药工程 | 4400元 | 6100元 |
50 | 交通运输 | 4300元 | 6100元 |
更多排行: 大学
更多排行: