2018年青海师范大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过884天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
青海师范大学位于青海省西宁市,它创建于1956年,专注于本科教育,同时也注重研究生教育、国际学生教育、成人教育和职业教育,其专业覆盖了教育学、文学、历史学、理学、哲学、经济学、法学、管理学、艺术、工学等10大门类。经过六十多年的发展,它已经成为了省属重点大学,还入选了卓越教师培养计划、教育部“长江学者和创新团队计划”等多项计划中。
青海师范大学专注于科学和文科,多学科协调发展,具有青藏高原师资教育和地方色彩的特点。它还是培养高水平运动员的试点大学,在多项体育赛事中享有盛誉。目前有1207名教职工,其中有611名教授和副教授,还有32名博士生导师和232名硕士生导师,24名享受国务院政府特殊津贴的专家和学者。
青海师范大学简介
中文名称:青海师范大学
创办时间:1956年
学校类别:公立大学
学校地址:青海省西宁市
学校类型:师范类
学校属性:省属重点大学、卓越教师培养计划、教育部“长江学者和创新团队计划”
青海师范大学世界排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 无 | 青海师范大学 | 无 |
青海师范大学中国排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 323 | 青海师范大学 | 60.83 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
中国师范类大学排行榜
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 36 | 青海师范大学 | 323 | 2星级 | 区域高水平大学 |
青海师范大学专业排名
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
生物科学 | 2016 | 426 | 理科 | 提前 |
法学 | 2016 | 409 | 理科 | 二批 |
地理科学 | 2016 | 403 | 理科 | 提前 |
日语 | 2016 | 398 | 理科 | 二批 |
翻译 | 2016 | 398 | 理科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 396 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 396 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2016 | 395 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2016 | 389 | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2016 | 389 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2016 | 387 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | 385 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 384 | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2016 | 384 | 理科 | 二批 |
环境科学 | 2016 | 383 | 理科 | 二批 |
资源循环科学与工程 | 2016 | 383 | 理科 | 二批 |
统计学 | 2016 | 381 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 380 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2016 | 380 | 理科 | 二批 |
物理学 | 2016 | 380 | 理科 | 提前 |
计算机科学与技术 | 2016 | 379 | 理科 | 提前 |
金融学 | 2016 | 364 | 理科 | 提前 |
数学与应用数学 | 2016 | 363 | 理科 | 提前 |
经济学 | 2016 | 355 | 理科 | 提前 |
化学 | 2016 | 312 | 理科 | 提前 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
汉语言文学 | 2016 | 460 | 文科 | 提前 |
汉语言文学 | 2016 | 449 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2016 | 449 | 文科 | 提前 |
学前教育 | 2016 | 441 | 文科 | 提前 |
日语 | 2016 | 432 | 文科 | 二批 |
法学 | 2016 | 432 | 文科 | 二批 |
金融学 | 2016 | 431 | 文科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 428 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 425 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 422 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2016 | 420 | 文科 | 二批 |
翻译 | 2016 | 419 | 文科 | 二批 |
社会学 | 2016 | 419 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 416 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 414 | 文科 | 提前 |
小学教育 | 2016 | 399 | 文科 | 提前 |
历史学 | 2016 | 364 | 文科 | 提前 |
中国少数民族语言文学 | 2016 | 351 | 文科 | 提前 |
更多排行: 大学
更多排行: