2018年河南财经政法大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过887天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
河南财经政法大学于2010年3月由教育部批准成立,是前河南财经大学(成立于1983年)和河南省政法管理学院(成立于1984年)合并的成果。河南财经政法大学位于河南省省会郑州,提供六个学科的高等教育课程 - 经济学,管理学,法律,文学,科学和工程学,重点是前三个学科。
1995年,该大学获得政府批准招收国际学生,同年第一批外国学生到达HUFE。河南财经政法大学目前有三个校区,占地133.3公顷,配备完善的设施和良好的教学条件。直到最近,该大学的入学人数为14000人,共有4个学科和32个子学科(包括MBA),硕士学位和41个本科专业。完成经济管理专业,具有鲜明的优势,具有5个省级重点学科,即理论经济学,应用经济学,管理科学与工程学,工商管理学,农林经济与管理学等25个省级重点学科。此外,它还拥有4个国家级会计,金融,工商管理和国际经济与贸易专业。2008年,该大学被教育部主办的全国本科教学质量评估评为优秀。
河南财经政法大学简介
中文名称:河南财经政法大学
英文名称:Henan University of Economics and Law
创办时间:1948年
学校类别:公立大学
学校地址:河南省郑州市
学校类型:财经类
学校属性:普通高等学校、河南省优势特色学科建设工程
河南财经政法大学世界排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 暂无 | 河南财经政法大学 | 0 |
河南财经政法大学中国排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 332 | 河南财经政法大学 | 60.79 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
中国财经类大学排行榜
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 23 | 河南财经政法大学 | 332 | 2星级 | 区域高水平大学 |
河南财经政法大学专业排名
河南财经政法大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学(注册会计师方向) | 2017 | 560 | 548 | 542 | 一批 |
会计学 | 2017 | 557 | 539 | 533 | 一批 |
审计学 | 2017 | 551 | 532 | 526 | 一批 |
金融学类 | 2017 | 555 | 532 | 526 | 一批 |
经济学 | 2017 | 537 | 530 | 527 | 一批 |
管理科学与工程类 | 2017 | 542 | 528 | 521 | 一批 |
财务管理 | 2017 | 538 | 528 | 522 | 一批 |
法学(国别经贸法律方向) | 2017 | 537 | 527 | 522 | 一批 |
法学 | 2017 | 555 | 527 | 521 | 一批 |
财政学类 | 2017 | 550 | 526 | 521 | 一批 |
经济与贸易类 | 2017 | 540 | 526 | 521 | 一批 |
外国语言文学类 | 2017 | 538 | 526 | 521 | 一批 |
电子商务 | 2017 | 540 | 526 | 521 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | 535 | 525 | 521 | 一批 |
物流管理 | 2017 | 540 | 525 | 521 | 一批 |
资产评估 | 2017 | 533 | 525 | 521 | 一批 |
工商管理类 | 2017 | 538 | 525 | 521 | 一批 |
经济学(经济计量方向) | 2017 | 541 | 524 | 521 | 一批 |
能源经济 | 2017 | 532 | 523 | 521 | 一批 |
管理科学(项目管理方向) | 2017 | 525 | 523 | 522 | 一批 |
会计学(ACCA方向) | 2017 | 532 | 518 | 512 | 一批 |
金融学(CFA方向) | 2017 | 548 | 513 | 508 | 一批 |
会计学(CPA Canada方向) | 2017 | 522 | 510 | 508 | 一批 |
国际商务 | 2017 | 511 | 497 | 489 | 二批 |
计算机类 | 2017 | 514 | 489 | 484 | 二批 |
地理科学类 | 2017 | 497 | 488 | 482 | 二批 |
知识产权 | 2017 | 500 | 488 | 481 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 497 | 487 | 482 | 二批 |
统计学类 | 2017 | 504 | 487 | 481 | 二批 |
信用管理 | 2017 | 501 | 487 | 482 | 二批 |
新闻传播学类 | 2017 | 496 | 486 | 481 | 二批 |
物业管理 | 2017 | 492 | 485 | 481 | 二批 |
俄语 | 2017 | 487 | 485 | 481 | 二批 |
数学类 | 2017 | 504 | 485 | 481 | 二批 |
农业经济管理类 | 2017 | 489 | 484 | 481 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2017 | 491 | 484 | 481 | 二批 |
公共管理类 | 2017 | 498 | 484 | 481 | 二批 |
旅游管理类 | 2017 | 500 | 484 | 481 | 二批 |
体育经济与管理 | 2017 | 486 | 482 | 481 | 二批 |
金融学 | 2017 | 597 | 474 | 467 | 二批 |
法学(检察方向) | 2017 | 509 | 472 | 458 | 二批 |
会计学 | 2017 | 498 | 472 | 461 | 二批 |
法学 | 2017 | 503 | 469 | 459 | 二批 |
经济学 | 2017 | 482 | 460 | 452 | 二批 |
金融数学 | 2017 | 481 | 460 | 451 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 495 | 459 | 451 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 467 | 458 | 451 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 464 | 457 | 450 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 474 | 457 | 451 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 477 | 455 | 446 | 二批 |
法学(律师方向) | 2017 | 485 | 451 | 433 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 472 | 450 | 446 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 456 | 447 | 444 | 二批 |
法学(法务会计方向) | 2017 | 479 | 444 | 433 | 二批 |
法学(司法助理方向) | 2017 | 455 | 442 | 434 | 二批 |
河南财经政法大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学(注册会计师方向) | 2017 | 574 | 562 | 555 | 一批 |
会计学 | 2017 | 566 | 554 | 548 | 一批 |
经济学 | 2017 | 569 | 549 | 547 | 一批 |
财务管理 | 2017 | 559 | 546 | 541 | 一批 |
审计学 | 2017 | 551 | 546 | 542 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | 553 | 545 | 539 | 一批 |
金融学类 | 2017 | 568 | 545 | 540 | 一批 |
资产评估 | 2017 | 552 | 544 | 539 | 一批 |
工商管理类 | 2017 | 563 | 544 | 539 | 一批 |
法学 | 2017 | 555 | 543 | 539 | 一批 |
电子商务 | 2017 | 552 | 543 | 539 | 一批 |
外国语言文学类 | 2017 | 554 | 543 | 539 | 一批 |
物流管理 | 2017 | 551 | 543 | 539 | 一批 |
经济与贸易类 | 2017 | 559 | 543 | 539 | 一批 |
法学(国别经贸法律方向) | 2017 | 550 | 543 | 539 | 一批 |
财政学类 | 2017 | 559 | 543 | 539 | 一批 |
能源经济 | 2017 | 546 | 543 | 541 | 一批 |
会计学(ACCA方向) | 2017 | 551 | 532 | 527 | 一批 |
会计学(CPA Canada方向) | 2017 | 533 | 525 | 523 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 532 | 524 | 519 | 二批 |
国际商务 | 2017 | 528 | 522 | 519 | 二批 |
知识产权 | 2017 | 528 | 521 | 517 | 二批 |
信用管理 | 2017 | 537 | 520 | 515 | 二批 |
新闻传播学类 | 2017 | 534 | 517 | 513 | 二批 |
俄语 | 2017 | 520 | 517 | 515 | 二批 |
地理科学类 | 2017 | 539 | 517 | 513 | 二批 |
公共管理类 | 2017 | 534 | 517 | 513 | 二批 |
旅游管理类 | 2017 | 526 | 516 | 513 | 二批 |
物业管理 | 2017 | 519 | 516 | 513 | 二批 |
中国语言文学类 | 2017 | 536 | 516 | 513 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 521 | 516 | 513 | 二批 |
农业经济管理类 | 2017 | 520 | 515 | 513 | 二批 |
体育经济与管理 | 2017 | 520 | 515 | 513 | 二批 |
社会学 | 2017 | 524 | 514 | 513 | 二批 |
法学(检察方向) | 2017 | 545 | 505 | 492 | 二批 |
会计学 | 2017 | 564 | 501 | 493 | 二批 |
金融学 | 2017 | 570 | 501 | 494 | 二批 |
法学 | 2017 | 557 | 500 | 493 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 572 | 492 | 487 | 二批 |
软件工程(金融信息化方向) | 2017 | 576 | 491 | 487 | 二批 |
法学(律师方向) | 2017 | 547 | 491 | 472 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 562 | 490 | 487 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 555 | 490 | 487 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 559 | 490 | 487 | 二批 |
经济学 | 2017 | 574 | 490 | 487 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 540 | 486 | 480 | 二批 |
法学(司法助理方向) | 2017 | 549 | 483 | 473 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 551 | 483 | 480 | 二批 |
法学(法务会计方向) | 2017 | 543 | 481 | 472 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 553 | 481 | 478 | 二批 |
更多排行: 大学
更多排行: