2018年西安工程大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过884天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
西安工程大学是中国西北地区唯一一所培养与纺织和时装设计相关的人才和技能的大学。如今,西安工程大学已成为一所综合性的工程和科学大学。
西安工程大学是一所大型高等级大学,拥有10个学院和2个教学部门,拥有超过24,000名学生。西安工程大学一直在开展一系列大型资本项目,以改善校园环境,促进学生的愉快生活和整体发展。
西安工程大学简介
中文名称:西安工程大学
英文名称:Xi’an Polytechnic University
创办时间:1912年
学校类别:公立大学
学校地址:陕西省西安市
学校类型:理工类
学校属性:陕西省省属高水平大学、卓越工程师教育培养计划
西安工程大学世界排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 暂无 | 西安工程大学 | 0 |
西安工程大学中国排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 335 | 西安工程大学 | 60.78 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
中国理工类大学排行榜
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 123 | 西安工程大学 | 335 | 2星级 | 区域高水平大学 |
西安工程大学专业排名
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
服装设计与工程(卓越班) | 482 | 467 | 453 | 一批 |
金融工程 | 482 | 463 | 456 | 一批 |
会计学 | 510 | 462 | 449 | 一批 |
计算机科学与技术(卓越班) | 478 | 462 | 452 | 一批 |
软件工程 | 507 | 461 | 454 | 一批 |
轻化工程(卓越班) | 467 | 458 | 453 | 一批 |
人力资源管理 | 491 | 457 | 450 | 一批 |
通信工程 | 475 | 456 | 451 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 509 | 456 | 449 | 一批 |
服装设计与工程 | 469 | 456 | 449 | 一批 |
国际经济与贸易 | 464 | 456 | 452 | 一批 |
计算机科学与技术 | 483 | 455 | 450 | 一批 |
数学与应用数学 | 477 | 455 | 449 | 一批 |
数字媒体技术 | 485 | 455 | 449 | 一批 |
自动化 | 476 | 454 | 450 | 一批 |
网络工程 | 459 | 454 | 450 | 一批 |
化学工程与工艺 | 470 | 454 | 449 | 一批 |
应用化学 | 468 | 454 | 449 | 一批 |
工商管理 | 469 | 454 | 449 | 一批 |
机械工程(卓越班) | 474 | 454 | 451 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 464 | 454 | 450 | 一批 |
行政管理 | 476 | 454 | 450 | 一批 |
纺织工程 | 476 | 454 | 449 | 一批 |
土木工程 | 468 | 454 | 449 | 一批 |
统计学 | 477 | 454 | 449 | 一批 |
电子信息工程 | 474 | 454 | 449 | 一批 |
环境科学 | 467 | 453 | 449 | 一批 |
给排水科学与工程 | 466 | 453 | 449 | 一批 |
纺织工程(卓越班) | 463 | 453 | 449 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 488 | 453 | 449 | 一批 |
微电子科学与工程 | 462 | 453 | 449 | 一批 |
工业设计 | 478 | 453 | 449 | 一批 |
信息与计算科学 | 463 | 452 | 449 | 一批 |
机械电子工程 | 466 | 452 | 449 | 一批 |
材料科学与工程 | 462 | 452 | 449 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 460 | 452 | 449 | 一批 |
环境工程 | 470 | 452 | 449 | 一批 |
生物工程 | 457 | 452 | 449 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 472 | 452 | 449 | 一批 |
测控技术与仪器 | 458 | 451 | 449 | 一批 |
高分子材料与工程 | 456 | 451 | 449 | 一批 |
更多排行: 大学
更多排行: