2018年长春大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过885天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
长春大学是吉林省政府授权的多学科大学,大学固定资产约为5.5亿。研究设备的价值为7769万,该图书馆是吉林省最好的图书馆之一,外交部和国际文化交流研究所获吉林省政府十年来的优秀工作荣誉称号,长春大学是国家教育委员会授权接收外国留学生的200所院校之一。
目前,长春大学已与12个国家的39所大学建立了联系。基于系统的管理原则,大学在发展过程中注重创新,学科建设和师资培训。
长春大学简介
中文名称:长春大学
英文名称:Changchun University
创办时间:1938年
学校类别:公立大学
学校地址:吉林省长春市
学校类型:综合
学校属性:省属高等院校
长春大学世界排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 暂无 | 长春大学 | 0 |
长春大学中国排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 348 | 长春大学 | 60.74 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
中国综合类大学排行榜
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 76 | 长春大学 | 348 | 2星级 | 区域高水平大学 |
长春大学专业排名
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 信息工程 | 6700元 | 6800元 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 6300元 | 6300元 |
3 | 计算机科学与技术 | 6200元 | 6800元 |
4 | 工业工程 | 5900元 | 7300元 |
5 | 日语 | 5700元 | 6200元 |
6 | 电气工程及其自动化 | 5700元 | 6800元 |
7 | 工业设计 | 5700元 | 6800元 |
8 | 自动化 | 5600元 | 7000元 |
9 | 电子信息工程 | 5600元 | 6800元 |
10 | 视觉传达设计 | 5500元 | 6100元 |
11 | 通信工程 | 5500元 | 7100元 |
12 | 机械工程 | 5400元 | 7700元 |
13 | 市场营销 | 5300元 | 6400元 |
14 | 物流管理 | 5300元 | 6100元 |
15 | 信息与计算科学 | 5300元 | 7000元 |
16 | 电子信息科学与技术 | 5200元 | 6300元 |
17 | 经济学 | 5200元 | 6300元 |
18 | 软件工程 | 5100元 | 7400元 |
19 | 英语 | 5000元 | 5700元 |
20 | 网络工程 | 5000元 | 6900元 |
21 | 财务管理 | 4900元 | 6300元 |
22 | 工商管理 | 4700元 | 6100元 |
23 | 国际经济与贸易 | 4600元 | 5900元 |
24 | 会计学 | 4500元 | 5800元 |
25 | 汉语言文学 | 4200元 | 5100元 |
26 | 食品科学与工程 | 4000元 | 5000元 |
27 | 旅游管理 | 3600元 | 5300元 |
28 | 数学与应用数学 | 3600元 | 6000元 |
29 | 园林 | 3300元 | 6800元 |
30 | 政治学与行政学 | 3300元 | 6100元 |
31 | 教育技术学 | 3300元 | 5300元 |
更多排行: 大学
更多排行: