2018年湖南工业大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过885天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
湖南工业大学(HUT)是一所多学科的大学,是“服务于国家特殊需要的医生培训计划”的大学之一。HUT拥有超过50年的教育经验。HUT于2006年2月经教育部批准从株洲工学院更名,并于同年与株洲师范学院和湖南冶金职业技术学院合并。
湖南工业大学拥有22所学校和一所独立学院。建立了一个科学体系,其中工程学是领先的学科,工程,科学,管理,文科,经济,法律,教育和艺术协调发展。在HUT,有1个“服务于国家特殊需求的医生培训计划”,69个本科课程; 1个国家和5个省级教学团队; 1个国家级实验教学示范中心,6个省级实验示范实验室基础学科教学中心; 5个国家级特色专业,11个省,5个省级重点专业,6个国家精品课程和17个省级精品课程。全日制学生31,192人,其中研究生1,570人。
湖南工业大学简介
中文名称:湖南工业大学
英文名称:Hunan University of Technology
创办时间:1958年
学校类别:公立大学
学校地址:湖南省
学校类型:工科
学校属性:湖南省2011计划
湖南工业大学世界排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 暂无 | 湖南工业大学 | 0 |
湖南工业大学中国排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 353 | 湖南工业大学 | 60.73 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
中国理工类大学排行榜
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 130 | 湖南工业大学 | 353 | 2星级 | 区域高水平大学 |
湖南工业大学专业排名
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
包装工程 | 517 | 理科 | 二批 |
翻译 | 516 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 514 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 514 | 理科 | 二批 |
自动化类 | 513 | 理科 | 二批 |
英语 | 512 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 512 | 理科 | 二批 |
电气类 | 512 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 512 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 511 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 511 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 511 | 理科 | 二批 |
会计学 | 510 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 510 | 理科 | 二批 |
日语 | 508 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 508 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 508 | 理科 | 二批 |
法学 | 507 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 507 | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 507 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 506 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 506 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 506 | 理科 | 二批 |
机械类 | 505 | 理科 | 二批 |
印刷工程 | 505 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 505 | 理科 | 二批 |
环境生态工程 | 505 | 理科 | 二批 |
投资学 | 504 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 504 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 504 | 理科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 504 | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 502 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 502 | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 502 | 理科 | 二批 |
电子信息类 | 501 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 501 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 501 | 理科 | 二批 |
仪器类 | 500 | 理科 | 二批 |
广告学 | 500 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 500 | 理科 | 二批 |
无机非金属材料工程 | 498 | 理科 | 二批 |
粉体材料科学与工程 | 498 | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 498 | 理科 | 二批 |
新闻学 | 497 | 理科 | 二批 |
冶金工程 | 497 | 理科 | 二批 |
金属材料工程 | 496 | 理科 | 二批 |
会计学 | 524 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 523 | 文科 | 二批 |
金融工程 | 523 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 521 | 文科 | 二批 |
英语 | 520 | 文科 | 二批 |
工商管理类 | 520 | 文科 | 二批 |
法学 | 518 | 文科 | 二批 |
翻译 | 517 | 文科 | 二批 |
投资学 | 517 | 文科 | 二批 |
广告学 | 515 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 515 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 515 | 文科 | 二批 |
日语 | 514 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 513 | 文科 | 二批 |
更多排行: 大学
更多排行: