2018年苏州科技大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过885天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
苏州科技大学(SUST)位于古老的花园城市苏州,享有“地球天堂”的美誉。SUST成立于200年9月1日,由原苏州城市建设与环境保护研究所和原苏州铁道师范学院合并而成。
苏州科技大学培养的毕业生勤恳务实、实践能力强,普遍受到用人单位的欢迎,大多数毕业生已经成为单位负责人或行业骨干,学校多次获得江苏省毕业生就业工作先进单位荣誉称号。
苏州科技大学简介
中文名称:苏州科技大学
英文名称:Suzhou University of Science and Technology
创办时间:1932年
学校类别:公立大学
学校地址:苏州市高新区科锐路1号(石湖校区)
学校类型:理工类
学校属性:卓越工程师教育培养计划
苏州科技大学世界排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 0 | 苏州科技大学 | 0 |
苏州科技大学中国排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 380 | 苏州科技大学 | 60.63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
中国理工类大学排行榜
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 142 | 苏州科技大学 | 380 | 1星级 | 区域知名大学 |
苏州科技大学专业排名
具体专业 | 专业大类 | 专业小类 |
环境设计(本科) | 文学 | 艺术类 |
城乡规划(本科) | 工学 | 建筑类 |
人文地理与城乡规划(本科) | 理学 | 地理科学类 |
汉语国际教育(本科) | 文学 | 中国语言文学类 |
广播电视学(本科) | 文学 | 新闻传播学类 |
地理信息科学(本科) | 理学 | 地理科学类 |
建筑环境与能源应用工程(本科) | 工学 | 建筑类 |
视觉传达设计(本科) | 文学 | 艺术类 |
功能材料(本科) | 工学 | 材料类 |
电气工程及其自动化(本科) | 工学 | 电气信息类 |
美术学(本科) | 文学 | 艺术类 |
音乐学(本科) | 文学 | 艺术类 |
动画(本科) | 文学 | 艺术类 |
艺术设计(本科) | 文学 | 艺术类 |
风景园林(本科) | 工学 | 环境与安全 |
生物工程(本科) | 工学 | 生物工程类 |
工程力学(本科) | 工学 | 工程力学类 |
园林(本科) | 农学 | 自然保护与环境生态类 |
交通工程(本科) | 工学 | 交通运输类 |
给排水科学与工程(本科) | 工学 | 建筑类 |
建筑电气与智能化(本科) | 工学 | 建筑类 |
景观学(本科) | 工学 | 建筑类 |
给水排水工程(本科) | 工学 | 建筑类 |
建筑环境与设备工程(本科) | 工学 | 建筑类 |
城市规划(本科) | 工学 | 建筑类 |
建筑学(本科) | 工学 | 建筑类 |
土木工程(本科) | 工学 | 建筑类 |
通信工程(本科) | 工学 | 电气信息类 |
电子信息工程(本科) | 工学 | 电气信息类 |
计算机科学与技术(本科) | 工学 | 电气信息类 |
机械电子工程(本科) | 工学 | 机械类 |
机械设计制造及其自动化(本科) | 工学 | 机械类 |
无机非金属材料工程(本科) | 工学 | 材料类 |
环境工程(本科) | 工学 | 环境与安全 |
测绘工程(本科) | 工学 | 测绘类 |
劳动与社会保障(本科) | 管理 | 公共管理类 |
历史学(本科) | 历史 | 历史学类 |
统计学(本科) | 理学 | 统计学类 |
环境科学(本科) | 理学 | 环境科学 |
材料化学(本科) | 理学 | 塑料科学 |
电子信息科学与技术(本科) | 理学 | 电子信息科学 |
地理科学(本科) | 理学 | 地理科学类 |
地理信息系统(本科) | 理学 | 地理科学类 |
资源环境与城乡规划管理(本科) | 理学 | 地理科学类 |
生物科学(本科) | 理学 | 生物科学类 |
生物技术(本科) | 理学 | 生物科学类 |
化学(本科) | 理学 | 化学类 |
应用化学(本科) | 理学 | 化学类 |
物理学(本科) | 理学 | 物理学类 |
应用物理学(本科) | 理学 | 物理学类 |
数学与应用数学(本科) | 理学 | 数学类 |
信息与计算科学(本科) | 理学 | 数学类 |
应用心理学(本科) | 理学 | 心理学类 |
英语(本科) | 文学 | 外国语言文学类 |
日语(本科) | 文学 | 外国语言文学类 |
人力资源管理(本科) | 管理 | 工商管理类 |
旅游管理(本科) | 管理 | 工商管理类 |
物流管理(本科) | 管理 | 工商管理类 |
市场营销(本科) | 管理 | 工商管理类 |
工商管理(本科) | 管理 | 工商管理类 |
汉语言文学(本科) | 文学 | 中国语言文学类 |
对外汉语(本科) | 文学 | 中国语言文学类 |
广播电视新闻学(本科) | 文学 | 新闻传播学类 |
教育技术学(本科) | 教育 | 教育学类 |
学前教育(本科) | 教育 | 教育学类 |
思想政治教育(本科) | 法学 | 政治学类 |
社会工作(本科) | 法学 | 社会学类 |
金融工程(本科) | 经济 | 经济学 |
工程管理(本科) | 管理 | 管理科学与工程类 |
数字媒体艺术(专科) | 法学法学 | 设计学类 |
更多排行: 大学
更多排行: