2018年西南林业大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过885天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
西南林业大学(SWFU)位于昆明市东北部,以其温和的气候和引人注目的景观而闻名于中国的“春城”,西南林业大学,是中国西部地区唯一一个林业专业,是一所提供多学科课程的综合性大学。
西南林业大学面积广阔,3个校区占地2703亩,教学实验林693亩,建筑面积45万平方米; 教学设备研究设备价值1.23亿元; 72个本科专业; 全日制本科生16,451人; 1230名全日制研究生。
SWFU拥有1,219名员工,其中包括775名教师,其中86%拥有硕士及以上学历。包括350名教授和副教授,18名博士生导师。一些教授和学者在国内和国际上都很有名。
西南林业大学简介
中文名称:西南林业大学
英文名称:Southwest Forestry University
创办时间:1939年(己卯年)
学校类别:公立大学
学校地址:昆明市盘龙区白龙寺300号
学校类型:农林
学校属性:省部共建高校
西南林业大学世界排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 0 | 西南林业大学 | 0 |
西南林业大学中国排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 381 | 西南林业大学 | 60.61 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
中国农林类大学排行榜
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 32 | 西南林业大学 | 381 | 2星级 | 区域高水平大学 |
西南林业大学专业排名
会计学 | 519 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 512 | 理科 | 二批 |
园林 | 511 | 理科 | 一批 |
木材科学与工程 | 509 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 508 | 理科 | 二批 |
林学 | 507 | 理科 | 一批 |
经济学 | 507 | 理科 | 二批 |
法学 | 502 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 502 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 501 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 498 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 498 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 497 | 理科 | 二批 |
英语 | 496 | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 495 | 理科 | 二批 |
环境科学 | 494 | 理科 | 二批 |
水土保持与荒漠化防治 | 493 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 492 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 492 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 491 | 理科 | 二批 |
农林经济管理 | 491 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 491 | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 491 | 理科 | 二批 |
交通运输 | 490 | 理科 | 二批 |
地理科学 | 490 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 490 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 489 | 理科 | 二批 |
应用生物科学 | 489 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 489 | 理科 | 二批 |
动物科学 | 488 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 488 | 理科 | 二批 |
林产化工 | 488 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 488 | 理科 | 二批 |
农学 | 487 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 487 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 487 | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 487 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 487 | 理科 | 二批 |
包装工程 | 486 | 理科 | 二批 |
森林工程 | 486 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 486 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 486 | 理科 | 二批 |
泰语 | 485 | 理科 | 二批 |
信息工程 | 485 | 理科 | 二批 |
更多排行: 大学
更多排行: