2018年广东海洋大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过885天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
广东海洋大学成立于1935年,是一所公立高等教育机构,也是一所以海洋和水产为特色、多学科并行发展的综合性大学,它是教育部本科教学水平评估优秀院校,是具有“学士、硕士、博士”完整学位授权体系的大学。
广东海洋大学现有教职工1983人,专任教师1235人、副高职称以上人员691人、博士学位者442人;博士生导师42人、硕士生导师278人;双聘院士5人,校舍总建筑面积达77.93万平方米,图书馆藏书317.5万册(含电子图书),教学科研设备值3.9亿元,固定资产值约18.4亿元。
广东海洋大学简介
中文名称:广东海洋大学
英文名称:Guangdong Ocean University
创办时间:1935年
学校类别:公立大学
学校地址:广东省湛江市麻章区海大路1号
学校类型:农林类
学校属性:省部共建大学
广东海洋大学世界排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 1349 | 广东海洋大学 | * |
广东海洋大学中国排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 383 | 广东海洋大学 | 60.6 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
中国农林类大学排行榜
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 33 | 广东海洋大学 | 383 | 2星级 | 区域高水平大学 |
广东海洋大学专业排名
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学 | 518 | 理科 | 一批 |
会计学 | 517 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 515 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 515 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 514 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 514 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 514 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 511 | 理科 | 一批 |
海洋科学 | 510 | 理科 | 一批 |
海洋技术 | 508 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 506 | 理科 | 一批 |
自动化 | 505 | 理科 | 一批 |
海洋渔业科学与技术 | 505 | 理科 | 一批 |
大气科学 | 504 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 504 | 理科 | 一批 |
船舶与海洋工程 | 503 | 理科 | 一批 |
环境科学 | 502 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 502 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 502 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 502 | 理科 | 一批 |
食品质量与安全 | 502 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 502 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 501 | 理科 | 一批 |
水产养殖学 | 501 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 500 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 500 | 理科 | 一批 |
港口航道与海岸工程 | 500 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 499 | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 499 | 理科 | 一批 |
园林 | 498 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 498 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 498 | 理科 | 一批 |
园艺 | 496 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 496 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 491 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 491 | 理科 | 二批 |
法学 | 486 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 486 | 理科 | 二批 |
土地资源管理 | 484 | 理科 | 二批 |
海洋资源与环境 | 484 | 理科 | 二批 |
生物科学 | 481 | 理科 | 二批 |
交通运输 | 479 | 理科 | 二批 |
动物医学 | 478 | 理科 | 二批 |
水生动物医学 | 478 | 理科 | 二批 |
农学 | 475 | 理科 | 二批 |
动物科学 | 475 | 理科 | 二批 |
轮机工程 | 475 | 理科 | 二批 |
农业资源与环境 | 474 | 理科 | 二批 |
林学 | 473 | 理科 | 二批 |
植物保护 | 473 | 理科 | 二批 |
航海技术 | 473 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 517 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 514 | 文科 | 一批 |
园林 | 513 | 文科 | 一批 |
英语 | 513 | 文科 | 一批 |
会计学 | 513 | 文科 | 一批 |
经济学 | 513 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 513 | 文科 | 一批 |
公共事业管理 | 513 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 513 | 文科 | 一批 |
新闻学 | 511 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 509 | 文科 | 一批 |
日语 | 497 | 文科 | 二批 |
土地资源管理 | 495 | 文科 | 二批 |
编辑出版学 | 493 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 491 | 文科 | 二批 |
政治学与行政学 | 491 | 文科 | 二批 |
法学 | 490 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 488 | 文科 | 二批 |
社会学 | 486 | 文科 | 二批 |
秘书学 | 486 | 文科 | 二批 |
更多排行: 大学
更多排行: