首页 > 人类之最 > 正文

2018年世界人口排名 世界各国人口数量排名

发布时间:2021-11-19来源:网络收集 编辑:爱排行网

温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过883天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

广告位招租

毫不奇怪,人口最多的国家是中国和印度,人口早已超过10亿,美国位居第三只占3.25亿人。金砖四国(巴西,俄罗斯,印度和中国),一般被认为是预计在21世纪占主导地位的四大新兴经济体,都在人口最多的十大国家之列,这表明其人口规模庞大的重要性在于他们的经济扩张。

2018年世界人口排名 世界各国人口数量排名

但是,国际货币基金组织认为是发展中国家的一些国家(即相对于其人口没有实现高度工业化,而且人口通常具有中低生活水平)也具有相当大的规模。人口,包括尼日利亚(超过1.9亿),孟加拉国(近1.65亿)和墨西哥(约1.29亿),表明影响发展中国家的问题跨越多个大陆。

2018年世界人口排名 世界各国人口数量排名

值得注意的是,世界上一些最大的经济体人口较少,特别是在欧洲。在英国,德国,法国和意大利都是前十名最大的经济体中,只有1亿人口以下。他们的人数从8200万(德国)到不6000万(意大利)。

2018年世界人口排名 世界各国人口数量排名

此外,一些极小的国家,如摩纳哥,卢森堡和开曼群岛 - 所有居民不到一百万 - 在金融界发挥的作用要大于其人口数量所表明的作用。加拿大也是一个经济靠前的国家,也是世界上面积最大的国家之一,其人口规模相对较小,人口总数约为3650万。


世界各国人口排名

排名 国家 2018年人口 2017年人口 增长率 国土面积 2018年密度
1 中国 1415045928 1409517397 0.39% 9,706,961平方公里 146 /平方公里
2 印度 1354051854 1339180127 1.11% 3,287,590平方公里 412 /平方公里
3 美国 326766748 324459463 0.71% 9,372,610平方公里 35 /平方公里
4 印度尼西亚 266794980 263991379 1.06% 1,904,569平方公里 140 /平方公里
5 巴西 210867954 209288278 0.75% 8,515,767平方公里 25 /平方公里
6 巴基斯坦 200813818 197015955 1.93% 881,912平方公里 228 /平方公里
7 尼日利亚 195875237 190886311 2.61% 923,768平方公里 212 /平方公里
8 孟加拉国 166368149 164669751 1.03% 147,570平方公里 1127 /平方公里
9 俄罗斯 143964709 143989754 -0.02% 17,098,242平方公里 8 /平方公里
10 墨西哥 130759074 129163276 1.24% 1,964,375平方公里 67 /平方公里
11 日本 127185332 127484450 -0.23% 377,930平方公里 337 /平方公里
12 埃塞俄比亚 107534882 104957438 2.46% 1,104,300平方公里 97 /平方公里
13 菲律宾 106512074 104918090 1.52% 342,353平方公里 311 /平方公里
14 埃及 99375741 97553151 1.87% 1,002,450平方公里 99 /平方公里
15 越南 96491146 95540800 0.99% 331,212平方公里 291 /平方公里
16 刚果民主共和国 84004989 81339988 3.28% 2,344,858平方公里 36 /平方公里
17 德国 82293457 82114224 0.22% 357,114平方公里 230 /平方公里
18 伊朗 82011735 81162788 1.05% 1,648,195平方公里 50 /平方公里
19 土耳其 81916871 80745020 1.45% 783,562平方公里 105 /平方公里
20 泰国 69183173 69037513 0.21% 513,120平方公里 135 /平方公里
21 英国 66573504 66181585 0.59% 242,900平方公里 274 /平方公里
22 法国 65233271 64979548 0.39% 551,695平方公里 118 /平方公里
23 意大利 59290969 59359900 -0.12% 301,336平方公里 197 /平方公里
24 坦桑尼亚 59091392 57310019 3.11% 945,087平方公里 63 /平方公里
25 南非 57398421 56717156 1.20% 1,221,037平方公里 47 /平方公里
26 缅甸 53855735 53370609 0.91% 676,578平方公里 80 /平方公里
27 韩国 51164435 50982212 0.36% 100,210平方公里 511 /平方公里
28 肯尼亚 50950879 49699862 2.52% 580,367平方公里 88 /平方公里
29 哥伦比亚 49464683 49065615 0.81% 1,141,748平方公里 43 /平方公里
30 西班牙 46397452 46354321 0.09% 505,992平方公里 92 /平方公里
31 阿根廷 44688864 44271041 0.94% 2,780,400平方公里 16 /平方公里
32 乌干达 44270563 42862958 3.28% 241,550平方公里 183 /平方公里
33 乌克兰 44009214 44222947 -0.48% 603,500平方公里 73 /平方公里
34 阿尔及利亚 42008054 41318142 1.67% 2,381,741平方公里 18 /平方公里
35 苏丹 41511526 40533330 2.41% 1,886,068平方公里 22 /平方公里
36 伊拉克 39339753 38274618 2.78% 438,317平方公里 90 /平方公里
37 波兰 38104832 38170712 -0.17% 312,679平方公里 122 /平方公里
38 加拿大 36953765 36624199 0.90% 9,984,670平方公里 4 /平方公里
39 阿富汗 36373176 35530081 2.37% 652,230平方公里 56 /平方公里
40 摩洛哥 36191805 35739580 1.27% 446,550平方公里 81 /平方公里
41 沙特阿拉伯 33554343 32938213 1.87% 2,149,690平方公里 16 /平方公里
42 秘鲁 32551815 32165485 1.20% 1,285,216平方公里 25 /平方公里
43 委内瑞拉 32381221 31977065 1.26% 916,445平方公里 35 /平方公里
44 乌兹别克斯坦 32364996 31910641 1.42% 447,400平方公里 72 /平方公里
45 马来西亚 32042458 31624264 1.32% 330,803平方公里 97 /平方公里
46 安哥拉 30774205 29784193 3.32% 1,246,700平方公里 25 /平方公里
47 莫桑比克 30528673 29668834 2.90% 801,590平方公里 38 /平方公里
48 尼泊尔 29624035 29304998 1.09% 147,181平方公里 201 /平方公里
49 加纳 29463643 28833629 2.18% 238,533平方公里 124 /平方公里
50 也门 28915284 28250420 2.35% 527,968平方公里 55 /平方公里
51 马达加斯加 26262810 25570895 2.71% 587,041平方公里 45 /平方公里
52 朝鲜 25610672 25490965 0.47% 120,538平方公里 212 /平方公里
53 象牙海岸 24905843 24294750 2.52% 322,463平方公里 77 /平方公里
54 澳大利亚 24772247 24450561 1.32% 7,692,024平方公里 3 /平方公里
55 喀麦隆 24678234 24053727 2.60% 475,442平方公里 52 /平方公里
56 中国台湾 23694089 23626456 0.29% 36,193平方公里 655 /平方公里
57 尼日尔 22311375 21477348 3.88% 1,267,000平方公里 18 /平方公里
58 斯里兰卡 20950041 20876917 0.35% 65,610平方公里 319 /平方公里
59 布基纳法索 19751651 19193382 2.91% 272,967平方公里 72 /平方公里
60 罗马尼亚 19580634 19679306 -0.50% 238,391平方公里 82 /平方公里
61 马拉维 19164728 18622104 2.91% 118,484平方公里 162 /平方公里
62 马里 19107706 18541980 3.05% 1,240,192平方公里 15 /平方公里
63 哈萨克斯坦 18403860 18204499 1.10% 2,724,900平方公里 7 /平方公里
64 叙利亚 18284407 18269868 0.08% 185,180平方公里 99 /平方公里
65 智利 18197209 18054726 0.79% 756,102平方公里 24 /平方公里
66 赞比亚 17609178 17094130 3.01% 752,612平方公里 23 /平方公里
67 危地马拉 17245346 16913503 1.96% 108,889平方公里 158 /平方公里
68 荷兰 17084459 17035938 0.28% 41,850平方公里 408 /平方公里
69 津巴布韦 16913261 16529904 2.32% 390,757平方公里 43 /平方公里
70 厄瓜多尔 16863425 16624858 1.44% 276,841平方公里 61 /平方公里
71 塞内加尔 16294270 15850567 2.80% 196,722平方公里 83 /平方公里
72 柬埔寨 16245729 16005373 1.50% 181,035平方公里 90 /平方公里
73 乍得 15353184 14899994 3.04% 1,284,000平方公里 12 /平方公里
74 索马里 15181925 14742523 2.98% 637,657平方公里 24 /平方公里
75 几内亚 13052608 12717176 2.64% 245,857平方公里 53 /平方公里
76 南苏丹 12919053 12575714 2.73% 619,745平方公里 21 /平方公里
77 卢旺达 12501156 12208407 2.40% 26,338平方公里 475 /平方公里
78 突尼斯 11659174 11532127 1.10% 163,610平方公里 71 /平方公里
79 比利时 11498519 11429336 0.61% 30,528平方公里 377 /平方公里
80 古巴 11489082 11484636 0.04% 109,884平方公里 105 /平方公里
81 贝宁 11485674 11175692 2.77% 112,622平方公里 102 /平方公里
82 布隆迪 11216450 10864245 3.24% 27,834平方公里 403 /平方公里
83 玻利维亚 11215674 11051600 1.48% 1,098,581平方公里 10 /平方公里
84 希腊 11142161 11159773 -0.16% 131,990平方公里 84 /平方公里
85 海地 11112945 10981229 1.20% 27,750平方公里 400 /平方公里
86 多明尼加共和国 10882996 10766998 1.08% 48,671平方公里 224 /平方公里
87 捷克共和国 10625250 10618303 0.07% 78,865平方公里 135 /平方公里
88 葡萄牙 10291196 10329506 -0.37% 92,090平方公里 112 /平方公里
89 瑞典 9982709 9910701 0.73% 450,295平方公里 22 /平方公里
90 阿塞拜疆 9923914 9827589 0.98% 86,600平方公里 115 /平方公里
91 约旦 9903802 9702353 2.08% 89,342平方公里 111 /平方公里
92 匈牙利 9688847 9721559 -0.34% 93,028平方公里 104 /平方公里
93 阿拉伯联合酋长国 9541615 9400145 1.50% 83,600平方公里 114 /平方公里
94 白俄罗斯 9452113 9468338 -0.17% 207,600平方公里 46 /平方公里
95 洪都拉斯 9417167 9265067 1.64% 112,492平方公里 84 /平方公里
96 塔吉克斯坦 9107211 8921343 2.08% 143,100平方公里 64 /平方公里
97 塞尔维亚 8762027 8790574 -0.32% 88,361平方公里 99 /平方公里
98 奥地利 8751820 8735453 0.19% 83,871平方公里 104 /平方公里
99 瑞士 8544034 8476005 0.80% 41,284平方公里 207 /平方公里
100 以色列 8452841 8321570 1.58% 20,770平方公里 407 /平方公里
101 巴布亚新几内亚 8418346 8251162 2.03% 462,840平方公里 18 /平方公里
102 多哥 7990926 7797694 2.48% 56,785平方公里 141 /平方公里
103 塞拉利昂 7719729 7557212 2.15% 71,740平方公里 108 /平方公里
104 中国香港 7428887 7364883 0.87% 1,104平方公里 6729 /平方公里
105 保加利亚 7036848 7084571 -0.67% 110,879平方公里 63 /平方公里
106 老挝 6961210 6858160 1.50% 236,800平方公里 29 /平方公里
107 爱圭 6896908 6811297 1.26% 406,752平方公里 17 /平方公里
108 利比亚 6470956 6374616 1.51% 1,759,540平方公里 4 /平方公里
109 萨尔瓦多 6411558 6377853 0.53% 21,041平方公里 305 /平方公里
110 尼加拉瓜 6284757 6217581 1.08% 130,373平方公里 48 /平方公里
111 吉尔吉斯斯坦 6132932 6045117 1.45% 199,951平方公里 31 /平方公里
112 黎巴嫩 6093509 6082357 0.18% 10,452平方公里 583 /平方公里
113 土库曼斯坦 5851466 5758075 1.62% 488,100平方公里 12 /平方公里
114 新加坡 5791901 5708844 1.45% 710平方公里 8158 /平方公里
115 丹麦 5754356 5733551 0.36% 43,094平方公里 134 /平方公里
116 芬兰 5542517 5523231 0.35% 338,424平方公里 16 /平方公里
117 斯洛伐克 5449816 5447662 0.04% 49,037平方公里 111 /平方公里
118 刚果共和国 5399895 5260750 2.64% 342,000平方公里 16 /平方公里
119 挪威 5353363 5305383 0.90% 323,802平方公里 17 /平方公里
120 厄立特里亚 5187948 5068831 2.35% 117,600平方公里 44 /平方公里
121 巴勒斯坦 5052776 4920724 2.68% 6,220平方公里 812 /平方公里
122 哥斯达黎加 4953199 4905769 0.97% 51,100平方公里 97 /平方公里
123 利比里亚 4853516 4731906 2.57% 111,369平方公里 44 /平方公里
124 阿曼 4829946 4636262 4.18% 309,500平方公里 16 /平方公里
125 爱尔兰 4803748 4761657 0.88% 70,273平方公里 68 /平方公里
126 新西兰 4749598 4705818 0.93% 270,467平方公里 18 /平方公里
127 中非共和国 4737423 4659080 1.68% 622,984平方公里 8 /平方公里
128 毛里塔尼亚 4540068 4420184 2.71% 1,030,700平方公里 4 /平方公里
129 科威特 4197128 4136528 1.46% 17,818平方公里 236 /平方公里
130 克罗地亚 4164783 4189353 -0.59% 56,594平方公里 74 /平方公里
131 巴拿马 4162618 4098587 1.56% 75,417平方公里 55 /平方公里
132 摩尔多瓦 4041065 4051212 -0.25% 33,846平方公里 119 /平方公里
133 格鲁吉亚 3907131 3912061 -0.13% 69,700平方公里 56 /平方公里
134 波多黎各 3659007 3663131 -0.11% 8,870平方公里 413 /平方公里
135 波斯尼亚和黑塞哥维那 3503554 3507017 -0.10% 51,209平方公里 68 /平方公里
136 乌拉圭 3469551 3456750 0.37% 181,034平方公里 19 /平方公里
137 蒙古 3121772 3075647 1.50% 1,564,110平方公里 2 /平方公里
138 阿尔巴尼亚 2934363 2930187 0.14% 28,748平方公里 102 /平方公里
139 亚美尼亚 2934152 2930450 0.13% 29,743平方公里 99 /平方公里
140 牙买加 2898677 2890299 0.29% 10,991平方公里 264 /平方公里
141 立陶宛 2876475 2890297 -0.48% 65,300平方公里 44 /平方公里
142 卡塔尔 2694849 2639211 2.11% 11,586平方公里 233 /平方公里
143 纳米比亚 2587801 2533794 2.13% 825,615平方公里 3 /平方公里
144 博茨瓦纳 2333201 2291661 1.81% 582,000平方公里 4 /平方公里
145 莱索托 2263010 2233339 1.33% 30,355平方公里 75 /平方公里
146 冈比亚 2163765 2100568 3.01% 10,689平方公里 202 /平方公里
147 马其顿 2085051 2083160 0.09% 25,713平方公里 81 /平方公里
148 斯洛文尼亚 2081260 2079976 0.06% 20,273平方公里 103 /平方公里
149 加蓬 2067561 2025137 2.09% 267,668平方公里 8 /平方公里
150 拉脱维亚 1929938 1949670 -1.01% 64,559平方公里 30 /平方公里
151 几内亚比绍 1907268 1861283 2.47% 36,125平方公里 53 /平方公里
152 巴林 1566993 1492584 4.99% 765平方公里 2048 /平方公里
153 斯威士兰 1391385 1367254 1.76% 17,364平方公里 80 /平方公里
154 特立尼达和多巴哥 1372598 1369125 0.25% 5,130平方公里 268 /平方公里
155 东帝汶 1324094 1296311 2.14% 14,874平方公里 89 /平方公里
156 赤道几内亚 1313894 1267689 3.64% 28,051平方公里 47 /平方公里
157 爱沙尼亚 1306788 1309632 -0.22% 45,227平方公里 29 /平方公里
158 毛里求斯 1268315 1265138 0.25% 2,040平方公里 622 /平方公里
159 塞浦路斯 1189085 1179551 0.81% 9,251平方公里 129 /平方公里
160 吉布提 971408 956985 1.51% 23,200平方公里 42 /平方公里
161 912241 905502 0.74% 18,272平方公里 50 /平方公里
162 团圆 883247 876562 0.76% 2,511平方公里 352 /平方公里
163 科摩罗 832347 813912 2.26% 1,862平方公里 447 /平方公里
164 不丹 817054 807610 1.17% 38,394平方公里 21 /平方公里
165 圭亚那 782225 777859 0.56% 214,969平方公里 4 /平方公里
166 中国澳门 632418 622567 1.58% 30平方公里 21,081 /平方公里
167 黑山 629219 628960 0.04% 13,812平方公里 46 /平方公里
168 所罗门群岛 623281 611343 1.95% 28,896平方公里 22 /平方公里
169 卢森堡 590321 583455 1.18% 2,586平方公里 228 /平方公里
170 苏里南 568301 563402 0.87% 163,820平方公里 3 /平方公里
171 撒哈拉沙漠西部 567421 552628 2.68% 266,000平方公里 2 /平方公里
172 佛得角 553335 546388 1.27% 4,033平方公里 137 /平方公里
173 瓜德罗普岛 449173 449568 -0.09% 1,628平方公里 276 /平方公里
174 马尔代夫 444259 436330 1.82% 300平方公里 1481 /平方公里
175 文莱 434076 428697 1.25% 5,765平方公里 75 /平方公里
176 马耳他 432089 430835 0.29% 316平方公里 1367 /平方公里
177 巴哈马 399285 395361 0.99% 13,943平方公里 29 /平方公里
178 马提尼克 385065 384896 0.04% 1,128平方公里 341 /平方公里
179 伯利兹 382444 374681 2.07% 22,966平方公里 17 /平方公里
180 冰岛 337780 335025 0.82% 103,000平方公里 3 /平方公里
181 法属圭亚那 289763 282731 2.49% 83,534平方公里 3 /平方公里
182 巴巴多斯 286388 285719 0.23% 430平方公里 666 /平方公里
183 法属波利尼西亚 285859 283007 1.01% 4,167平方公里 69 /平方公里
184 瓦努阿图 282117 276244 2.13% 12,189平方公里 23 /平方公里
185 新喀里多尼亚 279821 276255 1.29% 18,575平方公里 15 /平方公里
186 马约特 259682 253045 2.62% 374平方公里 694 /平方公里
187 圣多美和普林西比 208818 204327 2.20% 964平方公里 217 /平方公里
188 萨摩亚 197695 196440 0.64% 2,842平方公里 70 /平方公里
189 圣卢西亚 179667 178844 0.46% 616平方公里 292 /平方公里
190 关岛 165718 164229 0.91% 549平方公里 302 /平方公里
191 库拉索 161577 160539 0.65% 444平方公里 364 /平方公里
192 基里巴斯 118414 116398 1.73% 811平方公里 146 /平方公里
193 圣文森特和格林纳丁斯 110200 109897 0.28% 389平方公里 283 /平方公里
194 汤加 109008 108020 0.91% 747平方公里 146 /平方公里
195 格林纳达 108339 107825 0.48% 344平方公里 315 /平方公里
196 密克罗尼西亚 106227 105544 0.65% 702平方公里 151 /平方公里
197 阿鲁巴 105670 105264 0.39% 180平方公里 587 /平方公里
198 美属维尔京群岛 104914 104901 0.01% 347平方公里 302 /平方公里
199 安提瓜和巴布达 103050 102012 1.02% 442平方公里 233 /平方公里
200 塞舌尔 95235 94737 0.53% 452平方公里 211 /平方公里
201 马恩岛 84831 84287 0.65% 572平方公里 148 /平方公里
202 安道尔 76953 76965 -0.02% 468平方公里 164 /平方公里
203 多米尼加 74308 73925 0.52% 751平方公里 99 /平方公里
204 开曼群岛 62348 61559 1.28% 264平方公里 236 /平方公里
205 百慕大 61070 61349 -0.45% 54平方公里 1131 /平方公里
206 格陵兰 56565 56480 0.15% 2,166,086平方公里 0 /平方公里
207 圣基茨和尼维斯 55850 55345 0.91% 261平方公里 214 /平方公里
208 美属萨摩亚 55679 55641 0.07% 199平方公里 280 /平方公里
209 北马里亚纳群岛 55194 55144 0.09% 464平方公里 119 /平方公里
210 马绍尔群岛 53167 53127 0.08% 181平方公里 294 /平方公里
211 法罗群岛 49489 49290 0.40% 1,393平方公里 36 /平方公里
212 圣马丁岛 40552 40,120 1.08% 34平方公里 1193 /平方公里
213 摩纳哥 38897 38695 0.52% 2.02平方公里 19256 /平方公里
214 列支敦士登 38155 37922 0.61% 160平方公里 238 /平方公里
215 特克斯和凯科斯群岛 35963 35446 1.46% 948平方公里 38 /平方公里
216 直布罗陀 34733 34571 0.47% 6平方公里 5789 /平方公里
217 圣马力诺 33557 33400 0.47% 61平方公里 550 /平方公里
218 英属维尔京群岛 31719 31196 1.68% 151平方公里 210 /平方公里
219 帕劳 21964 21,729 1.08% 459平方公里 48 /平方公里
220 库克群岛 17411 17,380 0.18% 236平方公里 74 /平方公里
221 安圭拉 15,045 14909 0.91% 91平方公里 165 /平方公里
222 瓦利斯和富图纳群岛 11683 11773 -0.76% 142平方公里 82 /平方公里
223 瑙鲁 11,312 11,359 -0.41% 21平方公里 539 /平方公里
224 图瓦卢 11287 11192 0.85% 26平方公里 434 /平方公里
225 圣皮埃尔和密克隆 6342 6320 0.35% 242平方公里 26 /平方公里
226 蒙特塞拉特 5203 5177 0.50% 102平方公里 51 /平方公里
227 福克兰群岛 2,922 2,910 0.41% 12,173平方公里 0 /平方公里
228 纽埃 1,624 1618 0.37% 260平方公里 6 /平方公里
229 托克劳 1319 1300 1.46% 12平方公里 110 /平方公里
230 梵蒂冈城 801 792 1.14% 0.44平方公里 1,820 /平方公里
231 新泽西

-100.00% 116平方公里 0 /平方公里
232 根西岛

-100.00% 78平方公里 0 /平方公里
233 圣马丁

-100.00% 53平方公里 0 /平方公里



更多排行:
评论区已关闭
广告位招租