首页 > 人类之最 > 正文

2018年中国澳门人口 澳门有多少人口及人口增长率

发布时间:2021-11-19来源:网络收集 编辑:爱排行网

温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过885天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

广告位招租

根据联合国世界人口展望的最新估计,澳门 2018年的人口为632,418 。

2018年中国澳门人口 澳门有多少人口及人口增长率

人口变化的组成部分

每69分钟一次出生

每206分钟一人死亡

每103分钟一名净移民

净增益每一个个人的51分钟

2018年中国澳门人口 澳门有多少人口及人口增长率

澳门历年人口

年  人口 男性% %女性 密度(km²) 人口等级 增长率
2018年 632418 48.03% 51.97% 21080.6 166 1.58%
2017年 622567 48.00% 52.00% 20752.23 167 1.70%
2016年 612167 47.98% 52.02% 20405.57 167 1.87%
2015年 600942 47.97% 52.03% 20031.4 167 2.28%
2010年 536969 47.99% 52.01% 17898.97 167 2.16%
2005年 482559 47.51% 52.49% 16085.3 168 2.43%
2000年 427979 47.90% 52.10% 14265.97 170 2.10%
1995年 385686 48.47% 51.53% 12856.2 171 2.32%
1990年 343935 49.40% 50.60% 11464.5 172 3.93%
1985年 283581 50.41% 49.59% 9452.7 173 3.56%
1980年 238118 51.25% 48.76% 7937.27 173 -0.29%
1975年 241628 51.33% 48.67% 8054.27 172 -0.37%
1970年 246195 51.43% 48.57% 8206.5 168 3.91%
1965年 203231 50.20% 49.80% 6774.37 170 3.91%
1960年 167796 49.14% 50.86% 5593.2 171 -2.40%
1955年 189461 49.15% 50.85% 6315.37 168 -0.73%
1950年 196483 51.07% 48.93% 6549.43 166 0.00%

2018年中国澳门人口 澳门有多少人口及人口增长率


更多排行:
评论区已关闭
广告位招租